CLASSIFICA  PROVE MULTIPLE INDOOR  - MONTEBELLUNA 09.02.2008.
Esordienti Femminili Duathlon
cl. atleta societą 30 mt punti Alto punti     TOTALE
1 FISICARO  ANNAMARIA ATL. PONZANO G.R. 5"27 600 1,30 694     1294
2 BRUNATO  SARA ATLETICA MOGLIANO 5"19 643 1,18 587     1230
3 MARINI  ELENA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"16 660 1,15 561     1221
4 MENEGAZZO  SARA ATL. PEDEROBBA 5"35 555 1,24 640     1195
5 MENEGAZZO  ILARIA ATL. PEDEROBBA 5"51 483 1,21 614     1097
6 BUSATO  ELEONORA ATLETICA MOGLIANO 5"27 600 1,05 477     1077
7 TOZZATO  AGNESE ATLETICA MOGLIANO 5"20 638 1,00 436     1074
8 MARCOLIN  BIANCA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"30 583 1,05 477     1060
9 CRISTOFOLI PRAT  ELENA ATLETICA MOGLIANO 5"21 633 0,90 356     989
10 VENUTI  ELENA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"30 583 0,90 356     939
11 MARINI  ELISA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"74 384 1,05 477     861
12 PALMA  IRENE TREVISATLETICA 5"51 483 0,90 356     839
13 SCARPINI  BEATRICE ATL. STIORE TREVISO 5"53 474 1,00 436     910
14 TASCA  ALESSIA ATL. PONZANO G.R. 5"64 425 1,05 477     902
15 CHECCHIN  ALESSIA ATLETICA MOGLIANO 5"62 434 1,00 436     870
16 CATARIN  CHIARA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"55 465 0,80 280     745
17 BASSO  GLORIA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"63 429 0,80 280     709
18 AGOSTINETTO  AGNESE ATL. PEDEROBBA 5"73 388 0,80 280     668
19 TOMASIN  GIULIA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"99 289 0,80 280     569
20 LOVISETTO  ISABELLA IDEALDOOR LIB. SAN BIAGIO 6"21 212 0,90 356     568
21 BARATTO  CAROLINA ATL. VALDOBBIADENE GSA 6"02 278 0,80 280     558
21 DA RIVA  SOFIA ATL. VALDOBBIADNE GSA 6"02 278 0,80 280     558
21 MINIGHIN  GIULIA ATHLETIC CLUB PONZANO 6"02 278 0,80 280     558
 
  Esordienti  Maschili Duathlon                
cl. atleta societą 30 mt punti Alto punti     TOTALE
1 LOVISETTO  ALESSANDRO ATLETICA MOGLIANO 5"05 720 1,05 386     1106
2 BORDIGNON  SIMONE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"16 660 1,10 425     1085
3 MANXHUKA  ENIS ATL. PONZANO G.R. 5"18 649 1,10 425     1074
4 AZAZA  MOHAMED ATL. PEDEROBBA 5"05 720 0,90 272     992
5 VIDORI  NICOLA ATL. PEDEROBBA 5"29 589 1,00 348     937
6 TOFFOLO  FRANCESCO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"47 501 1,10 425     926
7 MENEGHELLO  VITTORIO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"33 566 1,00 348     914
8 VIAN  EDOARDO ATLETICA MOGLIANO 5"21 633 0,90 272     905
9 CATTO  FRANCESCO IDEALDOOR  LIB. SAN BIAGIO 5"35 555 1,00 348     903
10 PARONETTO  CRISTIANO ATL. PONZANO G.R. 5"23 622 0,90 272     894
11 ZANOTTO  MATTEO ATL. VALDOBBIADENE GSA 5"39 537 1,00 348     885
12 GALLIANO  ANDREA ATL. PONZANO G.R. 5"51 483 1,05 386     869
13 CADAMURO  TOMMASO ATLETICA MOGLIANO 5"34 560 0,90 272     832
14 CIFELLI  LORENZO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"36 551 0,90 272     823
15 CIFELLI  DIEGO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"37 546 0,90 272     818
16 ZANATTA  CHRISTIAN ATHLETIC CLUB PONZANO 5"40 533 0,90 272     805
17 RAFFIN  DAVIDE TREVISATLETICA 5"46 506 0,90 272     778
18 TUON  LORENZO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"52 479 0,90 272     751
19 BORTOLON  MATTEO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"56 461 0,90 272     733
20 POLETTI  DAVIDE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"82 352 1,00 348     700
21 DEON  NICOLA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"67 411 0,90 272     683
22 BRENKO  MATTEO NUOVA ATL. 3 COMUNI 5"75 379 0,90 272     651
23 PIOVESAN  GIANLUCA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"89 324 0,90 272     596
24 BETTETTI  LORENZO ATHLETIC CLUB PONZANO 5"96 299 0,90 272     571
25 TAVERNARO  DAVIDE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"87 332 0,80 198     530
26 GERONAZZO  NICOLA ATL. VALDOBBIADENE GSA 6"52 117 0,80 198     315
 
  Ragazze  Triathlon                
cl. atleta societą 30 mt punti Palla punti Alto  punti TOTALE
1 BONSEMBIANTE  ANNA ATL. PEDEROBBA 4"90 533 10,43 663 1,34 731 1927
2 TREVISAN  DEBORA ATHLETIC CLUB PONZANO 4"96 506 8,40 493 1,37 758 1757
3 GAETAN  NICOLE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"91 528 7,24 392 1,20 605 1525
4 VENUTI  ERICA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"23 388 8,43 496 1,20 605 1489
5 DEHBI  SARA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"81 578 8,01 460 1,00 436 1474
6 DAL MORO  FRANCESCA TREVISATLETICA 4"89 537 7,49 414 1,10 519 1470
7 LAPAINE  ERICA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"34 344 7,73 435 1,28 676 1455
8 DALLA TORRE  REBECCA TREVISATLETICA 5"04 470 5,71 255 1,31 703 1428
9 DOTTO  ELENA TREVISATLETICA 5"35 340 9,11 554 1,10 519 1413
10 SCREMIN  AURORA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"20 398 7,34 401 1,20 605 1404
11 PELLZZER  SARA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"19 402 7,56 421 1,15 561 1384
12 SANTIN  BEATRICE ATL. PEDEROBBA 5"27 372 5,58 243 1,20 605 1220
13 CAVALLIN  BEATRICE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"54 271 6,42 319 1,10 519 1109
14 DE CHECCHI  ELISA TREVISATLETICA 5"40 320 6,19 299 1,00 436 1055
15 BORDIN  CELESTE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"16 416 5,09 198 1,00 436 1050
16 SACCOL  MARTINA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"67 226 5,72 256 1,15 561 1043
17 PAVAN  GLORIA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"66 229 6,63 338 1,00 436 1003
18 BRISOTTO  SUSANNA TREVISATLETICA 5"23 388 4,36 130 1,00 436 954
19 BRAGAGNOLO  ALESSANDRA GRUPPO  ATL. VEDELAGO 4"96 506 7,84 445 N.C. 0 951
20 COVRE  SARA NUOVA ATL.  SAN GIACOMO BDM 5"68 222 5,40 226 1,00 436 884
21 COVRE  GIUKIA NUOVA ATL.  SAN GIACOMO BDM 6"03 114 5,16 204 1,00 436 754
22 CAUSIN  LARA ATLETICA MOGLIANO 5"24 384 6,10 290 N.C. 0 674
23 NICOLETTI  GIORGIA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"42 313 6,77 351 N.C. 0 664
24 CUVA  MARICA GRUPPO  ATL. VEDELAGO 5"19 402 5,69 253 N.C. 0 655
25 GIACOMAZZI  GIORGIA GRUPPO  ATL. VEDELAGO 5"44 306 6,32 310 N.C. 0 616
26 FILIPPETTO  VALENTINA GRUPPO  ATL. VEDELAGO 5"25 380 4,82 173 N.C. 0 553
27 LIBERALATO  GIULIA GRUPPO  ATL. VEDELAGO 5"23 388 3,73 70 N.C. 0 458
28 MIGLIORINI  FRANCESCA NUOVA ATL. 3 COMUNI 5"89 151 6,03 284 N.C. 0 435
29 PAVAN  OLGA NUOVA ATL. 3 COMUNI 5"94 137 6,11 291 N.C. 0 428
 
  Ragazzi  Triathlon                
cl. atleta societą 30 mt punti Palla punti Alto  punti TOTALE
1 FAVERO  LUCA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"49 643 11,40 622 1,43 691 1956
2 ZUCCON  GIACOMO TREVISATLETICA 4"51 633 9,51 478 1,50 750 1861
3 NASSUATO  DAVIDE N.A. SAN GIACOMO BDM 4"84 470 12,70 720 1,25 544 1734
4 BROCCOLO  MANUEL N.A. 3 COMUNI 4"65 555 8,56 404 1,37 641 1600
5 MENEGAZZO  LUCA ATL. PEDEROBBA 4"98 407 9,86 505 1,37 641 1553
6 TONOLO  MATTIA TREVISATLETICA 4"75 510 9,18 452 1,25 544 1506
7 GIROTTO  FEDERICO TREVISATLETICA 4"64 560 7,88 351 1,25 544 1455
8 BERTOLO  NICHOLAS ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"86 461 7,64 332 1,20 504 1297
9 TESSER  EROS TREVISATLETICA 5"09 364 8,16 373 1,20 504 1241
10 SOVILLA  MATTIA ATLETICA  MOGLIANO 5"24 306 7,90 353 1,28 568 1227
11 BREDA  DEVIS ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"02 392 6,48 240 1,31 592 1224
12 ZANATTA  JACOPO ATL. PONZANO G.R. 5"17 332 7,51 322 1,28 568 1222
13 NOAL  ANDREA ATL. PEDEROBBA 4"94 425 7,62 331 1,10 425 1181
14 FERRARO  GIACOMO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"29 289 7,45 317 1,28 568 1174
15 GOBBO  ALESSIO ATLETICA  MOGLIANO 5"35 268 9,22 455 1,10 425 1148
16 FORATO  ANDREA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"31 282 7,48 320 1,25 544 1146
17 BERTELLI  NICOLO' ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"19 324 7,40 313 1,20 504 1141
18 ZANATTA  MATTEO ATHLETIC CLUB PONZANO 4"98 407 7,06 286 1,10 425 1118
19 BELLIN  JACOPO TREVISATLETICA 5"53 205 8,74 418 1,15 464 1087
20 BERNASCONI  SIMONE NUOVA ATL. SAN GIACOMO BDM 5"19 324 6,20 218 1,25 544 1086
21 TESSARI  MANUEL TREVISATLETICA 5"05 380 6,29 225 1,15 464 1069
22 MATTEAZZI MARCO TREVISATLETICA 5"64 168 9,28 460 1,10 425 1053
23 VISENTIN  LEONARDO TREVISATLETICA 5"06 376 6,32 228 1,10 425 1029
24 GIACOMIN  ANDREA TREVISATLETICA 5"49 219 8,88 429 1,00 348 996
25 BRESSANI  GUIDO TREVISATLETICA 5"19 324 6,76 263 1,00 348 935
26 MENEGALDO  LUCA NUOVA ATL. 3 COMUNI 5"29 289 7,09 289 1,00 348 926
27 FANTIN  KEVIN TREVISATLETICA 5"15 340 6,27 224 1,00 348 912
28 VETTORAZZO  PIETRO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"39 254 6,22 220 1,10 425 899
29 BROCCOLO  SIMONE NUOVA ATL. 3 COMUNI 5"45 233 5,70 178 1,00 348 759
30 PREVEDELLO  MARCO NUOVA ATL. 3 COMUNI 6"03 64 7,76 342 1,00 348 754
31 BUSATO  NICOLA ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"58 189 5,96 199 1,00 348 736
32 MORET  DIEGO NUOVA ATL. SAN GIACOMO BDM 5"96 82 7,06 286 1,00 348 716
33 DI TURI  RICCARDO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 6"15 36 7,61 330 1,00 348 714
34 RECH  ALBERTO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"97 79 6,10 210 1,00 348 637
35 TOFFOL  STEFANO NUOVA ATL. SAN GIACOMO BDM 5"93 89 4,76 102 1,00 348 539
 
  Cadette Duathlon                
cl. atleta societą 30 mt punti Alto punti     TOTALE
1 OLTREMONTI  BEATRICE TREVISATLETICA 4"75 420 1,46 764     1184
2 GUERRATO  SILVIA TREVISATLETICA 4"66 461 1,30 609     1070
3 SURIA  JASMINE GRUPPO ATL. VEDELAGO 4"74 425 1,30 609     1034
4 BIANCHINI  GIULIA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"19 254 1,43 735     989
5 COPPE  BENEDETTA ATL. STIORE TREVISO 4"88 368 1,30 609     977
6 CORRO'  FEDERICA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"07 296 1,35 658     954
7 BONSEMBIANTE  BEATRICE ATL. MOUTEBELLUNA V.B. 5"22 243 1,35 658     901
8 PINAREL  WIDI NUOVA ATL. 3 COMUNI 4"92 352 1,20 512     864
9 FILIPPETTO  VALENTINA GRUPPO ATL. VEDELAGO 4"94 344 1,20 512     856
10 MENEGALDO  GIULIA TREVISATLETICA 4"72 434 1,10 416     850
11 ZANCOPČ  MARTINA ATL. STIORE TREVISO 5"07 296 1,20 512     808
12 MOSCONI  STEFANIA ATL. MOUTEBELLUNA V.B. 5"08 292 1,20 512     804
12 SOLOMON  ALEXANDRA GRUPPO ATL. VEDELAGO 5"08 292 1,20 512     804
14 VISENTIN  CHIARA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"14 271 1,20 512     783
15 ZAMBON  ELEONORA NUOVA ATL. SAN GIACOMO BDM 5"28 222 1,20 512     734
16 MARCHI  VALENTINA GRUPPO ATL. VEDELAGO 5"04 306 1,10 416     722
17 CATARIN  VALENTINA ATHLETIC CLUB PONZANO 5"16 264 1,10 416     680
18 PELLIZZARI  ELENA ATL. PEDEROBBA 5"24 236 1,10 416     652
19 GUERRIERI  GIULIA GRUPPO ATL. VEDELAGO 5"21 247 N.C. 0     247
 
  Cadetti Duathlon                
cl. atleta societą 30 mt punti Alto punti     TOTALE
1 GALLINA  ANDREA ATL. STIORE TREVISO 4"29 589 1,68 723     1312
2 TOFFOLO  ALESSANDRO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"52 479 1,66 703     1182
3 TARTARO  GIUSEPPE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"39 537 1,56 602     1139
4 MARANGON  DAVIDE ATL. STIORE TREVISO 4"45 510 1,53 573     1083
5 CHINELLATO  FABIO TREVISATLETICA 4"48 497 1,45 494     991
6 FAVA  MARCO NUOVA ATL. SAN GIACOMO BDM 4"60 443 1,50 543     986
7 SUMAN  ANGELO ATL. PEDEROBBA 4"63 429 1,50 543     972
8 STOCCO  FLAVIO ATL. STIORE TREVISO 4"71 394 1,53 573     967
9 CATTO  ALESSANDRO IDEALDOOR LIB. SAN BIAGIO 4"49 492 1,40 446     938
10 VENDRAMIN  MATTIA ATL. PEDEROBBA 4"84 344 1,45 494     838
11 PICCIN  STEFANO NUOVA ATL. SAN GIACOMO BDM 5"06 264 1,53 573     837
12 BENEDETTI  NICOLO' ATHLETIC CLUB PONZANO 4"75 380 1,35 398     778
13 GALLO  EMANUELE NUOVA ATL. SAN GIACOMO BDM 4"82 352 1,40 446     798
14 BURAN  ALBERTO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"83 348 1,40 446     794
15 MINIGHIN  DAVIDE ATHLETIC CLUB PONZANO 4"92 313 1,40 446     759
16 BONORA  MATTEO ATL. MONTEBELLUNA V.B. 4"65 420 1,25 304     724
17 BONGIOVANNI  MORENO ATL. PEDEROBBA 4"76 376 1,25 304     680
18 MARCHETTO  SIMONE ATL. MONTEBELLUNA V.B. 5"02 278 1,25 304     582
19 SCALCO  SIMONE ATL. STIORE TREVISO 5"38 154 1,15 212     366
 
CLASSIFICA STAFFETTE 4 X 40  INDOOR - MONTEBELLUNA  09.02.2008.
Staffette Esordienti mista
cl. societą atleti tempo punti
1 ATL. MONTEBELLUNA  V.B. DEON  NICOLA 37"2 779
MARCOLIN  BIANCA
MARINI  ELENA
BORDIGNON  SIMONE
2 ATL. PEDEROBBA MENEGAZZO  SARA 38"2 726
MENEGAZZO  ILARIA
AGOSTINETTO  AGNESE
AZAZA  MOHAMED
3 ATLETICA  MOGLIANO LOVISETTO  ALESSANDRO 38"9 688
VIAN  EDOARDO
TOZZATO  AGNESE
CHECCHIN  ALESSIA
3 ATLETICA  MOGLIANO BRUNATO  SARA 38"9 688
BUSATO  ELEONORA
CRISTOFOLI PRAT  ELENA
CADAMURO  TOMMASO
5 ATHLETIC CLUB PONZANO ZANATTA  CHRISTIAN 39"0 682
VENUTI  ELENA
CATARIN  CHIARA
MINIGHIN  GIULIA
6 ATL. PONZANO G.R. PARONETTO  CRISTIANO 39"6 647
MANHUKA  ENIS
TASCA  ALESSIA
FISICARO  ANNAMARIA
7 ATL. MONTEBELLUNA V.B. TUON  LORENZO 39"7 641
MENEGHELLO  VITTORIO
TOFFOLO  FRANCESCO
POLETTI  DAVIDE
8 ATL. MONTEBELLUNA V.B. BORTOLON  MATTEO 40"1 618
CIFELLI  DIEGO
PIVESAN  GIANLUCA
CIFELLI  LORENZO
9 ATL. MONTEBELLUNA V.B. TAVERNARO  DAVIDE 41"2 562
MARINI  LISA
BASSO  GLORIA
TOMASIN  GIULIA
10 Athletic Club Ponzano BETTETTI  LORENZO 41"4 552
N.A. 3 Comuni BRENKO  MATTEO
Atl. Pederobba VIDORI  NICOLA
Atl. Ponzano G.R. CALLIANO  ANREA
11 TREVISATLETICA PALMA  IRENE 41"9 529
RAFFIN  DAVIDE
Idealdoor Lib. San Biagio LOVISETTO  ISABELLA
Idealdoor Lib. San Biagio CATTO  FRANCESCO
Staffette Ragazze
cl. societą atleti tempo punti
1 ATL. MONTEBELLUNA V.B. GAETAN  NICOLE 35"8 666
SCREMIN  AURORA
DEHBI  SARA
PELLIZZER  SARA
2 ATHLETIC CLUB PONZANO VENUTI  ERICA 36"3 642
LAPAINE  ERICA
TREVISAN  DEBORA
Atl. Mogliano CAUSIN  LARA
3 TREVISATLETICA DAL MORO  FRANCESCA 37"8 569
DALLA TORRE  REBECCA
DOTTO  ELENA
BRISOTTO  SUSANNA
4 ATL. MONTEBELLUNA V.B. SACCOL  MARTINA 39"4 491
BORDIN  CELESTE
PAVAN  GņORIA
CAVALLIN  BEATRICE
F.G. BONSEMBIANTE  ANNA 37"1 0
SANTIN  BEATRICE
DE CHECCHI  ELISA
F.G. PAVAN  OLGA 40"8 0
MIGLIORINI  FRANCESCA
NICOLETTI  GIORGIA
Staffette Ragazzi
cl. societą atleti tempo punti
1 TREVISATLETICA ZUCCON  GIACOMO 33"6 788
GIROTTO  FEDERICO
TONOLO  MATTIA
TESSARI  MANUEL
2 ATL. MONTEBELLUNA BERTOLO  NICHOLAS 36"1 652
BERTELLI  NICOLO'
FORATO  ANDREA
FAVERO LUCA
3 TREVISATLETICA VISENTIN  LEONARDO 36"4 637
BRESSANI  GUIDO
FANTIN  KEVIN
TESSER  EROS
4 ATLETICA  MOGLIANO SOVILLA  MATTIA 38"2 550
GOBBO  ALESSIO
Athletic Club Ponzano ZANATTA  MATTEO
Atl. Montebelluna V.B. RECH  ALBERTO
5 ATL. MONTEBELLUNA V.B. VETTORAZZO  PIETRO 38"4 540
FERRARO  GIACOMO
BREDA  DEVIS
DI TURI  RICCARDO
6 N.A. 3 COMUNI MENEGALDO  LUCA 38"9 515
PREVEDELLO  MARCO
BROCCOLO  SIMONE
BROCCOLO  MANUEL
F.G. BELLIN  JACOPO 39"2 0
GIACOMIN  ANDREA
MATEAZZI  MARCO
Staffette Cadette
cl. societą atleti tempo punti
1 TREVISATLETICA OLTREMONTI  BEATRICE 34"8 617
MENEGALDO  GIULIA
GUERRATO  SILVIA
FILIPETTO  ELEONORA
2 GRUPPO ATL. VEDELAGO MARCHI  VALENTINA 35"2 599
SURIAN  JASMINE
SOLOMON  ALEXANDRA
GUERRIERI  GIULIA
3 ATL. STIORE TREVISO COPPE  BENEDETTA 36"4 540
ZANCOPE'  MARTINA
Atl. Pederobba PELIZZARI  ELENA
N.A. 3 Comuni PINAREL  WIDI
4 ATL. MONTEBELLUNA V.B. BONSEMBIANTE  BEATRICE 37"5 486
MOSCONI  STEFANIA
COLBERTALDO  ELISABETTA
N.A. 3 Comuni PINAREL  WIDI
Staffette Cadetti
cl. societą atleti tempo punti
1 ATL. MONTEBELLUNA V.B. BURAN  ALBERTO 34"6 530
BONORA  MATTEO
TARTARO  GIUSEPPE
TOFFOLO  ALESSANDRO
2 ATHLETIC CLUB PONZANO BENEDETTI  NICOLO' 35"5 486
MINIGNIN  DAVIDE
Trevisatletica CHINELLATO  FABIO
Idealdoor Lib. S.Biagio CATTO  ALESSANDRO
3 ATL. STIORE TREVISO SCALCO  SIMONE 36"5 437
STOCCO  FLAVIO
MARANGON  DAVIDE
GALLINA  ANDREA