FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE U.S.ACLI DI ATLETICA LEGGERA
APERTURA PROVINCIALE SU PISTA 2008 FIDAL
Organizzazione: ATL. INDUSTRIALI CONEGLIANO, ATL. SILCA OGLIANO
CONEGLIANO

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONSEMBIANTE ANNA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 8.4 729
2 BRISOTTO SUSANNA 1996 RF TREVISATLETICA 9.3 553
3 BORTOLIN DEBORA 1995 RF RUNNING TEAM CONEGLIANO 9.7 476
4 ATTOMBRI CLARISSA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.7 476
5 BASIRICO' AMALIA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.8 458
BORTOLOTTO ELENA AURORA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO NP 0
Serie 2
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.5 709
2 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.7 670
3 DE ZAN NOEMI 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 8.8 650
4 FANELLA SARA 1995 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.0 611
5 CAL VALENTINA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.4 534
6 CANCIAN ELENA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.1 402
Serie 3
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.1 591
2 MENEGHIN GIORGIA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.3 553
3 MAGAGNATO MAIDA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.5 514
4 MARCON MICHELA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.7 476
5 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.9 439
6 GIACOMINI RITA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.2 383
Serie 4
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAT FEDERICA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.0 611
2 NICOLETTI GIORGIA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 591
3 PANIGHEL GLORIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.8 458
4 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.3 365
5 MIGLIORINI FRANCESCA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.6 310
Serie 5
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCREMIN AURORA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 591
2 VENUTI ERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 9.5 514
3 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 9.6 495
4 VITTORIA DESIREE 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.8 458
5 TOMASI NICOLE 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.9 439
6 SAGRILLO MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.9 439
Serie 6
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 9.4 534
2 ZACCARON ALESSIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.7 476
3 ZANARDO LUCREZIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 10.1 402
4 ZOTTINI GIADA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 11.6 134
ZUCCARELLO GIULIA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI NP 0
Serie 7
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TREVISAN DEBORA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 8.7 670
2 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.9 630
3 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.2 572
4 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 514
5 CAVALLIN BEATRICE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 514
6 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 9.9 439

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 10.4 790
2 GUERRATO SILVIA 1993 CF TREVISATLETICA 10.6 729
3 OLTREMONTI BEATRICE 1993 CF TREVISATLETICA 10.7 700
4 BUONOCCHIO CRISTINA 1994 CF RUNNING TEAM CONEGLIANO 11.2 562
5 CANCIAN ANJUMOL 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 12.1 345
6 LONGO ELEONORA 1994 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 12.6 243
Serie 2
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PINAREL WIDLANDE 1993 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.5 485
2 PRIMON CHIARA 1993 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.6 460
3 SAGRILLO ILARIA 1993 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 12.3 303
4 PELLIN GIULIA 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 12.5 262
5 SPINA ALESSANDRA GAIA 1994 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 14.4 0
Serie 3
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SARTORELLO FRANCESCA 1993 CF TREVISATLETICA 11.4 510
2 CORRO' FEDERICA 1993 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 11.6 460
3 MOSCONI STEFANIA 1994 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.7 436
4 BIANCHINI GIULIA 1994 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 11.8 413
5 VISENTIN CHIARA 1993 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 11.9 390
Serie 4
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 12.1 345
2 ZANIN SARA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO 12.4 282
3 MARCON BEATRICE 1994 CF RUNNING TEAM CONEGLIANO 12.7 224

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.8 335
2 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.0 284
3 BONGIOVANNI MORENO 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.0 284
GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO NP 0
Serie 2
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATTO ALESSANDRO 1994 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.5 417
2 MASSALIN GIOVANNI 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 11.6 151
3 FURLAN ANDREA 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 12.5 2
4 ANDREETTA GIOVANNI 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.9 0
Serie 3
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.6 702
2 TARTARO GIUSEPPE 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 668
3 AMON KOUASSI FRANCIS 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 9.8 634
4 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.5 417
5 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 10.6 389
6 BURAN ALBERTO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.9 309

300 m. AF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DONE' LAURA 1992 AF ATL.AUDACE NOALE 42.7 0
2 SCRIMINICH ALESSIA 1992 AF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 42.8
3 CHIEREGATO GIULIA 1991 AF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 47.9
ZANATTA LUCIA 1992 AF ATLETICA STIORE TREVISO NP

300 m. AM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIZZA FABIO 1990 JM ATLETICA STIORE TREVISO 38.3
2 EZUNIN EMMANUEL 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 38.6
3 DE BROI NICOLA 1985 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 38.7
4 PAVAN ENRICO 1991 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 40.2
5 COLFERAI ANDREA 1991 AM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 46.4
Serie 2
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DANIEL FABIO 1985 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 37.6
2 MAGAGNATO ROBERTO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 37.9
3 BIASOTTO WALTER 1961 MM45 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 40.1
4 MEROTTO ANDREA 1989 JM ATLETICA STIORE TREVISO 40.7
Serie 3
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROSSI GIANLUCA 1982 SM ATLETICA STIORE TREVISO 36.5
2 BAZZO STEFANO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 36.9
3 MONTAGNER MARCO 1984 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 38.0
4 PELLEGRINI MARIO 1979 SM ATLETICA STIORE TREVISO 38.0
PELLIZZARI ANDREA 1985 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO NP

300 m. JF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUCCON ILARIA 1990 JF TREVISATLETICA 42.6
2 CHINELLATO GIULIA 1985 SF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 43.0
3 NICOLETTI ELENA 1987 PF ATLETICA STIORE TREVISO 47.9
4 NICOLETTI GIULIA 1990 JF ATLETICA STIORE TREVISO 51.8
DONE' IRENE 1982 SF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN NP

1000 m. AF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONDIN FRANCESCA 1991 AF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 3:27.5 661
2 MODOLO SILVIA 1992 AF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 3:33.3 606
3 CICCOTOSTO LAURA 1992 AF ATL.AUDACE NOALE 3:34.5 595

1000 m. AM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARBIERI LEONARDO 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:06.1 606
2 DELLA GIUSTINA ALBERTO 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:10.4 566
3 MARCUZZO LUCA 1992 AM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:24.7 443

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COLBERTALDO ELISABETTA 1993 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:13.1 781
2 ZAMBONI ALICE 1993 CF TREVISATLETICA 3:33.8 537
3 DE NARDI GIULIA 1994 CF RUNNING TEAM CONEGLIANO 3:37.0 503
4 COAN ALESSANDRA 1994 CF RUNNING TEAM CONEGLIANO 3:39.8 473

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGOGA MEKONEN 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:36.8 958
2 GHENDA STEFANO 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:40.2 888
3 KURSHID MAJID ALI' 1994 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 2:48.8 748
4 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 2:53.4 677
5 GIGLI ALESSANDRO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 2:55.5 645
6 LAHBI JACOPO 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:57.0 623
7 DE CASSAN FILIPPO MARIA 1994 CM RUNNING TEAM CONEGLIANO 2:58.1 607
8 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:01.6 557
9 BONESSO ISACCO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:04.7 514
10 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:06.9 484
11 SCHENARDI NICOLA 1994 CM RUNNING TEAM CONEGLIANO 3:08.0 470
12 TASCA IVAN 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:10.0 443
13 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:15.7 372
14 TONICELLO NICOLO' 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:17.4 351
15 PASIN ALBERTO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:18.8 334
16 LAHBI TOBIA 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:29.1 219
17 ZAMBON FEDERICO 1993 CM SILCA ULTRALITE TRIATHLON 3:30.9 201
18 QUARTA RICCARDO 1993 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:37.0 141
19 ANDREETTA GIOVANNI 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4:28.4 0

1000 m. JF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MODOLO LAURA 1989 JF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 3:31.9 0

1000 m. JM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZAHIR JAOUAD 1989 JM ATLETICA STIORE TREVISO 2:43.2 0
2 FAVERO ANDREA 1989 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:01.0
3 FELET PAOLO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:09.2
FRANCESCHET GIULIO 1989 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO NP
RICCIARDI JACOPO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO NP

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3:26.8 821
2 VIAN IRENE 1996 RF ATL.AUDACE NOALE 3:30.2 779
3 LOT ELEONORA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3:30.7 773
4 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:41.8 648
5 DE CASSAN FRANCESCA MARIA 1996 RF RUNNING TEAM CONEGLIANO 3:50.0 563
6 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:56.6 499
7 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:59.4 472
8 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4:00.7 460
9 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4:10.6 372
10 MARAZZATO LAURA 1996 RF ATL.AUDACE NOALE 4:23.1 271
CAGNIN GIORGIA 1996 RF ATL.AUDACE NOALE NP 0

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCON DAVIDE 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:07.4 716
2 GOBBI FILIPPO 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:08.4 703
3 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 3:15.4 611
4 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 3:16.8 593
5 FELETTO LEONARDO 1995 RM POL. LA MARCA TREVISANA 3:17.0 590
6 ZANZO FRANCESCO 1995 RM ATL.AUDACE NOALE 3:21.5 535
7 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:23.1 516
8 ZAMBONI GIULIO 1995 RM TREVISATLETICA 3:28.3 456
9 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:29.4 444
10 PIAZZOLLA MARCO 1995 RM ATL.AUDACE NOALE 3:32.2 413
11 MENEGALDO LUCA 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:33.1 403
12 QUAGGIO RICCARDO 1995 RM TREVISATLETICA 3:34.3 390
13 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 3:34.6 387
14 LORENZON MATTEO 1995 RM ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 3:36.2 371
15 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:40.2 330
16 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:41.8 314
17 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 3:46.7 268
18 NARDI MATTEO 1996 RM ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 3:50.2 237
19 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4:00.3 155
20 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4:01.4 146

1000 m. SF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARNIATO GIULIA 1984 SF ATLETICA STIORE TREVISO 3:27.4 0

1000 m. SM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONTONERI EMANUELE 1986 PM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:43.7
2 AGNINI PIERANDREA 1974 SM ATL.BIOTEKNA MARCON 2:44.1
3 ZOCCARATO CLAUDIO 1974 TM ATL.AUDACE NOALE 2:53.4
4 STEFANI ALESSANDRO 1971 MM35 ATLETICA STIORE TREVISO 3:00.6

Alto CF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCHINI GIULIA 1994 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.46 764
2 OLTREMONTI BEATRICE 1993 CF TREVISATLETICA 1.43 735
3 SARTORELLO FRANCESCA 1993 CF TREVISATLETICA 1.35 658
4 CORRO' FEDERICA 1993 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.30 609
5 PRIMON CHIARA 1993 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.30 609
6 MOSCONI STEFANIA 1994 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 512
6 PINAREL WIDLANDE 1993 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.20 512
8 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 1.20 512
DI CENTA LAURA 1994 CF ATLETICA PORTUS NAONIS Ncl 0

Alto RF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.37 758
2 TREVISAN DEBORA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.37 758
3 BONSEMBIANTE ANNA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 1.28 676
4 PAT FEDERICA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 1.25 649
4 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 1.25 649
6 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.25 649
7 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
8 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
8 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
8 VENUTI ERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.20 605
11 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
12 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 1.20 605
13 TOMASI NICOLE 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 1.15 561
13 ATTOMBRI CLARISSA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.15 561
13 SCREMIN AURORA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
16 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
16 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
18 FANELLA SARA 1995 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.15 561
19 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 1.10 519
20 CAVALLIN BEATRICE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.10 519
21 DE CASSAN FRANCESCA MARIA 1996 RF RUNNING TEAM CONEGLIANO 1.10 519
22 ZACCARON ALESSIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 1.00 436
22 DE ZAN NOEMI 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 1.00 436
22 PANIGHEL GLORIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.00 436
22 BORTOLIN DEBORA 1995 RF RUNNING TEAM CONEGLIANO 1.00 436
26 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.00 436
27 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 1.00 436
CANCIAN ELENA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Ncl 0
CAL VALENTINA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO Ncl 0
NICOLETTI GIORGIA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA Ncl 0
MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE Ncl 0

Lungo CM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TARTARO GIUSEPPE 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5.65 678
2 AMON KOUASSI FRANCIS 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 5.24 571
3 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5.21 563
4 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 4.67 426
5 CAIAZZA EMANUELE 1994 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 4.65 421
6 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.63 416
7 BONESSO ISACCO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.34 344
8 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 4.33 341
9 CATTO ALESSANDRO 1994 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 4.32 339
10 BURAN ALBERTO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.26 324
11 BONGIOVANNI MORENO 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 4.19 307
12 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 4.00 261
13 MASSALIN GIOVANNI 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 3.70 189
14 FURLAN ANDREA 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 3.48 137

Lungo RM
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie Unica
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.53 645
2 SIDIBE DAVIDE 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 4.38 612
3 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 4.34 604
4 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 4.24 582
5 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 4.21 575
6 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 4.17 567
7 FELETTO LEONARDO 1995 RM POL. LA MARCA TREVIGIANA 4.09 550
8 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 4.08 547
9 ROSSI CHRISTIAN 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.96 522
10 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 3.94 517
11 BISETTO TREVISIN MARCO 1996 RM TREVISATLETICA 3.93 515
12 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 3.90 509
13 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.84 496
14 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 3.81 490
15 MARCONI FRANCESCO 1995 RM TREVISATLETICA 3.73 473
16 BAZZONI ALESSANDRO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.71 469
17 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.70 467
18 SANZOVO ANDREA 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3.58 441
19 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 3.58 441
20 FANTIN KEVIN 1995 RM TREVISATLETICA 3.56 437
21 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.49 423
22 BRENKO PAULO 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.44 412
23 IADISERNIA ANGELO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.42 408
24 VETTORAZZO PIETRO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.40 404
25 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.39 402
26 PADOVAN MATTEO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.16 355
27 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2.99 320
28 RAPISARDA MASSIMO 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 2.91 304
29 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2.90 302
30 GIRO MICHAEL 1996 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 2.88 298
31 TAFFARELLO MICHELE 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 2.70 262

50 m. EF
Serie - RISULTATI
Impianto Outdoor a 6+6 corsie

Serie 1
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNATO SARA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 7.8 552
2 BORDIN ANNA CHIARA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.2 435
3 AMENDOLA SOFIA 1997 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.3 408
4 BASSO LISA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 8.3 408
5 BASSO GLORIA 1997 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.6 330
6 AGOSTINETTO AGNESE 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 8.7 306
Serie 2
Data: 05/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BUSATO ELEONORA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 8.1 463
