| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA' SU PISTA 2008 |
| RAGAZZI/ZE - CADETTI/TE |
| Provincie di Venezia e Treviso |
| Organizzazione: Atletica Audace Noale |
| NOALE |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAL MORO FRANCESCA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 8.7 | 670 | |
| 2 | SCALABRIN ARIANNA | 1995 | RF | POL.LIB.MIRA | 8.9 | 630 | |
| 3 | BATTAGELLO GAIA | 1995 | RF | ATL.AUDACE NOALE | 8.9 | 630 | |
| 4 | BATTISTON LISA | 1995 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.0 | 611 | |
| 5 | BRAGAGNOLO ALESSANDRA | 1995 | RF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 9.0 | 611 | |
| 6 | TONIOLO GIULIA | 1996 | RF | POL.LIB.MIRA | 10.3 | 365 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEHBI SARA | 1995 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.5 | 709 | |
| 2 | BONSEMBIANTE ANNA | 1995 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 8.6 | 690 | |
| 3 | LOMBARDI JOANNE CAROL | 1995 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 8.7 | 670 | |
| 4 | PAROLARI SILVIA | 1995 | RF | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 9.2 | 572 | |
| 5 | MARTIGNON ANGELICA | 1995 | RF | ATLETICO SALA | 9.4 | 534 | |
| 6 | ROSSATO LISA | 1996 | RF | ATL.AUDACE NOALE | 10.5 | 328 |
| Serie 3 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRISOTTO SUSANNA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 9.2 | 572 | |
| 2 | MAZZUIA MARTINA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 9.2 | 572 | |
| 3 | MICHIELIN ELENA | 1995 | RF | ATL.AUDACE NOALE | 9.5 | 514 | |
| 4 | FERRER LEA | 1995 | RF | ATL LIB MIRANO | 9.6 | 495 | |
| 5 | FELETTIGH MELISSA | 1995 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 9.9 | 439 | |
| 6 | MOISE AURORA DIANA | 1996 | RF | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 9.9 | 439 |
| Serie 4 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZUCCARELLO GIULIA | 1995 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 9.5 | 514 | |
| 2 | NICOLETTI GIORGIA | 1995 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.6 | 495 | |
| 3 | GERBINO POLO ALICE | 1996 | RF | ATHLETIC CLUB PONZANO | 9.9 | 439 | |
| 4 | CAMPEOL SILVANIA | 1996 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 10.0 | 420 | |
| 5 | BORTOLUZZI JESSICA | 1995 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 10.4 | 347 | |
| 6 | COVRE GIULIA | 1995 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 10.8 | 274 |
| Serie 5 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHINI MATILDE | 1995 | RF | C.U.S. VENEZIA | 8.7 | 670 | |
| 2 | PRANDO MADDALENA | 1995 | RF | ATLETICA STIORE TREVISO | 8.8 | 650 | |
| 3 | MORO ALESSANDRA | 1995 | RF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 8.9 | 630 | |
| 4 | VENIER VIRGINIA | 1995 | RF | LA FENICE 1923 MESTRE | 9.5 | 514 | |
| 5 | MASSALIN ENRICA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 10.5 | 328 | |
| ROSSETTO CLAUDIA | 1996 | RF | LA FENICE 1923 MESTRE | NP | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAUSIN LARA | 1996 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 9.1 | 591 | |
| 2 | VETTOREL CHIARA | 1995 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.4 | 534 | |
| 3 | MONTELLATO MARIA ELENA | 1996 | RF | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 9.5 | 514 | |
| 4 | DOTTO ELENA | 1995 | RF | TREVISATLETICA | 9.6 | 495 | |
| 5 | ANCESCHI BEATRICE | 1996 | RF | ATL LIB MIRANO | 9.8 | 458 |
| Serie 7 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIN SAMUELA | 1995 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.9 | 630 | |
| 2 | ANTONIAZZI DEVA | 1995 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.6 | 495 | |
| 3 | DE CHECCHI ELISA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 9.7 | 476 | |
| 4 | SECCO FRANCESCA | 1995 | RF | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 9.9 | 439 | |
| 5 | VISENTIN SOFIA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 10.0 | 420 | |
| KAMRACH LAYLA | 1996 | RF | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | NP | 0 |
| Serie 8 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FELETTO EVA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 9.5 | 514 | |
| 2 | FANELLA SARA | 1995 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 9.7 | 476 | |
| 3 | DE BORTOLI DILETTA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.9 | 439 | |
| 4 | SACCARO CHIARA | 1996 | RF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 10.5 | 328 | |
| 5 | DE ZORZI ALICE | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 10.7 | 292 | |
| 6 | MIGLIORINI FRANCESCA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 10.7 | 292 |
| Serie 9 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANDONA' ILARIA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.4 | 534 | |
| 2 | BALBINOT FRANCESCA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.8 | 458 | |
| 3 | CANCIAN ELENA | 1995 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 10.2 | 383 | |
| 4 | GABARA SILVIA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 10.4 | 347 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCOTTI NICOLA | 1995 | RM | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 8.0 | 650 | |
| 2 | CALCE MATTEO | 1995 | RM | ATL LIB MIRANO | 8.0 | 650 | |
| 3 | VEDOVATO GIACOMO | 1995 | RM | AILATAN | 8.4 | 527 | |
| 4 | GIROTTO FEDERICO | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 8.5 | 498 | |
| 5 | BOEM DEVIS | 1995 | RM | POL.LIB.MIRA | 9.2 | 318 | |
| 6 | MORO EDOARDO | 1995 | RM | POL.LIB.MIRA | 9.2 | 318 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINTON EMANUELE | 1996 | RM | ATL LIB MIRANO | 8.5 | 498 | |
| 2 | MANENTE DAVIDE | 1995 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 8.8 | 417 | |
| 3 | CRIPPA LUDOVICO | 1995 | RM | LA FENICE 1923 MESTRE | 8.8 | 417 | |
| 4 | ALBANESE GIANLUCA | 1995 | RM | ATLETICA PEDEROBBA | 9.1 | 341 | |
| 5 | LUCARDA TOMMASO | 1995 | RM | POL.LIB.MIRA | 9.2 | 318 | |
| 6 | PESCE DAVIDE | 1995 | RM | POL.LIB.MIRA | 9.8 | 191 |
| Serie 3 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TAMBORRINO ALESSANDRO | 1995 | RM | LA FENICE 1923 MESTRE | 8.3 | 557 | |
| 2 | MOGGIAN BARBAN ANDREA | 1995 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 8.5 | 498 | |
| 3 | SARTOR ANDREA | 1996 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.1 | 341 | |
| 4 | ZANATTA MATTEO | 1996 | RM | ATHLETIC CLUB PONZANO | 9.2 | 318 | |
| 5 | BERTELLI NICOLO' | 1995 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.3 | 295 | |
| 6 | PIAZZOLLA MARCO | 1995 | RM | ATL.AUDACE NOALE | 9.8 | 191 |
| Serie 4 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZANTI LEONARDO | 1995 | RM | POL.LIB.MIRA | 8.5 | 498 | |
| 2 | BREDA DEVIS | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.5 | 251 | |
| 3 | BARBIERO TOMMASO | 1996 | RM | ATL.AUDACE NOALE | 9.6 | 230 | |
| 4 | FRANCESCHI SILVIO | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 9.6 | 230 | |
| 5 | FANTONI DANIELE | 1995 | RM | ATL LIB MIRANO | 9.8 | 191 | |
| 6 | AGOSTINI GIANMARIA | 1996 | RM | POL.LIB.MIRA | 10.1 | 138 |
| Serie 5 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRESSANI GUIDO | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 9.2 | 318 | |
| 2 | MARINI DAVIDE | 1996 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.3 | 295 | |
| 3 | ANTONELLO LEONARDO | 1995 | RM | POL.LIB.MIRA | 9.8 | 191 | |
| 4 | DALLE CRODE ENRICO | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.2 | 122 | |
| 5 | GIROTTO RICCARDO | 1996 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 10.2 | 122 |
| Serie 6 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'ANGELO ALBERTO | 1995 | RM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 8.3 | 557 | |
| 2 | TOTTOLO MASSIMO | 1996 | RM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 9.2 | 318 | |
| 3 | VALLOTTO SIMONE | 1995 | RM | LA FENICE 1923 MESTRE | 9.2 | 318 | |
| 4 | BROCCOLO SIMONE | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 9.6 | 230 | |
| 5 | BRESSAN DANIEL | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.6 | 230 | |
| 6 | ANGELI ANDREA | 1996 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 10.3 | 106 |
| Serie 7 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VISENTIN LEONARDO | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 9.4 | 272 | |
| 2 | GAION LORENZO | 1995 | RM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 9.9 | 173 | |
| 3 | SCABORO SIMONE | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 10.3 | 106 | |
| 4 | FRATTINI LORENZO | 1996 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.0 | 18 | |
| 5 | BERTOLIN RICCARDO | 1995 | RM | ATL.AUDACE NOALE | 12.0 | 0 | |
| 6 | ZAMBON FEDERICO | 1996 | RM | C.U.S. VENEZIA | 12.0 | 0 |
| Serie 8 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRILLO STEFANO | 1995 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.6 | 470 | |
| 2 | FUSCO GIOVANNI | 1995 | RM | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 8.7 | 443 | |
| 3 | CESTARO ANDREA | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 9.7 | 210 | |
| 4 | CASADEI PIETRO | 1995 | RM | TREVISATLETICA | 10.0 | 155 | |
| 5 | SALKICEVIC MIRZA | 1996 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 10.9 | 28 |
| Serie 9 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALLONI DAVIDE | 1995 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 8.4 | 527 | |
| 2 | NIERO DAVIDE | 1995 | RM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 9.2 | 318 | |
| 3 | SIMIONATO ANDREA | 1995 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 9.4 | 272 | |
| 4 | CARRARO LORENZO | 1996 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 9.9 | 173 | |
| 5 | FRANCESCATO MARCO | 1995 | RM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 10.1 | 138 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 10.8 | 672 | |
| 2 | GUERRATO SILVIA | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 10.9 | 643 | |
| 3 | DA DALT MARTA | 1994 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.0 | 616 | |
| 4 | SURIAN JASMINE | 1994 | CF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.2 | 562 | |
| 5 | PESCE MILA | 1994 | CF | ATL.AUDACE NOALE | 11.3 | 536 | |
| 6 | SAGRILLO ILARIA | 1993 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 12.1 | 345 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | QUAGGIOTTO YLENIA | 1994 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.9 | 643 | |
| 2 | MILLUCCI FRANCESCA | 1994 | CF | ATLETICO SALA | 11.3 | 536 | |
| 3 | SILVESTRI MARTINA | 1993 | CF | C.U.S. VENEZIA | 12.0 | 367 | |
| 4 | BOTTAREL ALICE | 1994 | CF | ATLETICA PEDEROBBA | 12.1 | 345 | |
| 5 | VESCO LOPEZ SENDYVELLE | 1993 | CF | ATL.AUDACE NOALE | 13.0 | 171 |
| Serie 3 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALESE NAOMI | 1994 | CF | ATL.MIRAFIORI | 11.8 | 413 | |
| 2 | FARFALLI ELENA | 1994 | CF | AILATAN | 12.3 | 303 | |
| 3 | CASARIN EMMA | 1994 | CF | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 12.6 | 243 | |
| 4 | MARCHETTO ELENA | 1994 | CF | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 13.3 | 122 | |
| 5 | FUSETTI FRANCESCA | 1993 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 14.0 | 25 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARTUSO NICOLO' | 1993 | CM | LA FENICE 1923 MESTRE | 9.5 | 738 | |
| 2 | AMON KOUASSI FRANCIS | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 9.7 | 668 | |
| 3 | TOSATTO LUCA | 1993 | CM | ATL LIB SCORZE | 9.8 | 634 | |
| 4 | BRAGA LUCA | 1993 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 9.8 | 634 | |
| 5 | SABBADIN SAMUELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.3 | 475 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BACCHIN MICHELE | 1994 | CM | ATLETICO SALA | 10.0 | 568 | |
| 2 | RADE LORENZO | 1993 | CM | LA FENICE 1923 MESTRE | 10.0 | 568 | |
| 3 | BRAVIN FILIPPO | 1993 | CM | C.U.S. VENEZIA | 10.3 | 475 | |
| 4 | MARTON ENRICO | 1993 | CM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 10.5 | 417 | |
| 5 | FAVERO MATTIA | 1993 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.6 | 389 |
| Serie 3 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PILOTTO GIULIO | 1993 | CM | AS ATL CASTELFRANCO VENETO | 10.3 | 475 | |
| 2 | PAPPAROTTO ZENO | 1993 | CM | TREVISATLETICA | 10.6 | 389 | |
| 3 | BERTACCO DANIELE | 1994 | CM | ATL LIB MIRANO | 10.7 | 361 | |
| 4 | BENEDETTI NICOLO' | 1994 | CM | ATHLETIC CLUB PONZANO | 10.9 | 309 | |
| 5 | DE CARO FEDERICO | 1993 | CM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.0 | 284 | |
| 6 | PAULETTO ANDREA | 1994 | CM | AS ATL CASTELFRANCO VENETO | 11.3 | 214 |
| Serie 4 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GANASSIN DANIELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.9 | 309 | |
| 2 | CAGNIN MARCO | 1993 | CM | ATL LIB SCORZE | 11.0 | 284 | |
| 3 | ROCCON KARIM | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 11.0 | 284 | |
| 4 | MICHIELAN FRANCESCO | 1994 | CM | ATL LIB SCORZE | 11.1 | 260 | |
| 5 | TOFFOL GIOVANNI | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 11.7 | 131 | |
| 6 | CERIANO CARLO | 1994 | CM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.1 | 60 |
| Serie 5 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOLIN DAVIDE | 1994 | CM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 11.1 | 260 | |
| 2 | STOCCO FLAVIO | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 11.4 | 192 | |
| 3 | LONGO RICCARDO | 1993 | CM | ATL LIB MIRANO | 12.0 | 77 | |
| 4 | ROSSATO LUCA | 1994 | CM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 12.3 | 30 | |
| 5 | DAL PONT RICCARDO | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.2 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAYET GIACOMO | 1993 | CM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 11.3 | 214 | |
| 2 | SCALCO SIMONE | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 12.1 | 60 | |
| 3 | TOSETTO RICCARDO | 1994 | CM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 12.4 | 15 | |
| 4 | CALCINOTTO NICOLAS | 1994 | CM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.4 | 15 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEI KIMBERLY | 1993 | CF | ATL.JESOLO TURISMO | 43.6 | 801 | |
| 2 | MARIOTTO SERENA | 1993 | CF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 45.3 | 702 | |
| 3 | PIAGNANI CHIARA | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 46.3 | 647 | |
| 4 | CARRARO ALESSIA | 1994 | CF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 47.1 | 604 | |
| 5 | PESCE MILA | 1994 | CF | ATL.AUDACE NOALE | 47.8 | 567 | |
| 6 | MOSCONI STEFANIA | 1994 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 49.2 | 497 |
| Serie 2 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHI VALENTINA | 1994 | CF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 45.4 | 697 | |
| 2 | CAZZOLATO FEDERICA | 1993 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 46.3 | 647 | |
| 3 | BALLEELLO DEEPA | 1993 | CF | ATLETICO SALA | 47.2 | 598 | |
| 4 | GRASSO CHIARA | 1993 | CF | ATL.AUDACE NOALE | 52.2 | 359 | |
| 5 | FARFALLI ELENA | 1994 | CF | AILATAN | 53.5 | 305 | |
| 6 | SALVIATO YLENIA | 1994 | CF | ATL LIB MIRANO | 54.6 | 261 |
| Serie 3 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAL MASO JESSICA | 1994 | CF | ATL.JESOLO TURISMO | 44.5 | 748 | |
| 2 | ZANCOPE' OGNIBEN MARTINA | 1993 | CF | ATLETICA STIORE TREVISO | 47.0 | 609 | |
| 3 | PELLIZZARI ELENA | 1994 | CF | ATLETICA PEDEROBBA | 50.7 | 426 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARTUSO NICOLO' | 1993 | CM | LA FENICE 1923 MESTRE | 37.4 | 848 | |
| 2 | RADE LORENZO | 1993 | CM | LA FENICE 1923 MESTRE | 40.0 | 668 | |
| 3 | SUMAN ANGELO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 40.8 | 617 | |
| 4 | BRUNATO MARCO | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 41.4 | 579 |
| Serie 2 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 41.2 | 591 | |
| 2 | TENTONELLO ANTONIO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 42.3 | 525 | |
| 3 | BERTACCO DANIELE | 1994 | CM | ATL LIB MIRANO | 42.5 | 513 | |
| 4 | FAVERO MATTIA | 1993 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 42.7 | 501 |
| Serie 3 |
| Data: 11/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VENDRAMIN MATTIA | 1993 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 45.0 | 375 | |
| 2 | INNOCENTE STEFANO | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 47.1 | 272 | |
| 3 | AOUDATE MOHAMMED | 1994 | CM | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | 50.6 | 128 | |
| 4 | BARBATO GIANMARCO | 1994 | CM | ATLETICO SALA | 51.4 | 99 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARIOTTO SERENA | 1993 | CF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 3:08.9 | 835 | |
| 2 | PIAGNANI CHIARA | 1993 | CF | TREVISATLETICA | 3:11.9 | 796 | |
| 3 | FOSCARO GIORGIA | 1994 | CF | ATLETICA MOGLIANO | 3:28.9 | 591 | |
| 4 | MONTAGNER ANNAPAOLA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 3:30.6 | 572 | |
| 5 | NARDELLI LAURA | 1993 | CF | ATL.AUDACE NOALE | 3:35.7 | 517 | |
| 6 | MARCHI VALENTINA | 1994 | CF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 3:40.3 | 468 | |
| 7 | MARCATO GIULIA | 1994 | CF | AILATAN | 3:41.7 | 454 | |
| 8 | ZAMBON ELEONORA | 1994 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:42.1 | 450 | |
| 9 | SMANIA NEHA | 1994 | CF | ATLETICA PEDEROBBA | 3:44.2 | 429 | |
| 10 | CANCIAN ANJUMOL | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 3:44.8 | 423 | |
| 11 | CAVARZERAN MATILDE | 1993 | CF | LA FENICE 1923 MESTRE | 3:45.2 | 419 | |
| 12 | PELLIN GIULIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 3:55.5 | 321 | |
| ZAMBONI ALICE | 1993 | CF | TREVISATLETICA | Rit | 0 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAGOGA MEKONEN | 1993 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 2:36.8 | 958 | |
| 2 | GHENDA STEFANO | 1993 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 2:39.9 | 893 | |
| 3 | MOTTA ALESSANDRO | 1993 | CM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2:41.6 | 864 | |
| 4 | SUMAN ANGELO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 2:48.8 | 748 | |
| 5 | GIGLI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 2:53.5 | 675 | |
| 6 | BONESSO ISACCO | 1993 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:55.9 | 639 | |
| 7 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2:57.6 | 614 | |
| 8 | GAGNO ALESSANDRO | 1993 | CM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 2:59.9 | 581 | |
| 9 | STRADIOTTO MATTEO | 1993 | CM | LA FENICE 1923 MESTRE | 3:04.5 | 517 | |
| 10 | ELBSISSILA ELYAS | 1993 | CM | ATL LIB SCORZE | 3:07.1 | 482 | |
| 11 | BARICHELLO GIOVANNI | 1993 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 3:07.5 | 476 | |
| 12 | LAPAINE TOMMASO | 1994 | CM | ATHLETIC CLUB PONZANO | 3:11.1 | 429 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PISCITELLI DAVIDE | 1994 | CM | TREVISATLETICA | 3:12.4 | 413 | |
| 2 | PICCIN STEFANO | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:14.4 | 388 | |
| 3 | COPPOLA MARCO | 1993 | CM | C.U.S. VENEZIA | 3:21.7 | 301 | |
| 4 | DAL MAS ANDREA | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:22.8 | 288 | |
| 5 | GRI FILIPPO | 1993 | CM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:25.6 | 257 | |
| 6 | LACQUANITI GIOVANNI | 1994 | CM | ATLETICO SALA | 3:30.7 | 203 | |
| 7 | PIANON DAVIDE | 1994 | CM | TREVISATLETICA | 3:34.8 | 162 | |
| 8 | SANTINON MAURO | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 3:46.7 | 55 | |
