FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMP. PROVINCIALE INDIVIDUALE ESORDIENTI `A` M/F
PROVE MULTIPLE INDIVIDUALI E DI SOCIETA' RAGAZZI/E
Organizzazione: GRUPPO ATLETICA VEDELAGO
VEDELAGO

80 m. EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 12.3 0
2 FALL THIORO 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.8 0
3 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 13.5 0
4 SCATTOLIN ANNA 1997 EF TREVISATLETICA 14.0 0
TASCA ALESSIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI NP 0
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 IZZO ELENA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 12.5 0
2 FISICARO ANNAMARIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 12.5 0
3 MARTINI ANNA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 13.5 0
4 CARRER ANGELA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 13.6 0
5 PIRANESI LAURA 1998 EF TREVISATLETICA 14.4 0
Serie 3
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARINI ELENA 1997 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.3 0
2 DE NEGRI AGNESE 1997 EF TREVISATLETICA 12.6 0
3 TOZZATO AGNESE 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 12.6 0
4 BOSCARATO GIADA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13.5 0
5 MARINI ELISA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 13.9 0
6 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 14.1 0

600 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 1:45.7 590
2 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 1:46.2 577
3 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:46.9 559
4 FELETTO LEONARDO 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:48.6 515
5 ZAMBONI GIULIO 1995 RM TREVISATLETICA 1:50.0 481
6 BAZZO RICCARDO 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:50.4 471
7 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1:50.8 461
8 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 1:52.0 433
9 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 1:53.1 408
10 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 1:55.5 355
11 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:56.1 342
12 VENTO GIULIO 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 1:56.8 327
13 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:58.3 297
14 IADISERNIA ANGELO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:58.9 285
15 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:03.1 206
16 MARCONI FRANCESCO 1995 RM TREVISATLETICA 2:04.3 186
17 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2:04.4 184
18 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2:04.7 179
19 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 2:06.4 151
20 TRIFU ADRIAN 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:06.9 143
21 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:07.5 134
22 FERRARO GIACOMO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:09.4 106
23 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 2:09.6 103
24 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 2:10.0 97
25 CESANA ANTONIO 1995 RM TREVISATLETICA 2:11.4 78
26 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 2:12.7 61
27 MELIS MATTIA 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 2:16.3 19
28 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 2:17.0 12
29 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:17.1 11
30 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:17.8 3
31 VETTORAZZO PIETRO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:23.7 0
32 CURTO ALEX 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:27.4 0
33 MAGRO LUCA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:29.2 0
34 MARIN PASIN DAVIDE 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 2:30.8 0
35 TREVISIOL EROS 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:34.2 0
35 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:34.2 0
37 BUCCETTI ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2:35.5 0
38 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2:41.3 0
39 GUERRA MATTEO 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:46.9 0
40 CONTE JACOPO 1996 RM ATLETICA STIORE TREVISO 2:58.2 0
41 CARRARO DAVIDE 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:14.5 0
BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA NP 0

Alto EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FISICARO ANNAMARIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.30 694
2 MENEGAZZO ILARIA 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 1.22 623
3 ZERBATO ELENA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1.18 587
4 BIANCHIN ELISABETTA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.14 553
5 MENEGAZZO SARA 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 1.05 477
6 LOVISETTO ISABELLA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1.00 436
6 MAZZOCCATO EMMA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.00 436
6 MICHELIN GIULIA 1998 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.00 436
9 MARINI ELISA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 0.90 356
9 BOSCARATO GIADA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 0.90 356
9 BOIN GIULIA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 0.90 356

Lungo EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AZAZA MOHAMED 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 4.23 580
2 OLADIPUPO SILVIO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 4.23 580
3 LOVISETTO ALESSANDRO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 4.05 541
4 VIAN EDOARDO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 3.91 511
5 DISSEGNA SAMUELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.86 500
6 FANTON ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.68 462
7 CALLIANO ANDREA 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.68 462
8 BORDIGNON SIMONE 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.60 446
9 SOLDATI LEONARDO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.53 431
10 SARTORI CESARE 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.49 423
11 BIZZO GABRIEL 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 3.48 421
12 CIFELLI DIEGO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.46 416
13 ZORDAN ELIA 1998 EM SALESIANI GODEGA 3.43 410
14 PORTALURI DAMIANO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.38 400
15 BRENKO MATTEO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.38 400
16 BORDIN LUCA 1998 EM TREVISATLETICA 3.36 396
17 TUON LORENZO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.32 388
18 KEDZIERSKI NIKODEM 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.28 379
19 FARDIN FABIO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.17 357
20 POLETTI DAVIDE 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.04 330
21 TAGLIAPIETRA SIMONE 1998 EM ATLETICA STIORE TREVISO 3.03 328
22 GIACOMETTI MARCO 1998 EM ATLETICA PEDEROBBA 3.02 326
23 TAVERNARO DAVIDE 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2.80 282
24 MATRONE MICHELE 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2.75 272
25 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 EM ATLETICA STIORE TREVISO 2.73 268
CAVARZAN FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA Ncl 0

Lungo RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 4.86 718
2 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.81 707
3 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 4.46 630
4 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 4.32 599
5 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 4.19 571
6 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 4.12 556
7 FELETTO LEONARDO 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.11 554
8 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 4.09 550
9 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 4.05 541
10 ZAMBONI GIULIO 1995 RM TREVISATLETICA 3.92 513
11 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 3.87 503
11 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.87 503
13 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.85 498
14 BAZZO RICCARDO 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.82 492
15 CESANA ANTONIO 1995 RM TREVISATLETICA 3.74 475
16 MARCONI FRANCESCO 1995 RM TREVISATLETICA 3.70 467
17 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 3.61 448
18 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.53 431
19 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.51 427
20 IADISERNIA ANGELO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.48 421
20 MELIS MATTIA 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 3.48 421
22 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.40 404
23 TRIFU ADRIAN 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.31 385
24 FERRARO GIACOMO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.30 383
25 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.22 367
26 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.20 363
27 CONTE JACOPO 1996 RM ATLETICA STIORE TREVISO 3.16 355
27 MAGRO LUCA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.16 355
29 VETTORAZZO PIETRO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.12 347
30 CURTO ALEX 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.09 340
31 MARIN PASIN DAVIDE 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 3.03 328
32 TREVISIOL EROS 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.02 326
33 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.00 322
34 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2.88 298
35 BUCCETTI ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2.78 278
36 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2.70 262
37 VENTO GIULIO 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 2.58 238
38 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 2.54 230
39 CARRARO DAVIDE 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2.36 195
40 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2.23 170
DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA Ass 0
GUERRA MATTEO 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO Ncl 0

Palla EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNATO SARA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 11.68 0
2 IZZO ELENA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 11.21 0
3 CHECCHIN ALESSIA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 10.48 0
4 STECCA EMANUELA 1997 EF TREVISATLETICA 10.36 0
5 BOIN GIULIA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.28 0
6 TOZZATO AGNESE 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.45 0
7 VENUTI ELENA 1997 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 9.28 0
8 BUSATO ELEONORA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.23 0
9 MAZZOCCATO EMMA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.66 0
10 GRAZZIOTTO GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.51 0
11 UGWU MARIAN OGINIKACH 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 8.21 0
12 DE NEGRI AGNESE 1997 EF TREVISATLETICA 7.93 0
13 LOVISETTO ISABELLA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 7.52 0
14 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 7.39 0
15 MARCON ERICA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 7.20 0
16 VECCHIATO CHIARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 6.89 0
17 SCHIAVINATO IRENE 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 6.80 0
18 POSER GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 5.92 0
19 COLAIANNI ALESSIA 1997 EF TREVISATLETICA 5.40 0
20 SCATTOLIN ANNA 1997 EF TREVISATLETICA 4.74 0
21 MARCHESE SARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.36 0

Tetrathlon RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2561 0
2 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 2431 0
3 FELETTO LEONARDO 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2414 0
4 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 2303 0
5 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 2299 0
6 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 2243 0
7 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 2095 0
8 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2052 0
9 ZAMBONI GIULIO 1995 RM TREVISATLETICA 2031 0
10 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 1941 0
11 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 1925 0
12 MARCONI FRANCESCO 1995 RM TREVISATLETICA 1857 0
13 BAZZO RICCARDO 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1846 0
14 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1821 0
15 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1756 0
16 MELIS MATTIA 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 1678 0
17 VENTO GIULIO 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 1591 0
18 CESANA ANTONIO 1995 RM TREVISATLETICA 1542 0
19 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1469 0
20 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 1445 0
21 IADISERNIA ANGELO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1346 0
22 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1336 0
23 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1332 0
24 TRIFU ADRIAN 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1281 0
25 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1235 0
26 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 1218 0
27 FERRARO GIACOMO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1177 0
28 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 1106 0
29 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1056 0
30 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1005 0
31 VETTORAZZO PIETRO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 983 0
32 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 968 0
33 BUCCETTI ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 959 0
34 MARIN PASIN DAVIDE 1995 RM ATLETICA STIORE TREVISO 938 0
35 TREVISIOL EROS 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 897 0
36 CONTE JACOPO 1996 RM ATLETICA STIORE TREVISO 852 0
37 CURTO ALEX 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 754 0
38 MAGRO LUCA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 717 0
39 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 710 0
40 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 461 0
41 CARRARO DAVIDE 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 459 0
42 GUERRA MATTEO 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 439 0

40 m. EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORTOLON MATTEO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.0 0
2 BRENKO MATTEO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 7.2 0
3 TAVERNARO DAVIDE 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.2 0
4 SCHIEVANO CARLO 1997 EM TREVISATLETICA 7.4 0
5 PIZZOLATO LUCA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.1 0
6 SALTINI SAMUELE 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 8.2 0
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DISSEGNA SAMUELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 6.7 0
2 DEON NICOLA 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.9 0
3 SAVIANE PIETRO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 6.9 0
4 DE STEFANI CRISTIANO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 7.1 0
5 CARRARO ENRICO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.4 0
6 CARNIO ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.1 0
Serie 3
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VIDORI NICOLA 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 6.6 0
2 PORDON GIOVANNI 1997 EM TREVISATLETICA 6.8 0
3 GIROTTO VALENTINO 1998 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 7.0 0
4 MARMINA MARCO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 7.1 0
5 KEDZIERSKI NIKODEM 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 7.1 0
Serie 4
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LOVISETTO ALESSANDRO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 6.5 0
2 CIFELLI LORENZO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.9 0
3 BORDIN LUCA 1998 EM TREVISATLETICA 6.9 0
4 PIOVESAN GIANLUCA 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.7 0
5 BISON MARCO 1997 EM TREVISATLETICA 8.0 0
Serie 5
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOFFOLO FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.8 0
2 SOLDATI LEONARDO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 6.8 0
3 DALLE CAVE ALESSANDRO 1998 EM TREVISATLETICA 7.0 0
4 MILANI ANDREA 1997 EM ATLETICA STIORE TREVISO 7.1 0
5 POLETTI DAVIDE 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.6 0
Serie 6
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MICHIELETTO ENRICO 1997 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 6.6 0
2 ZANATTA CHRISTIAN 1998 EM ATHLETIC CLUB PONZANO 6.8 0
3 TUON LORENZO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.8 0
4 CALLIANO ANDREA 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 6.9 0
5 CIFELLI DIEGO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.9 0
Serie 7
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOIDI DANIELE 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 6.6 0
2 PARONETTO CRISTIANO 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 6.6 0
3 BORDIGNON SIMONE 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.6 0
4 CESANA PIETRO 1997 EM TREVISATLETICA 6.7 0
5 MENEGHELLO VITTORIO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.0 0
6 DE MARCHI MATTEO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 7.2 0

40 Hs EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.6 581
2 CARRER ANGELA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.0 523
3 COLAIANNI ALESSIA 1997 EF TREVISATLETICA 9.6 438
TASCA ALESSIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI NP 0
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARINI ELENA 1997 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.5 750
2 CHECCHIN ALESSIA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 7.8 703
3 GRAZZIOTTO GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.6 581
4 PIRANESI LAURA 1998 EF TREVISATLETICA 9.4 466
Serie 3
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZERBATO ELENA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 8.0 672
2 MICHELIN GIULIA 1998 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 8.3 626
3 UGWU MARIAN OGINIKACH 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.3 480
4 MARCHESE SARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 21.0 0
Serie 4
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO SARA 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 7.9 687
2 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 8.1 656
3 POSER GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.0 384
4 SCHIAVINATO IRENE 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.6 180
Serie 5
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCHIN ELISABETTA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 7.5 750
2 BRUNATO SARA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 7.7 718
3 FALL THIORO 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 8.2 641
4 VECCHIATO CHIARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.7 424
Serie 6
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BUSATO ELEONORA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 7.9 687
2 STECCA EMANUELA 1997 EF TREVISATLETICA 8.0 672
3 MENEGAZZO ILARIA 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 8.2 641
4 MARTINI ANNA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.4 611

500 m. EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AZAZA MOHAMED 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 1:29.4 0
2 BOIDI DANIELE 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 1:30.8 0
3 SARTORI CESARE 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:33.7 0
4 VIAN EDOARDO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 1:36.5 0
5 GASPARETTO ANDREA 1998 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1:43.7 0
6 CIFELLI LORENZO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:46.8 0
7 CARRARO ENRICO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:47.2 0
8 BORTOLON MATTEO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:48.2 0
9 MILANI ANDREA 1997 EM ATLETICA STIORE TREVISO 1:54.9 0
10 BOTTESELLE MARCO 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 1:55.2 0
11 MOHAMMAD FARDINOYIN 1998 EM ATLETICA STIORE TREVISO 1:57.7 0
Serie 2
Data: 24/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENIN MATTEO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 1:34.2 0
2 DISSEGNA ENRICO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1:39.9 0
3 PORTALURI DAMIANO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:41.9 0
4 MICHIELETTO ENRICO 1997 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1:42.6 0
5 MOINO CHRISTOFER 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:42.8 0
6 DEL TODESCO FRISONE DAVIDE 1998 EM ATLETICA MOGLIANO 1:45.8 0
7 TARRARAN MAURO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:55.6 0
8 ONGARO FEDERICO 1998 EM ATLETICA STIORE TREVISO 1:56.6 0
9 FARDIN FABIO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:56.9 0
10 TOMAELLO MATTIA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:01.9 0
