FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3° MEETING GIOVANILE COMUNE DI PONZANO
4° TROFEO PROVINCIA DI TREVISO
Organizzazione: ATLETICA PONZANO GAGNO RENATO
PONZANO

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PRANDO MADDALENA 1995 RF ATLETICA STIORE TREVISO 9.10 638
2 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.34 591
3 AMICI CHIARA 1995 RF ATLETICA STIORE TREVISO 9.41 578
4 BALBINOT FRANCESCA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.82 499
5 TRICCHINELLI FILOMENA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.92 480
Serie 2
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SARTORI ELENA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.12 634
2 DE ZAN NOEMI 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.27 605
3 MANZONI VALENTINA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.64 534
4 DE BORTOLI DILETTA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.02 461
5 COVRE SARA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.94 292
Serie 3
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANESSA FEDERICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 9.58 545
2 ATTOMBRI CLARISSA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.90 484
3 MARCON MICHELA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 10.04 458
4 CAMPEOL SILVANIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.08 450
5 DE ZORZI ALICE 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.55 363
6 COVRE GIULIA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.01 280
Serie 4
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIN SAMUELA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.00 658
2 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 9.56 549
3 ZACCARON ALESSIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.91 482
4 FELETTIGH MELISSA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.02 461
5 PANIGHEL GLORIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.28 413
6 CANCIAN ELENA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.30 409
Serie 5
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGHIN GIORGIA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.52 557
2 SPAMPINATO DORIANA 1996 RF TREVISATLETICA 9.59 543
3 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.87 490
4 SAGRILLO MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.94 476
Serie 6
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCHETTI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.24 611
2 BRISOTTO SUSANNA 1996 RF TREVISATLETICA 9.31 597
3 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 9.58 545
4 ZUCCARELLO GIULIA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.66 530
5 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 9.75 513
Serie 7
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TREVISAN DEBORA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 8.78 701
2 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.95 668
3 VENUTI ERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 9.33 593
4 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.36 587
5 SCREMIN AURORA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.42 576
6 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.60 541
Serie 8
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.63 731
2 LOMBARDI JOANNE CAROL 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 8.74 709
3 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.78 701
4 BONSEMBIANTE ANNA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 8.80 697
5 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.83 692
6 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 9.20 619
Serie 9
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SAELI SHARON 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.06 454
2 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.48 376
3 GIACOMINI RITA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.58 358

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 8.55 554
2 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.49 306
3 BRENKO PAULO 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.75 249
4 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 10.08 184
5 CONTE JACOPO 1996 RM ATLETICA STIORE TREVISO 10.25 153
Serie 2
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GRILLO STEFANO 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.49 572
2 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 9.12 396
3 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.22 371
4 ZANELLA THOMAS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.09 182
5 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.22 158
Serie 3
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIACOMIN ANDREA 1995 RM TREVISATLETICA 9.94 210
2 CESTARO ANDREA 1995 RM TREVISATLETICA 9.99 201
3 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.02 195
4 SCABORO SIMONE 1996 RM TREVISATLETICA 10.04 191
5 TAGLIAPIETRA RICCARDO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 10.05 189
Serie 4
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NASSUATO DAVIDE 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8.54 557
2 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.61 279
3 ROSSO NICOLA 1996 RM TREVISATLETICA 10.18 166
4 BELLIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 10.73 79
Serie 5
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCARPA NICOLA 1996 RM C.U.S. VENEZIA 9.15 388
2 D'ALPAOS ALVISE 1996 RM C.U.S. VENEZIA 9.32 346
3 FANTIN KEVIN 1995 RM TREVISATLETICA 9.36 336
4 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 9.49 306
Serie 6
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERTOLO NICHOLAS 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.28 356
2 BAZZONI ALESSANDRO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.76 247
3 BELLIN JACOPO 1995 RM TREVISATLETICA 9.88 222
4 FERRARO GIACOMO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.06 187
5 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.15 171
6 DI TURI RICCARDO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.78 72
Serie 7
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCONI FRANCESCO 1995 RM TREVISATLETICA 9.15 388
2 CESANA ANTONIO 1995 RM TREVISATLETICA 9.31 348
3 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.32 346
4 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.94 210
5 CARRARO DAVIDE 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.79 0
Serie 8
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 8.82 476
2 IADISERNIA ANGELO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.10 401
3 ALBANESE GIANLUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 9.12 396
4 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 9.22 371
5 BRESSAN DAVIDE 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.23 368
6 MAGRO LUCA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.90 218
Serie 9
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 8.27 640
2 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 8.34 618
3 D'ANGELO ALBERTO 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8.57 548
4 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 8.60 539
5 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 9.19 378
6 TRIFU ADRIAN 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.64 272

100 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08 Vento: -2.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAVALLIN ILARIA 1991 AF TREVISATLETICA 12.88 753
2 BELLIO MARTINA 1992 AF NUOVA ATLETICA RONCADE 13.08 715
3 ZANELLA VALENTINA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 14.20 517
4 CARUSO VERONICA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 15.48 322
5 VENDRAMIN LISA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 15.51 318
6 TOMMASINI SARA 1991 AF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 15.96 257

100 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 30/05/08 Vento: -0.8
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NIERO MICHELE 1992 AM TREVISATLETICA 12.26 520
2 OLIVATO MATTEO 1991 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 12.39 492
3 BARBIRATO ANDREA 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 12.96 376
4 SOW OUMAR 1991 AM ATLETICA STIORE TREVISO 13.80 228
Serie 2
Data: 30/05/08 Vento: -0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROSSATO ANDREA 1991 AM ATLETICA MOGLIANO 12.81 406
2 ZAVARISE TOMMASO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 13.43 290
3 GIULIANI GIOVANNI 1991 AM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 13.48 282
4 MARCUZZO LUCA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 13.80 228
Serie 3
Data: 30/05/08 Vento: -1.4
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVARO ALESSANDRO 1991 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 12.64 440
2 PAVAN MARCO 1991 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 13.00 369
3 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 13.06 357
4 WU LUIGI 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 13.55 270
Serie 4
Data: 30/05/08 Vento: -1.4
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOSCO NICOLA 1991 AM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.70 647
2 CAMERIN FABIO 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 12.19 535
3 FERRARIO ANDREA 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 12.20 533
4 FERRARIO FABIO 1991 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 12.21 531
5 BONESSO DIEGO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 12.28 515
6 RUGALSKI MICHAL 1991 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 13.24 324

300 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PANCIERA SILVIA 1994 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 47.90 569
2 PINAREL WIDLANDE 1993 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 48.83 522
3 CASARIN GIULIA 1994 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 50.14 458
Serie 2
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCHI VALENTINA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 45.77 684
2 CAZZOLATO ALICE 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 46.02 670
3 GUERRATO SILVIA 1993 CF TREVISATLETICA 46.59 639
4 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 50.33 449
Serie 3
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 44.95 730
2 BERNARDI MICHELA 1994 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 45.58 694
3 SOLOMON ALEXANDRA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 46.25 657
4 MENEGALDO GIULIA 1993 CF TREVISATLETICA 46.76 629
5 SURIAN JASMINE 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 47.21 605

800 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MORAO ELEONORA 1991 AF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:48.18 446
2 ALPAGO ANGELA 1992 AF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:54.51 375
3 ZANELLA VALENTINA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 3:01.56 299
4 DEI TOS LUDOVICA 1992 AF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:03.96 274

800 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALVADOR MARCO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 1:57.89 727
2 STIVAL MATTIA 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 2:08.79 491
3 PAVAN ENRICO 1991 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:13.95 396
4 DAL BO MICHELE 1991 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:17.19 341
5 ROSSATO ANDREA 1991 AM ATLETICA MOGLIANO 2:22.12 265
6 BOTTECCHIA DIEGO 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:27.57 193
7 SCHIAVON MATTEO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:28.75 178
8 MENEGHIN MARCO 1991 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:31.52 147

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZER BEATRICE 1993 CF ATLETICA MOGLIANO 3:00.49 957
2 MARIOTTO SERENA 1993 CF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3:02.08 931
3 SERENA EVA 1993 CF MONTELLO RUNNERS CLUB 3:02.49 924
4 GASPARETTO SARA 1993 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:18.06 719
5 RAIMONDO NICOLE 1994 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:26.88 614
6 VENZO ERICA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO 3:27.77 604
7 ZAMBONI ALICE 1993 CF TREVISATLETICA 3:27.83 604
8 GUERRIERI GIULIA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:28.55 595
9 MONTAGNER ANNAPAOLA 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 3:33.24 543
10 CANCIAN ANJUMOL 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 3:39.32 478
11 SMANIA NEHA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 3:43.08 440

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGOGA MEKONEN 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:34.71 1004
2 BRAGA LUCA 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:37.47 943
3 GHENDA STEFANO 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:43.44 834
4 LAHBI JACOPO 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:55.27 649
5 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:05.50 503
6 CANESSA CRISTIANO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:09.50 450
7 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:12.51 411
8 PASIN ALBERTO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:15.10 379
9 PISCITELLI DAVIDE 1994 CM TREVISATLETICA 3:15.35 376
10 SHAUTSOU ALIAKSEI 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:20.09 319
11 QUARTA RICCARDO 1993 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:41.67 98

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BETTIOL VALENTINA 1995 RF MONTELLO RUNNERS CLUB 3:17.71 940
2 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3:19.74 913
3 PARODI ANGELICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 3:29.65 786
4 SALVADOR ANNA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:37.90 690
5 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:39.35 675
6 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3:42.39 642
7 SARTORI ELENA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3:42.57 640
8 BENETTI FEDERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3:45.97 605
9 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:47.76 586
10 ZANDONA' VALENTINA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:48.56 578
11 ZANDONA' ILARIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:49.95 564
12 POZZEBON MAHDER 1995 RF TREVISATLETICA 3:50.16 562
13 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:51.22 551
14 GABARA SILVIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:57.75 488
15 PANAZZOLO SILVIA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 4:01.16 456
16 CESTARO GIULIA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 4:04.38 426
17 GIACOMAZZI GIORGIA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4:04.95 421
18 BRAGAGNOLO ALESSANDRA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4:06.62 406
19 ZANIN MARTINA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:18.09 310

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GOBBI FILIPPO 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:10.22 678
2 FELETTO LEONARDO 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:21.79 532
3 FOSCARO ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 3:27.04 470
4 BAZZO RICCARDO 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:27.47 465
5 QUAGGIO RICCARDO 1995 RM TREVISATLETICA 3:28.10 458
6 FACCIN DIEGO 1995 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3:31.19 424
7 MENEGALDO LUCA 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:31.85 417
8 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 3:32.64 408
9 CESTARO SEDONA RAJIV 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 3:33.77 396
10 DAL BO' MARCO 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:36.37 369
11 LUISI ALESSANDRO 1995 RM TREVISATLETICA 3:39.95 333
12 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:46.34 272
13 ALTINIER GIOELE 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:01.65 145
Serie 2
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 3:09.40 689
2 MARCON DAVIDE 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:10.25 678
3 DE NARDI MARTINO 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:10.55 674
4 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:15.10 615
5 ZAMBONI GIULIO 1995 RM TREVISATLETICA 3:20.41 548
6 GIACOMETTI LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 3:23.28 514
7 BERNASCONI SIMONE 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:31.64 419
8 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:36.16 371
9 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:46.72 268
10 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:51.29 228
11 GOBBO ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 3:58.48 169

Alto CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OLTREMONTI BEATRICE 1993 CF TREVISATLETICA 1.57 870
2 BIANCHINI GIULIA 1994 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.51 812
3 BERTO GIOVANNA 1994 CF C.U.S. VENEZIA 1.49 793
4 PANCIERA SILVIA 1994 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 1.46 764
5 LOMBARDO ALESSANDRA 1993 CF C.U.S. VENEZIA 1.40 706
6 GUERRATO SILVIA 1993 CF TREVISATLETICA 1.35 658
7 GIACOMELLI ELENA 1993 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.30 609
8 BERNARDI MICHELA 1994 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.20 512
8 MARCHI VALENTINA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.20 512
8 SURIAN JASMINE 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.20 512
8 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 1.20 512
CAGLIARI ARIANNA 1994 CF TREVISATLETICA Ncl 0

Alto CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 1.73 774
2 STOCCO FLAVIO 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 1.60 642
3 MARANGON DAVIDE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 1.60 642
4 RAGAZZO FRANCESCO 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.56 602
5 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 1.53 573
6 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.53 573
7 TASCA IVAN 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.50 543
8 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 1.50 543
9 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 1.45 494
9 BAU' LEONARDO 1994 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.45 494
11 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 1.40 446
12 ROCCON KARIM 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 1.35 398
FRARESSO MAURO 1993 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO Ncl 0
VACCHER NICOLA 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI Ncl 0

Alto RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 30/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TREVISAN DEBORA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.37 758
2 LOMBARDI JOANNE CAROL 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 1.37 758
3 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.34 731
4 FELETTIGH MELISSA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.31 703
5 ATTOMBRI CLARISSA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.28 676
5 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.28 676
5 MARCHETTI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.28 676
8 CAMPEOL SILVANIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.28 676
9 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.28 676
10 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.25 649
10 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 1.25 649
12 VENUTI ERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.25 649
13 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.25 649
14 TOMASI NICOLE 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 1.20 605
14 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 1.20 605
14 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
14 COVRE SARA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1.20 605
14 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
14 AMICI CHIARA 1995 RF ATLETICA STIORE TREVISO 1.20 605
20 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 1.20 605
21 DOTTO ELENA 1995 RF TREVISATLETICA 1.15 561
21 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 1.15 561
23 SCREMIN AURORA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
23 SPAMPINATO DORIANA 1996 RF TREVISATLETICA 1.15 561
25 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
26 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 1.10 519
27 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 1.10 519
27 CANCIAN ELENA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.10 519
29 PRANDO MADDALENA 1995 RF ATLETICA STIORE TREVISO 1.10 519
30 TRICCHINELLI FILOMENA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 1.00 436
30 GIACOMINI RITA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 1.00 436
30 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 1.00 436
30 DE ZAN NOEMI 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 1.00 436
30 SAELI SHARON 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 1.00 436
