FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
21° MEETING CITTA' DI RONCADE
4° TROFEO PROVINCIA DI TREVISO
Organizzazione: NUOVA ATLETICA RONCADE
RONCADE

60 m. EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO SARA 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.6 495
2 CARNIEL ANNACHIARA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.7 476
3 MOMENTE' MARIASOLE 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 9.9 439
4 MENEGAZZO ILARIA 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.9 439
5 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.0 420
6 CARRER ANGELA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.2 383
Serie 2
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNATO SARA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.4 534
2 FALL THIORO 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.8 458
3 BORDIN ANNA CHIARA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.1 402
4 MINIGHIN GIULIA 1998 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 11.0 239
5 ANDREATTA CHIARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.1 221
Serie 3
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.3 553
2 PASTRES MAIA 1997 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.5 514
3 BIANCHIN ELISABETTA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.0 420
4 EMIRENI FRANCESCA 1998 EF TREVISATLETICA 10.8 274
5 CODATO GIORGIA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 11.0 239
6 BORTOLUZZI SILVIA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 11.3 186
Serie 4
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHECCHIN ALESSIA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.9 439
2 CAMPEOL LARISSA CRISTINA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.5 328
3 LOVISETTO ISABELLA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.7 292
4 DE LUCA GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.1 221
Serie 5
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCARPINI BEATRICE 1997 EF ATLETICA STIORE TREVISO 9.9 439
2 MARTINI ANNA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.0 420
3 UGWU MARIAN OGINIKACH 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 10.3 365
4 CARNIO AURORA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 11.1 221
5 POSER GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.7 117
6 VENDRAMIN CRISTINA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 11.7 117
Serie 6
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOZZATO AGNESE 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.2 572
2 ZERBATO ELENA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.4 534
3 GRAZZIOTTO GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.3 365
4 DE TOFFOL GIORGIA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.8 274
Serie 7
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCOLIN BIANCA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.8 458
2 MAZZOCCATO EMMA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.1 402
3 POLO CHIARA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.1 402
4 ZANATTA GIULIA 1997 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.2 383
5 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 10.5 328
6 FANI GIULIA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.6 310

60 m. RF
Batterie - RISULTATI
Stadio Comunale

Batteria 1
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE MARCH ANTONELLA 1996 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.0 611
2 GIACOMAZZI GIORGIA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.7 476
3 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 476
4 FELETTIGH MELISSA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.9 439
Batteria 2
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.7 670
2 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.1 591
3 MAGAGNATO MAIDA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.8 458
4 ATTOMBRI CLARISSA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.8 458
5 BERTONI SARA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 11.6 134
Batteria 3
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 9.5 514
2 LIBERALATO GIULIA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.5 514
3 SCIORTINO ROBERTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 476
4 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 10.0 420
5 CAMPEOL SILVANIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.2 383
Batteria 4
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.7 670
2 DE ZAN NOEMI 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.2 572
3 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.3 553
4 SALVADOR ANNA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 9.4 534
5 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.2 383
Batteria 5
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.7 670
2 MARCHETTI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 591
3 TOMASI NICOLE 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.8 458
4 CAVALLIN BEATRICE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.9 439
5 ZACCARON ALESSIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 10.0 420
Batteria 6
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONSEMBIANTE ANNA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 8.7 670
2 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.4 534
3 MENEGHIN GIORGIA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.7 476
4 FANELLA SARA 1995 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.8 458
5 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.5 328
Batteria 7
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRAGAGNOLO ALESSANDRA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.0 611
2 SCREMIN AURORA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.0 611
3 PANAZZOLO SILVIA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 9.2 572
4 NARDIN ANNA VITTORIA 1996 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.6 495
5 BOGOSLAVSCAIA CRISTINA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 11.1 221
Batteria 8
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.4 729
2 SARTORI ELENA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.3 553
3 CANESSA FEDERICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 9.5 514
4 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.6 495
5 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.4 347
Batteria 9
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVARETTO MARTINA 1995 RF LA FENICE 1923 MESTRE 8.3 750
2 CESTARO GIULIA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 9.3 553
3 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 514
4 ZUCCARELLO GIULIA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.5 514
5 SAELI SHARON 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.1 402
6 BORTOLUZZI ALESSIA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.8 274
Finale
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVARETTO MARTINA 1995 RF LA FENICE 1923 MESTRE 8.2 775
2 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.3 750
3 BONSEMBIANTE ANNA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 8.5 709
4 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.6 690
5 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.6 690
6 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.7 670

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.3 475
2 DE ROSSI SIMONE 1993 CM TREVISATLETICA 10.5 417
3 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.0 284
4 ANDREETTA GIOVANNI 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.3 30
5 FURLAN ANDREA 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 12.4 15
Serie 2
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BAU' LEONARDO 1994 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.9 600
2 BONAFEDE LORENZO 1994 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.2 505
3 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.4 445
4 TASCA IVAN 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.4 445
5 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.8 335
Serie 3
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ARTUSO NICOLO' 1993 CM LA FENICE 1923 MESTRE 9.4 774
2 TARTARO GIUSEPPE 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 738
3 AMON KOUASSI FRANCIS 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 9.6 702
4 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 668
5 CHINELLATO FABIO 1993 CM TREVISATLETICA 10.2 505
6 MANTELLI GIACOMO 1993 CM TREVISATLETICA 10.2 505

100 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAVAN GAIA 1991 AF NUOVA ATLETICA RONCADE 14.2 478
2 PIROVANO ELENA 1991 AF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 14.4 446
3 VENDRAMIN LISA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 14.8 385
4 CARUSO VERONICA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 14.9 371
5 SEFERI ERIOLA 1992 AF NUOVA ATLETICA RONCADE 16.2 197
Serie 2
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LORENZETTO MARTINA 1992 AF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 12.3 819
2 CAVALLIN ILARIA 1991 AF TREVISATLETICA 12.6 760
3 SCRIMINICH ALESSIA 1992 AF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 12.9 703
4 BELLIO CATERINA 1991 AF NUOVA ATLETICA RONCADE 12.9 703
5 ZANELLA VALENTINA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 13.6 578
6 NIKOLIC TANJA 1991 AF A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 14.0 510

200 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAVAN ENRICO 1991 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 25.6 428
2 LAMONATO LORIS 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 25.7 419
3 COLFERAI ANDREA 1991 AM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 27.3 281
4 WU LUIGI 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 27.4 273
Serie 2
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOSCO NICOLA 1991 AM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 24.1 580
2 FORNASIER MARCELLO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 24.9 497
3 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 26.0 391
4 DE COL ALESSANDRO 1991 AM A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 26.4 356
5 PAGANO GIANLUCA 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 26.9 313
6 ZAVARISE TOMMASO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 28.2 213

600 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1:48.7 513
2 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 1:48.9 508
3 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:48.9 508
4 QUAGGIO RICCARDO 1995 RM TREVISATLETICA 1:53.6 396
5 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 1:54.3 381
6 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:54.6 374
7 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:59.8 267
8 CESTARO ANDREA 1995 RM TREVISATLETICA 1:59.8 267
9 CESANA ANTONIO 1995 RM TREVISATLETICA 2:40.7 0
10 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 3:01.6 0
Serie 2
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:47.6 541
2 FOSCARO ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 1:55.0 366
3 CESTARO SEDONA RAJIV 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 1:59.4 275
4 GOBBO ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2:00.2 259
5 DAL POS ENRICO 1995 RM TREVISATLETICA 2:01.1 242
6 BRENKO PAULO 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2:01.4 237
7 TRIFU ADRIAN 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2:02.3 221
8 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 2:02.7 213
9 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2:05.1 172
10 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 2:07.6 132
11 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 2:08.5 119
12 MARCOLIN GIAMPAOLO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:13.3 54
13 ZANELLA THOMAS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:13.5 51
14 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 2:16.9 13

800 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DALLA ROVERE LARA 1992 AF ATL.JESOLO TURISMO 2:24.5 733
2 ZANELLA VALENTINA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 2:41.7 521
3 MONDIN FRANCESCA 1991 AF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:54.4 376

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARIOTTO SERENA 1993 CF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3:04.4 894
2 COLBERTALDO ELISABETTA 1993 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:07.6 852
3 DAL MAGRO ILARIA 1993 CF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3:09.6 826
4 PIAGNANI CHIARA 1993 CF TREVISATLETICA 3:10.6 813
5 DAL MASO JESSICA 1994 CF ATL.JESOLO TURISMO 3:17.2 730
6 RAIMONDO NICOLE 1994 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:23.1 658
7 ZAMBONI ALICE 1993 CF TREVISATLETICA 3:24.3 644
8 GUERRIERI GIULIA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:25.1 635
9 SALMASO GIORGIA 1993 CF ATL LIB MIRANO 3:27.0 613
10 BOLZAN ERICA 1993 CF ATL.JESOLO TURISMO 3:27.8 604
11 MONTAGNER ANNAPAOLA 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 3:29.1 589
12 SALMASO MARTINA 1993 CF ATL LIB MIRANO 3:30.2 577
13 CANCIAN ANJUMOL 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 3:34.0 535

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GHENDA STEFANO 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:38.3 925
2 BRAGA LUCA 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:43.8 828
3 GIGLI ALESSANDRO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 2:49.0 744
4 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 2:49.3 740
5 LAHBI JACOPO 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:50.7 718
6 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:02.1 550
7 MUSSATO MANUEL 1993 CM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:02.5 544
8 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:08.1 468
9 TONICELLO NICOLO' 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:10.4 438
10 PASIN ALBERTO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:12.7 409
11 QUARTA RICCARDO 1993 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:37.8 133

3000 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALVADOR MARCO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 9:12.9 658
2 STIVAL MATTIA 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 9:40.9 548
3 TOSATO ANDREA 1970 MM35 ATLETICA MOGLIANO 9:42.0 544
4 RAIMONDO SALVATORE 1959 MM45 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10:48.3 321
5 MARDEGAN ELSA 1963 MF45 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10:49.3 318
6 MICHIELETTO LUCIO 1961 MM45 ATLETICA MOGLIANO 10:51.3 312
7 SCHIAVON MATTEO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 11:01.1 284

Alto AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FALCON ALESSANDRO 1991 AM ATLETICA MOGLIANO 1.73 649
2 LAMONATO LORIS 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.70 626
3 MORO LUCA 1992 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 1.70 626
4 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 1.60 551
5 SIBILLA MARCO 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.50 475

Alto CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 1.68 723
2 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.64 683
3 FRARESSO MAURO 1993 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.60 642
4 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 1.53 573
5 CATTO ALESSANDRO 1994 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1.45 494
6 TASCA IVAN 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.45 494
7 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.40 446
8 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 1.40 446
9 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.40 446
10 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.35 398
11 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 1.35 398
12 BAU' LEONARDO 1994 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.25 304

Alto RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FELETTO LEONARDO 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.52 766
2 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 1.52 766
3 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.48 733
4 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 1.46 716
5 BRESSAN DAVIDE 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.37 641
6 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 1.37 641
7 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 1.34 617
8 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.34 617
8 SAFFIOTI SIMONE 1995 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1.34 617
10 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 1.34 617
11 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 1.28 568
12 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 1.25 544
13 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.25 544
14 IADISERNIA ANGELO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
15 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
15 BERTOLO NICHOLAS 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
17 RUGALSKI JAKUB 1995 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.20 504
18 DEFENDI ALVISE 1995 RM ATL.BIOTEKNA MARCON 1.15 464
19 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 1.15 464
20 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.10 425
20 MOMENTE' ERIBERTO 1996 RM POLISPORTIVA AZZANESE 1.10 425
22 MARCOLIN GIAMPAOLO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.10 425
23 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.10 425
DI TURI RICCARDO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA Ncl 0
CARRARO DAVIDE 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO Ncl 0
MAGRO LUCA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO Ncl 0

Lungo RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 13/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ORTOLAN LAURA 1995 RF POLISPORTIVA AZZANESE 4.41 727
2 PIAZZA GIULIA 1995 RF POLISPORTIVA AZZANESE 4.39 722
3 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.36 714
4 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.23 682
5 MARCHETTI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.97 617
6 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 3.94 610
7 COVER VIVIANA 1995 RF POLISPORTIVA AZZANESE 3.84 586
8 CANESSA FEDERICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 3.83 583
9 DE MARCH ANTONELLA 1996 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3.82 581
10 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3.80 576
11 DE ZAN NOEMI 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3.74 561
12 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 3.73 559
13 ZUCCARELLO GIULIA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.66 542
14 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.65 539
15 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.59 525
16 MAGAGNATO MAIDA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3.58 523
17 PANAZZOLO SILVIA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.54 513
18 SCIORTINO ROBERTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.53 511
19 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.51 506
20 LIBERALATO GIULIA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.48 499
21 MENEGHIN GIORGIA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3.41 482
22 SARTORI ELENA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.38 475
23 CAVALLIN BEATRICE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.38 475
24 BRAGAGNOLO ALESSANDRA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.37 472
25 FANELLA SARA 1995 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.35 468
26 FURLAN FEDERICA 1995 RF POLISPORTIVA AZZANESE 3.33 463
27 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3.33 463
28 LOT ELEONORA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3.31 458
29 ATTOMBRI CLARISSA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.22 437
30 FELETTIGH MELISSA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.11 411
31 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3.08 404
32 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.08 404
33 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.02 390
34 CAMPEOL SILVANIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.01 388
35 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 3.00 386
36 TOMASI NICOLE 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3.00 386
37 ZACCARON ALESSIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 2.99 383
38 SPAMPINATO DORIANA 1996 RF TREVISATLETICA 2.83 347
39 GIACOMAZZI GIORGIA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2.74 326
40 BOGOSLAVSCAIA CRISTINA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 2.61 296
41 ZOTTINI GIADA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 2.16 196
BERTONI SARA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA Ncl 0

Lungo RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 13/06/08
