FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
6° MEETING CITTA' DI MOGLIANO
4° TROFEO PROVINCIA DI TREVISO
Organizzazione: ATLETICA MOGLIANO
MOGLIANO

60 m. EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZERBATO ELENA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.5 514
2 TASCA ALESSIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.5 514
3 BIANCHIN ELISABETTA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.0 420
4 FISICARO ANNAMARIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.2 383
5 FANI GIULIA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.9 256
6 CUOGO MARTINA 1998 EF POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 11.0 239
7 COLAIANNI ALESSIA 1997 EF TREVISATLETICA 11.1 221
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO SARA 1997 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.6 495
2 CARNIEL ANNACHIARA 1997 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.8 458
3 BOSCARATO GIADA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.2 383
4 CAMPEOL LARISSA CRISTINA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.4 347
5 SCATTOLIN ANNA 1997 EF TREVISATLETICA 10.7 292
6 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 11.1 221
7 EMIRENI FRANCESCA 1998 EF TREVISATLETICA 11.2 203
Serie 3
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BUSATO ELEONORA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.4 534
2 CHECCHIN ALESSIA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.5 514
3 BORDIN ANNA CHIARA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 514
4 POLO CHIARA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.3 365
5 SCARPA CLAUDIA 1997 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.4 347
6 CODATO GIORGIA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.9 256
7 VENDRAMIN CRISTINA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 12.2 33
Serie 4
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.1 591
2 ZANARDO SILVIA 1997 EF ATL LIB SCORZE 9.1 591
3 PASTRES MAIA 1997 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.4 534
4 BRUNATO SARA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.4 534
5 SCATTO GIULIA 1997 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.5 514
6 TOZZATO AGNESE 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.6 495
7 MARCOLIN BIANCA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 476
Serie 5
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DAL MAGRO ANNA 1997 EF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.2 572
2 GAZZIN BEATRICE 1997 EF LA FENICE 1923 MESTRE 9.3 553
3 POSER ANNA 1997 EF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 9.6 495
4 BERLIN ELISA 1998 EF LA FENICE 1923 MESTRE 10.1 402
5 MARTINI ANNA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.3 365
6 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.3 365
7 DEFENDI REBECCA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.3 186
Serie 6
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENUTI ELENA 1997 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 9.6 495
2 FALL THIORO 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.7 476
3 COMPAGNO ELISABETTA 1998 EF LA FENICE 1923 MESTRE 9.9 439
4 MOMENTE' MARIASOLE 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 10.2 383
5 GRAZZIOTTO GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.3 365
6 VENIER VITTORIA 1998 EF LA FENICE 1923 MESTRE 10.4 347
7 VITALE SOFIA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.8 274

60 m. EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VIDORI NICOLA 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 9.5 251
2 SERENA GIANMARCO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 9.6 230
3 FANTON ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.8 191
4 COVRE GIAN ANTONIO 1997 EM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.2 122
5 CESTARO RICCARDO 1998 EM TREVISATLETICA 11.0 18
6 GUIDOLIN LEONARDO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 12.1 0
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PARONETTO CRISTIANO 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.4 272
2 MENICHETTI ANDREA 1998 EM BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.6 230
3 CALLIANO ANDREA 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.0 155
4 TITTON FRANCESCO 1997 EM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.1 138
5 DE STEFANI CRISTIANO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 10.4 91
6 QUAGGIO LEONARDO 1998 EM TREVISATLETICA 11.4 0
7 SCAPINELLO MICHELE 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.8 0
Serie 3
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AZAZA MOHAMED 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 9.0 366
2 PORTALURI DAMIANO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.9 173
3 KAMRACH HAMZA 1997 EM POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 10.3 106
4 ZANATTA FILIPPO 1997 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 10.3 106
5 DE MARCHI MATTEO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.5 77
6 GUERRETTA JACOPO 1998 EM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.9 28
Serie 4
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANXHYKA ENIS 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.4 272
2 TRICHES ANDREA 1997 EM BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.5 251
3 GOLFETTO GIOVANNI 1997 EM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.0 155
4 TOMAELLO MATTIA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.3 106
5 CAMATTARI FABIO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 10.5 77
6 AOUDATE SALAH 1997 EM POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 10.9 28
7 BARATELLA ADRIANO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 11.3 0
Serie 5
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIZZO GABRIEL 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 9.5 251
2 CASTELLAN NICOLO' 1997 EM NUOVA ATLETICA RONCADE 9.5 251
3 VIDAL ANDREA 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 9.6 230
4 SALVADOR EMANUELE 1998 EM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 9.7 210
5 FAVARETTO RICCARDO 1997 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.8 191
6 SPERANZON DARIO 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 10.4 91
7 VETTORETTO ANDREA 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.7 0
Serie 6
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATTO FRANCESCO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.6 230
2 CESANA PIETRO 1997 EM TREVISATLETICA 9.9 173
3 BUSATTO DAVIDE 1997 EM TREVISATLETICA 10.0 155
4 FARDIN FABIO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.1 138
5 MOINO CHRISTOFER 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.2 122
6 MARANGON ALEX 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 10.3 106
7 CAVARZAN FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.5 0
Serie 7
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENIN MATTEO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 9.6 230
2 CADAMURO LORENZO 1997 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 9.6 230
3 SOLDATI LEONARDO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.7 210
4 SAVIANE PIETRO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 9.8 191
5 CIFELLI DIEGO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.8 191
6 TESSER ANTON 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.3 106
7 CIFELLI LORENZO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.4 91
8 TAVERNARO DAVIDE 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.6 64
Serie 8
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DISSEGNA ENRICO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.5 251
2 BOIDI DANIELE 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 9.5 251
3 GASPARINI GIANPIETRO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 9.6 230
4 DISSEGNA SAMUELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.6 230
5 PISTOLLATO RICCARDO 1997 EM ATL LIB SCORZE 9.7 210
6 TOFFOLO FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.8 191
7 ZANATTA CHRISTIAN 1998 EM ATHLETIC CLUB PONZANO 9.9 173

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALBANESE GIANLUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 8.7 443
2 PASSARIN GABRIELE 1995 RM ATLETICA LEGNAGO 9.0 366
3 MAGRO LUCA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.5 251
4 TREVISIOL EROS 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.8 191
5 CURTO ALEX 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.6 64
6 MUNER MARCO 1996 RM POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 11.0 18
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 9.0 366
2 SAFFIOTI SIMONE 1995 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.0 366
3 NIERO DAVIDE 1995 RM POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 9.1 341
4 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.6 230
5 TRIFU ADRIAN 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.6 230
6 MORET DIEGO 1996 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.7 51
7 CARRARO DAVIDE 1995 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 12.1 0
Serie 3
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.5 251
2 DEFENDI ALVISE 1995 RM ATL.BIOTEKNA MARCON 9.6 230
3 CESTARO ANDREA 1995 RM TREVISATLETICA 9.7 210
4 MOMENTE' ERIBERTO 1996 RM POLISPORTIVA AZZANESE 9.7 210
5 CASADEI PIETRO 1995 RM TREVISATLETICA 9.8 191
6 FRANCESCATO MARCO 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.0 155
7 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.0 155
8 DI TURI RICCARDO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.3 0
Serie 4
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.2 318
2 FANTIN KEVIN 1995 RM TREVISATLETICA 9.3 295
3 CESANA ANTONIO 1995 RM TREVISATLETICA 9.4 272
4 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 251
5 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.7 210
6 BELLIN JACOPO 1995 RM TREVISATLETICA 9.7 210
7 GIACOMIN ANDREA 1995 RM TREVISATLETICA 9.8 191
Serie 5
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 8.6 470
2 IADISERNIA ANGELO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.6 470
3 SALVALAIO MARCO 1996 RM ATL.BIOTEKNA MARCON 8.7 443
4 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 8.8 417
5 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 8.9 391
6 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.0 366
7 BRESSAN DAVIDE 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.0 366
8 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 9.1 341
Serie 6
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.0 650
2 TAMBORRINO ALESSANDRO 1995 RM LA FENICE 1923 MESTRE 8.0 650
3 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 8.0 650
4 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 8.1 618
5 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 8.2 587
6 MOGGIAN BARBAN ANDREA 1995 RM ATL.BIOTEKNA MARCON 8.3 557
7 CRIPPA LUDOVICO 1995 RM LA FENICE 1923 MESTRE 8.6 470
8 NICASTRO SIMONE 1995 RM ATL.BIOTEKNA MARCON 8.8 417

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCHI VALENTINA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.1 589
2 PINAREL WIDLANDE 1993 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.2 562
3 PATASSINI DONATA 1993 CF ATLETICA PEDEROBBA 11.6 460
4 SAGRILLO ILARIA 1993 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 11.8 413
5 SPERANDIO SILVIA 1994 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 12.1 345
6 BONSEMBIANTE BEATRICE 1993 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.1 345
7 PELLIN GIULIA 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 12.3 303
8 MARCHETTO ELENA 1994 CF POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 13.0 171
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 10.5 759
2 GUERRATO SILVIA 1993 CF TREVISATLETICA 10.6 729
3 OLTREMONTI BEATRICE 1993 CF TREVISATLETICA 10.7 700
4 MENEGALDO GIULIA 1993 CF TREVISATLETICA 10.7 700
5 TEGON AGNESE 1994 CF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.8 672
6 MAGGIONI OLGA 1994 CF ATLETICA LEGNAGO 11.3 536
7 SOLOMON ALEXANDRA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.3 536
8 PRIMON CHIARA 1993 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.7 436

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATTO ALESSANDRO 1994 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.0 568
2 POMPOLO LUCIANO 1994 CM ATLETICA LEGNAGO 10.8 335
3 ANDREETTA GIOVANNI 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.0 77
4 FURLAN ANDREA 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 12.2 45
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANTELLI GIACOMO 1993 CM TREVISATLETICA 10.1 536
2 DE CARO FEDERICO 1993 CM ATL.BIOTEKNA MARCON 10.4 445
3 DE ROSSI SIMONE 1993 CM TREVISATLETICA 10.5 417
4 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.6 389
5 MARTON FABIO 1993 CM ATL.BIOTEKNA MARCON 11.6 151
6 MASSALIN GIOVANNI 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 11.9 94
7 CALCINOTTO NICOLAS 1994 CM ATL.BIOTEKNA MARCON 12.1 60
Serie 3
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AMON KOUASSI FRANCIS 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 9.5 738
2 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 738
3 TOSATTO LUCA 1993 CM ATL LIB SCORZE 9.7 668
4 BONAFEDE LORENZO 1994 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.1 536
5 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.2 505
6 MARTON ENRICO 1993 CM ATL.BIOTEKNA MARCON 10.4 445
7 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.5 417

100 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FALCON ALESSANDRO 1991 AM ATLETICA MOGLIANO 11.8 569
2 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 12.5 420
3 PAVAN MARCO 1991 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 12.6 400
4 DE PAOLI KEVIN 1991 AM ATLETICA LEGNAGO 12.7 380
5 COLFERAI ANDREA 1991 AM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 12.8 361
6 ZAVARISE TOMMASO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 13.2 289
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ORTOLAN LUCA 1992 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 12.1 502
2 FORNASIER MARCELLO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 12.2 481
3 SIBILLA MARCO 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.4 440
4 LAMONATO LORIS 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.6 400
5 RUGALSKI MICHAL 1991 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 12.9 342
6 PAVAN ENRICO 1991 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 13.0 324
7 WU LUIGI 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 13.2 289
8 FRACCARO JOSLEI 1992 AM POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 14.0 161

800 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZON MAURIZIO 1969 MM35 ATLETICA MOGLIANO 2:12.4 423
2 MIGOTTO GIANMARCO 1990 JM ATLETICA MOGLIANO 2:14.6 384
3 MONACO FEDERICO 1992 AM ATLETICA ATHLON PADOVA 2:16.0 361
4 GEROTTO LUCA 1990 JM TREVISATLETICA 2:19.0 312
5 FRANCESCHINIS OSVALDO 1948 MM60 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:21.1 280
6 SCARPA RICCARDO 1992 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 2:22.1 266
7 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 2:22.6 258
8 SIBILLA MARCO 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:28.2 185
9 ZAVARISE TOMMASO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 2:29.2 173
10 LAMONATO LORIS 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:45.8 33
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CISCATO MARCO 1992 AM ATL.VICENTINA 2:05.8 552
2 SOCAL ANGELO 1985 SM ATLETICA MOGLIANO 2:06.2 543
3 AMADIO MASSIMO 1990 JM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:06.9 529
4 DAL BOSCO MATTEO 1983 SM C.U.S. PADOVA 2:08.3 501
5 VIEL ANDREA 1982 SM G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE 2:10.0 468
6 COSCI MATTEO 1985 SM C.U.S. PADOVA 2:10.7 455
7 TOSO MATTEO 1992 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 2:14.4 388
8 CAPIOTTO PAOLO 1990 JM ATL.JESOLO TURISMO 2:16.6 351
9 PAVAN ENRICO 1991 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:20.0 297
Serie 3
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GARAVELLO ANTONIO 1987 PM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:54.9 800
2 FONTANA ROBERTO 1987 PM C.U.S. PADOVA 1:56.5 761
3 SALVADOR MARCO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 1:57.4 739
4 CAGNIN ROBERTO 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 1:59.0 701
5 GIACOMIN GIACOMO 1986 PM ATL.BIOTEKNA MARCON 1:59.1 699
6 TOME' MANUEL 1986 PM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:03.0 611
7 STIVAL MATTIA 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 2:03.4 602
8 BAGAGIOLO SEBASTIANO 1992 AM POL.LIB.MIRA 2:03.6 598
9 SCATTOLIN NICOLA 1988 PM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 2:04.5 579
PIERPAOLI FEDERICO 1987 PM C.U.S. PADOVA Rit 0

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRAGA LUCA 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:41.0 874
2 MAJID ALI 1994 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 2:52.1 696
3 LAHBI JACOPO 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 2:54.7 657
4 BONESSO ISACCO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:56.7 627
5 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:00.3 575
6 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:01.4 560
7 CANESSA CRISTIANO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:08.8 459
8 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 3:11.8 420
9 PICCIN STEFANO 1994 CM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:17.2 353
10 AOUDATE MOHAMMED 1994 CM POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 3:23.0 286
11 DAL MAS ANDREA 1994 CM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:23.9 276
12 QUARTA RICCARDO 1993 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:31.5 195

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENUTI ERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3:41.7 649
2 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 3:43.7 628
3 ORTOLAN LAURA 1995 RF POLISPORTIVA AZZANESE 3:45.1 614
4 ROSSINI SILVIA 1995 RF ATLETICA LEGNAGO 3:46.2 602
5 PIAZZA GIULIA 1995 RF POLISPORTIVA AZZANESE 3:49.2 572
6 COLOMBO DALILA 1995 RF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 3:51.6 547
7 SIGNOROTTO MARZIA 1996 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 3:52.4 540
8 CESTARO GIULIA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 3:54.3 521
9 PANAZZOLO SILVIA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 3:57.3 492
10 LIBERALATO GIULIA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:58.0 485
11 CANESSA FEDERICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 4:05.9 413
12 FURLAN FEDERICA 1995 RF POLISPORTIVA AZZANESE 4:06.9 404
13 BELLOMO ANGELA 1996 RF POLISPORTIVA AZZANESE 4:07.4 400
14 VENDRAMIN JESSICA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 4:14.2 342
15 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 4:18.1 310
16 BERTONI SARA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 4:49.5 95
Serie 2
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3:22.8 872
2 PARODI ANGELICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 3:22.8 872
3 MAZZER MARIA VITTORIA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3:23.3 866
4 DE MARCH ANTONELLA 1996 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3:29.0 794
5 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:36.5 706
6 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:42.1 645
7 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3:44.9 616
8 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:46.9 595
9 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:48.2 582
10 LOT ELEONORA 1995 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3:48.7 577
11 SALVADOR ANNA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:48.9 575
12 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 3:56.3 502
13 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:57.2 493
14 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:58.5 481
15 KAMRACH LAYLA 1996 RF POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 3:59.5 471
16 GIACOMAZZI GIORGIA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4:01.2 455
17 CAVALLIN BEATRICE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4:04.1 429
18 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4:05.2 419
19 BRAGAGNOLO ALESSANDRA 1995 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4:13.0 352

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 18/06/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DONE' RICCARDO 1995 RM ATL.JESOLO TURISMO 2:58.8 854
2 GOBBI FILIPPO 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:02.4 792
3 MARCON DAVIDE 1995 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:05.9 737
4 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:17.3 587
5 QUAGGIO RICCARDO 1995 RM TREVISATLETICA 3:18.6 571
6 IOCULANO IGOR 1995 RM ATLETICA LEGNAGO 3:19.2 563
7 FOSCARO ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 3:19.3 562
8 BERNASCONI SIMONE 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:19.6 558
9 CAL JAI 1995 RM ATL.JESOLO TURISMO 3:22.1 528
10 CESTARO SEDONA RAJIV 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 3:27.8 462
