FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 2008
RAGAZZI - RAGAZZE - CAETTI - CADETTE
Organizzazione: NUOVA ATLETICA S. GIACOMO BANCA DELLA MARCA
VITTORIO VENETO

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SARTORI ELENA 1995 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.1 591
2 SALVADOR BEATRICE 1996 RF NON TESSERATA 10.0 420
3 BENEDET VALENTINA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.7 292
4 COVRE SARA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.7 292
5 CIOBANU RODICA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 10.8 274
Serie 2
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 9.6 495
2 SCIORTINO ROBERTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.9 439
3 ZANIN MARTINA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.9 439
4 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.0 420
5 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.1 402
6 SCARDINO MARIANNA 1996 RF NON TESSERATA 10.8 274
Serie 3
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 514
2 FANELLA SARA 1995 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.9 439
3 SCHILEO ANNA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.0 420
4 BALBINOT FRANCESCA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.0 420
5 MARSON CHIARA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.4 347
6 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.9 256
Serie 4
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIN SAMUELA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.2 572
2 ZUCCARELLO GIULIA 1995 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.5 514
3 MAZZOCATO SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.6 495
4 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.6 495
5 MANZONI VALENTINA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.6 495
6 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 9.9 439
Serie 5
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BENEDET SARA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.0 611
2 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.2 572
3 SCREMIN AURORA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.3 553
4 BRISOTTO SUSANNA 1996 RF TREVISATLETICA 9.4 534
5 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.4 534
6 ZANDONA' ILARIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.8 458
Serie 6
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.4 729
2 BONSEMBIANTE ANNA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 8.5 709
3 BOLZAN LISA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.7 670
4 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.9 630
5 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.0 611
6 BOLZAN ANNA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.0 611

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAURIZI ENRICI MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 8.5 498
2 SAFFIOTI SIMONE 1995 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 8.5 498
3 GAVA LORENZO 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.1 341
4 DE NEGRI LUCA 1995 RM TREVISATLETICA 9.3 295
5 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 9.5 251
6 ARRIGHI LEONARDO 1996 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 9.8 191
Serie 2
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARRARO LORENZO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.3 295
2 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 9.3 295
3 GREGGIO DAVIDE 1996 RM TREVISATLETICA 9.8 191
4 FRANCESCATO MARCO 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 9.9 173
5 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.0 155
Serie 3
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENDRAMINI ANTONIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 341
2 FERRARO GIACOMO 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 251
3 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.7 210
4 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.9 173
5 DA DALT FRANCESCO 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.1 138
6 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.2 122
Serie 4
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.0 366
2 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.1 341
3 BRESSAN DAVIDE 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 341
4 CESANA ANTONIO 1995 RM TREVISATLETICA 9.2 318
5 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 9.2 318
6 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.7 210
7 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.0 155
Serie 5
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GRILLO STEFANO 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.3 557
2 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 8.4 527
3 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 9.1 341
4 GENTILI GIOSUE' 1995 RF NON TESSERATO 9.2 318
5 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.3 295
6 MANENTE DAVIDE 1995 RM ATLETICA MOGLIANO 9.4 272
7 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 9.7 210
Serie 6
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 8.1 618
2 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 8.1 618
3 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.1 618
4 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 8.2 587
5 NASSUATO DAVIDE 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8.2 587
6 D'ANGELO ALBERTO 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8.4 527
7 ROSOLEN ALESSANDRO 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.6 470

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GUERRATO SILVIA 1993 CF TREVISATLETICA 10.8 672
2 MENEGALDO GIULIA 1993 CF TREVISATLETICA 11.0 616
3 DA DALT MARTA 1994 CF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.0 616
4 SURIAN JASMINE 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.0 616
5 FILIPPETTO ELEONORA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.4 510
6 ZAMBON ELEONORA 1994 CF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.0 367
7 MARTINI MARGHERITA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 12.2 324
8 BORDIGNON LAURA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 12.2 324

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TASCA IVAN 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.5 417
2 BENEDET DAVIDE 1994 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.8 335
3 ROCCON KARIM 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.0 284
4 SCALCO SIMONE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 11.7 131
5 ANDREETTA GIOVANNI 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.1 60
6 SCHILEO DAVIDE 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.2 45
Serie 2
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.8 634
2 MANTELLI GIACOMO 1993 CM TREVISATLETICA 10.1 536
3 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.2 505
4 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 10.6 389
5 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.6 389
6 BONESSO ISACCO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.9 309

300 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 44.6 742
2 ZANCOPE' OGNIBEN MARTINA 1993 CF ATLETICA STIORE TREVISO 47.0 609
3 GUERRIERI GIULIA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 49.0 507
4 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 52.6 342

300 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 41.3 585
2 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 42.8 495
3 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 43.7 444
4 BONGIOVANNI MORENO 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 44.9 380
5 INNOCENTE STEFANO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 45.4 354
Serie 2
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHINELLATO FABIO 1993 CM TREVISATLETICA 39.3 715
2 MARANGON DAVIDE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 39.3 715
3 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 42.3 525
4 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 43.4 461
5 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 43.7 444

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIAGNANI CHIARA 1993 CF TREVISATLETICA 3:09.9 822
2 GASPARETTO SARA 1993 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:11.8 797
3 FOSCARO GIORGIA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO 3:15.6 749
4 RAIMONDO NICOLE 1994 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:27.1 612
5 ZAMBON ELEONORA 1994 CF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:37.3 500

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 2:50.7 718
2 DOTTO DAVIDE 1993 CM TREVISATLETICA 2:54.5 660
3 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 2:55.3 648
4 FOGLIATO RICCARDO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:56.5 630
5 SEGAT MARTINO 1993 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:56.7 627
6 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:00.2 577
7 ZERBINI MATTEO 1993 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:04.6 515
8 PICCIN STEFANO 1994 CM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:06.2 494
9 MUSSATO MANUEL 1993 CM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:09.1 455
10 DAL MAS ANDREA 1994 CM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:17.7 347

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:27.6 811
2 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3:27.9 807
3 BOLZAN ANNA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:37.2 698
4 ZANDONA' ILARIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:50.8 555
5 GABARA SILVIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:52.7 537
6 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:53.3 531
7 SALVADOR BEATRICE 1996 RF NON TESSERATA 3:59.0 476
8 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:59.0 476
9 ZANIN MARTINA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:10.9 369

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE NARDI MARTINO 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:05.2 747
2 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 3:06.4 730
3 QUAGGIO RICCARDO 1995 RM TREVISATLETICA 3:14.2 626
4 DE BIN EDOARDO 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:20.9 542
5 ZAMBONI GIULIO 1995 RM TREVISATLETICA 3:23.8 508
6 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:25.7 486
7 MENEGALDO LUCA 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:27.5 465
8 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:29.5 443
9 BERNASCONI SIMONE 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:31.7 418
10 ARRIGHI LEONARDO 1996 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:36.7 365
11 FRANCESCATO MARCO 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:43.9 294
12 ALTINIER GIOELE 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:44.9 285
13 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:45.8 277
14 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:51.4 227

2000 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZAMBON ELEONORA 1994 CF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8:24.4 405

2000 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONESSO ISACCO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6:30.3 662
2 DOTTO DAVIDE 1993 CM TREVISATLETICA 6:32.8 646
3 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 6:35.9 626
4 MUSSATO MANUEL 1993 CM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 6:39.3 604
5 TENTONELLO ANTONIO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 6:58.0 490
6 TESSARIOL FRANCESCO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7:19.1 373
7 DAL MAS ANDREA 1994 CM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 7:28.9 323

Alto CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCHINI GIULIA 1994 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.49 793
2 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 1.30 609
3 CAGLIARI ARIANNA 1994 CF TREVISATLETICA 1.20 512

Alto CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 1.64 683
2 STOCCO FLAVIO 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 1.53 573
3 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 1.53 573
4 TASCA IVAN 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.53 573
5 INNOCENTE STEFANO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.50 543
6 BENEDET DAVIDE 1994 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 1.45 494

Alto RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.37 758
2 TREVISAN DEBORA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.37 758
3 VENUTI ERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.34 731
4 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 1.31 703
5 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.28 676
6 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.28 676
7 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.28 676
8 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.28 676
9 CAVALLIN BEATRICE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.25 649
10 COVRE SARA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1.25 649
11 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
11 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
13 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 1.20 605
14 FRANCESCATO CHIARA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1.15 561
15 PANAZZOLO SILVIA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 1.15 561
16 SCREMIN AURORA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
17 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 1.00 436

Alto RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 1.54 783
2 FELETTO LEONARDO 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.51 758
3 SARTORETTO VITTORIO 1995 RM TREVISATLETICA 1.46 716
4 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 1.43 691
5 GRILLO STEFANO 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 1.40 666
6 BRESSAN DAVIDE 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.37 641
7 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.34 617
8 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.31 592
9 TONOLO MATTIA 1995 RM TREVISATLETICA 1.31 592
10 D'ANGELO ALBERTO 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1.31 592
11 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.28 568
12 GENTILI GIOSUE' 1995 RF NON TESSERATO 1.28 568
13 BERTELLI NICOLO' 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.25 544
14 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 1.20 504
14 BERNASCONI SIMONE 1995 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1.20 504
16 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.20 504
17 ARRIGHI LEONARDO 1996 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1.15 464
18 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 1.10 425

Lungo CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SURIAN JASMINE 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4.61 686
2 FILIPPETTO ELEONORA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4.45 635
3 PINAREL WIDLANDE 1993 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.34 601
4 MARTINI MARGHERITA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4.01 500
5 GUERRIERI GIULIA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.97 488

Lungo CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5.70 691
2 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 5.48 633
3 MANTELLI GIACOMO 1993 CM TREVISATLETICA 5.38 607
4 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5.14 545
5 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.70 433
6 STOCCO FLAVIO 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 4.62 413
7 SCALCO SIMONE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 4.32 339
8 SCHILEO DAVIDE 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.91 239

Lungo RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 04/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAETAN NICOLE 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.43 732
2 VENUTI ERICA 1995 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 4.31 702
3 BONSEMBIANTE ANNA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 4.24 684
4 DEHBI SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.17 667
5 BOLZAN ANNA 1995 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4.07 642
6 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 4.01 627
7 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3.94 610
8 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.89 598
9 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.77 568
10 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.76 566
11 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3.68 547
12 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 3.66 542
13 ZANDONA' ILARIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3.61 530
14 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 3.45 492
15 BATTISTON LISA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.45 492
16 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.43 487
17 SCIORTINO ROBERTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.42 484
18 MAZZOCATO SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.42 484
19 NICOLETTI GIORGIA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.41 482
20 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.38 475
21 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.35 468
22 BRISOTTO SUSANNA 1996 RF TREVISATLETICA 3.19 430
23 COVRE SARA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3.19 430
24 SCHILEO ANNA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.19 430
25 FRANCESCATO CHIARA 1995 RF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3.13 416
26 SALVADOR BEATRICE 1996 RF NON TESSERATA 2.89 360
27 DOROS ANDREEA MARIA 1996 RF ATLETICA SPRESIANO 2.88 358
28 BALBINOT FRANCESCA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2.73 324
29 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2.72 321
BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA Ncl 0
DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA Ncl 0

Lungo RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 05/10/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BROCCOLO MANUEL 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.85 716
2 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 4.71 685
3 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.53 645
4 GRILLO STEFANO 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4.45 628
5 FELETTO LEONARDO 1995 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.27 588
6 GIROTTO FEDERICO 1995 RM TREVISATLETICA 4.16 565
7 ROSOLEN ALESSANDRO 1995 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4.11 554
8 MENEGAZZO LUCA 1995 RM ATLETICA PEDEROBBA 4.07 545
9 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.00 530
10 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 4.00 530
11 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 3.99 528
12 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.76 479
13 BISETTO TREVISIN MARCO 1996 RM TREVISATLETICA 3.76 479
14 BRESSAN DAVIDE 1995 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.75 477
15 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC CLUB PONZANO 3.75 477
16 ARRIGHI LEONARDO 1996 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3.58 441
17 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 3.51 427
18 TESSARI MANUEL 1995 RM TREVISATLETICA 3.40 404
