FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA'
INVERNALE LANCI 2009
Organizzazione: ATL. MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA

Palla EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO SILVIA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 11.79 60
2 BEDIN FRANCESCA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 11.16 47
3 MACCARELLI SABRINA 1998 EF TREVISATLETICA 11.13 46
4 DE TOFFOL GIORGIA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.67 16
5 LOVISOTTO ANNA 1998 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.17 5
6 BORTOLETTO CHIARA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.15 5
7 PIZZUTTO MARTINA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 8.92 0
8 MARCOLIN BIANCA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.52 0
9 SALADINO ELISABETTA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.37 0
10 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.35 0
11 EMIRENI FRANCESCA 1998 EF TREVISATLETICA 8.10 0
12 MAZZANTI MARTA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 8.06 0
13 RISK BASSMA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 8.00 0
14 PICCIN MARIKA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7.78 0
15 XHEKA GRESA 1999 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 7.73 0
16 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 7.65 0
17 PERUCH LAURA 1998 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7.40 0
18 ZAVARISE MARGHERITA 1999 EF ATLETICA PEDEROBBA 7.14 0
19 MENEGHETTI SARA 1998 EF TREVISATLETICA 6.92 0
20 DAL MONTE IRENE 1999 EF ATLETICA PEDEROBBA 6.67 0
21 VACCARI ALICE 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 6.61 0
22 DAL MOLIN ALESSIA 1998 EF TREVISATLETICA 6.53 0
23 GIOFFRE' ANGELA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 6.27 0
24 PIZZAIA ANITA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 6.26 0
25 VENDRAMIN CRISTINA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 5.59 0
26 BETTAMIN AURORA 1999 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.96 0
27 ANTIGA CARBONE CECILIA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4.93 0
28 DE PASQUALE GIULIA 1999 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.92 0

Palla EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIETRANGELI GIUSEPPE 1999 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.40 0
2 AGOSTINETTO ISACCO 1999 EM ATLETICA PEDEROBBA 10.06 0
3 CAVASIN PAOLO 1999 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.62 0
4 CATTO FRANCESCO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.54 0
5 POZZEBON BEREKET 1999 EM TREVISATLETICA 9.34 0
6 ZANDONA' GABRIELE 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.17 0
7 BERTON NICOLO' 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.95 0
8 FANTON ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.79 0
9 BASSO MATTIA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.72 0
10 VERGARI LORENZO 1999 EM N.T. 8.70 0
11 HAROUF OMAR 1999 EM ATLETICA PEDEROBBA 8.68 0
12 NESPICA FEDERICO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.52 0
13 ALTINIER JOSEPH 1999 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.50 0
14 CIFELLI LORENZO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.47 0
15 DISSEGNA SAMUELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 8.20 0
16 FASAN DAVIDE 1998 EM Scuola S. Gaetano 8.14 0
17 VOLTOLINA PIETRO 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.09 0
18 FUSCO ALBERTO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.00 0
19 DUS GREGORY 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7.98 0
20 DEON NICOLA 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.97 0
21 MONDIN FRANCESCO 1998 EM ATLETICA PEDEROBBA 7.94 0
22 TOME' ANDREA 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 7.92 0
23 FELTRIN ALESSANDRO 1999 EM ATLETICA PEDEROBBA 7.79 0
24 VACILOTTO STEFANO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 7.79 0
25 SCOTTA DAVIDE 1999 EM TREVISATLETICA 7.65 0
26 GNOCATO PAOLO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 7.57 0
27 BOZ ALESSANDRO 1999 EM TREVISATLETICA 7.56 0
28 FIORINDO GIACOMO 1998 EM TREVISATLETICA 7.37 0
29 TORRESAN FRANCESCO 1998 EM Scuola S. Gaetano 7.36 0
30 TESSARIOL NICOLA 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.35 0
31 CIFELLI DIEGO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.33 0
32 BORTOLON MATTEO 1998 EM Scuola S. Gaetano 7.22 0
33 FARDIN FABIO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 7.12 0
34 MATRONE MICHELE 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 7.02 0
35 FACCHIN ALBERTO 1998 EM N.T. 6.96 0
36 GASPARINETTI ALESSANDRO 1999 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 6.85 0
37 POSITELLO MARCO 1998 EM Scuola S. Gaetano 6.76 0
38 DA RE ANDREA 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 6.75 0
39 CRAVIN GIOVANNI 1999 EM ATLETICA MOGLIANO 6.66 0
40 BERLESE MICHELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 6.60 0
41 ORFEI SAMUELE 1999 EM ATLETICA STIORE TREVISO 6.57 0
42 LALA PATRIK 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.48 0
43 PIZZOLATO LUCA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 6.33 0
44 CENEDESE MASSIMO 1999 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 6.05 0
45 PECCOLO LORENZO 1999 EM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 5.95 0
46 FORATO ENRICO 2000 EM N.T. 5.91 0
47 BOTTEON RICCARDO 1999 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 5.77 0
48 CASARIN GABRIELE 1999 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 5.72 0
49 NICHELE PIETRO 1999 EM ATLETICA MOGLIANO 5.66 0
50 DORIGO GIACOMO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 5.57 0
51 DE ZEN CRISTIAN 1998 EM N.T. 5.57 0
52 MARCON RICCARDO 1999 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 5.44 0
53 SPADETTO SIMONE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 5.03 0
54 LIMARILLI ANDREA 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.42 0
SUAREZ DAVID 1998 EM Scuola S. Gaetano Ncl 0

4x100 CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAETAN, DEHBI, BATTISTON, BONSEMBIANTE CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 53.8 770

4x100 CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 IADISERNIA, FANTIN, PIAI, BONORA CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 50.5 611
2 MARCONI, SARTORETTO, GIROTTO, TONOLO CM TREVISATLETICA 51.2 570
3 FACCIN, SAFFIOTTI, FAVARETTO, CATTO CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 54.6 387

4x100 RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNATO , BUSATO, TOZZATO, CAUSIN RF ATLETICA MOGLIANO 58.1 746
2 PAVAN, CINEL, MARINI, BORDIN RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 59.2 709
3 MENEGAZZO S., MENEGAZZO I., FELTRIN, SANTIN RF ATLETICA PEDEROBBA 1:00.3 673
4 LOVISETTO, MARCO, SACCARO, BARBIERI RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:28.4 0

4x100 RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BREDA, VENDRAMINI, FORATO, FAVERO RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 54.4 653
2 ZUCCON, BRESSAN, VISENTIN, SALVI RM TREVISATLETICA 54.9 635

Vortex EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO SILVIA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 33.85 597
2 EMIRENI FRANCESCA 1998 EF TREVISATLETICA 24.75 419
3 MARCOLIN BIANCA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 24.48 413
4 BEDIN FRANCESCA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 23.31 389
5 MAZZANTI MARTA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 22.55 374
6 BORTOLETTO CHIARA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 20.98 342
7 PIZZAIA ANITA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 20.69 336
8 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 19.93 320
9 DAL MOLIN ALESSIA 1998 EF TREVISATLETICA 19.87 319
10 PIZZUTTO MARTINA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 18.99 301
11 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 18.40 288
12 XHEKA GRESA 1999 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 17.77 275
13 ZAVARISE MARGHERITA 1999 EF ATLETICA PEDEROBBA 17.48 269
14 DE TOFFOL GIORGIA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 17.36 267
15 MACCARELLI SABRINA 1998 EF TREVISATLETICA 17.27 265
16 VENDRAMIN CRISTINA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 16.56 250
17 LOVISOTTO ANNA 1998 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 14.55 207
18 GIOFFRE' ANGELA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 14.27 201
19 DE PASQUALE GIULIA 1999 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 13.87 193
20 PERUCH LAURA 1998 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 13.53 186
21 MENEGHETTI SARA 1998 EF TREVISATLETICA 12.88 172
22 SALADINO ELISABETTA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 12.76 169
23 RISK BASSMA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.45 163
24 VACCARI ALICE 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 11.90 151
25 ANTIGA CARBONE CECILIA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11.76 148
26 PICCIN MARIKA 1999 EF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11.73 147
27 BETTAMIN AURORA 1999 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.60 144
28 DAL MONTE IRENE 1999 EF ATLETICA PEDEROBBA 11.04 132

Vortex EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 POZZEBON BEREKET 1999 EM TREVISATLETICA 34.28 437
2 FELTRIN ALESSANDRO 1999 EM ATLETICA PEDEROBBA 32.92 416
3 FANTON ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 30.39 377
4 FARDIN FABIO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 30.17 373
5 DEON NICOLA 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 29.79 367
6 ALTINIER JOSEPH 1999 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 28.74 351
7 MONDIN FRANCESCO 1998 EM ATLETICA PEDEROBBA 27.60 334
8 ZANDONA' GABRIELE 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 27.16 327
9 CAVASIN PAOLO 1999 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 27.01 324
10 BERTON NICOLO' 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 25.67 304
11 CIFELLI DIEGO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 25.64 303
12 GNOCATO PAOLO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 25.34 299
13 HAROUF OMAR 1999 EM ATLETICA PEDEROBBA 24.60 287
14 VACILOTTO STEFANO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 24.29 282
15 CIFELLI LORENZO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 24.12 280
16 CATTO FRANCESCO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 23.48 270
17 BOTTEON RICCARDO 1999 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 23.44 269
18 TESSARIOL NICOLA 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 23.04 263
19 ORFEI SAMUELE 1999 EM ATLETICA STIORE TREVISO 22.46 254
20 LALA PATRIK 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 21.68 242
21 FORATO ENRICO 2000 EM N.T. 21.40 238
22 BORTOLON MATTEO 1998 EM Scuola S. Gaetano 21.06 232
23 DORIGO GIACOMO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 20.96 231
24 PECCOLO LORENZO 1999 EM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 20.88 230
25 DUS GREGORY 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 20.87 229
26 DISSEGNA SAMUELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 20.83 229
27 SUAREZ DAVID 1998 EM Scuola S. Gaetano 20.69 227
28 SPADETTO SIMONE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 20.12 218
29 TOME' ANDREA 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 19.90 214
30 FIORINDO GIACOMO 1998 EM TREVISATLETICA 19.30 205
31 NESPICA FEDERICO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 19.28 205
32 CENEDESE MASSIMO 1999 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 19.24 204
33 VOLTOLINA PIETRO 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 19.20 204
34 DE ZEN CRISTIAN 1998 EM N.T. 19.11 202
35 BOZ ALESSANDRO 1999 EM TREVISATLETICA 19.02 201
36 SCOTTA DAVIDE 1999 EM TREVISATLETICA 17.80 182
37 BERLESE MICHELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 17.73 181
38 BASSO MATTIA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 17.24 173
39 MATRONE MICHELE 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 16.94 169
40 GASPARINETTI ALESSANDRO 1999 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 16.51 162
41 PIZZOLATO LUCA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 16.44 161
42 VERGARI LORENZO 1999 EM N.T. 16.21 157
43 LIMARILLI ANDREA 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 15.70 150
44 NICHELE PIETRO 1999 EM ATLETICA MOGLIANO 15.56 147
45 MARCON RICCARDO 1999 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 15.28 143
46 CASARIN GABRIELE 1999 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 14.87 137
47 DA RE ANDREA 1998 EM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 13.92 122
48 POSITELLO MARCO 1998 EM Scuola S. Gaetano 13.43 114
49 FASAN DAVIDE 1998 EM Scuola S. Gaetano 12.24 96
50 FACCHIN ALBERTO 1998 EM N.T. 11.45 84
51 FUSCO ALBERTO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.30 81
52 CRAVIN GIOVANNI 1999 EM ATLETICA MOGLIANO 10.42 68

Vortex RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 37.69 670
2 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 37.61 668
3 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 37.34 663
4 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 33.40 589
5 MARCON SILVIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 32.87 578
6 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 32.66 574
7 MARINI ELENA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 31.40 550
8 BRUNATO SARA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 30.89 540
9 CHECCHIN ALESSIA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 29.53 513
10 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 29.12 505
11 CAGNIN ANDREA GIULIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 27.89 481
12 MENEGAZZO SARA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 27.80 479
13 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 26.96 463
14 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 26.30 450
15 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 25.74 438
16 MENEGAZZO ILARIA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 25.28 429
17 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 23.43 392
18 ZANDONA' ILARIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 22.94 382
19 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 22.82 379
20 LOVISETTO ISABELLA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 22.29 369
21 GABARA SILVIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 21.81 359
22 IZZO ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 21.51 353
23 BARBIERI FRANCESCA 1996 RF N.T. 21.49 352
24 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 20.56 333
25 SORDI SYRIA 1997 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 20.40 330
26 SACCARO CHIARA 1996 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 20.24 327
27 ZANIN MARTINA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 19.64 314
28 CARRER ANGELA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 19.19 305
29 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 17.84 277
30 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 17.79 276
31 BURAN ILARIA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 15.49 227
32 FELTRIN ANGELA 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 12.86 171
33 GAVA SILVIA 1997 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11.15 135
34 MARCON ERICA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.42 97

Vortex RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 61.71 887
2 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 51.43 702
3 DAL BO' MANUEL 1996 RM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 44.54 595
4 DE NARDI MARTINO 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 44.00 587
5 SALVI BRAYAN 1996 RM TREVISATLETICA 43.91 586
6 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 43.39 578
7 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 42.03 557
8 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 41.97 556
9 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 39.61 519
10 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 39.36 515
11 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 38.36 500
12 VIDORI NICOLA 1997 RM ATLETICA PEDEROBBA 37.98 494
13 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 37.84 492
14 SAVIANE PIETRO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 37.74 490
15 STEFANIZZI CORRADO 1996 RM N.T. 37.73 490
16 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 36.98 479
17 MANXHYKA ENIS 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 36.84 476
18 VENDRAMINI ANTONIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 36.24 467
19 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 35.00 448
20 BATTISTUZZI ALEX 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 34.06 433
21 QOLLAKU ALBION 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 33.05 418
22 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 31.39 392
23 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 30.38 377
24 ZANELLA THOMAS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 30.37 376
25 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 29.99 370
26 BACHMACKY PETRIK 1997 RM Scuola Media Maser 29.80 368
27 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 28.77 352
28 PANCALDI CARLO 1997 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 28.15 342
29 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 28.02 340
30 TUON LORENZO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 27.78 336
31 IDOIAHMANE SOLHAIL 1997 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 27.51 332
32 GASPARINETTI GIOVANNI 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 27.17 327
33 MEROUAN AIMAN 1997 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 25.79 306
34 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 24.43 285
35 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 22.57 256
36 SALKICEVIC MIRZA 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 21.55 240
37 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 20.96 231
37 SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 20.96 231
39 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 20.66 226
40 MARINELLO ARTIOM 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 20.48 223
41 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 19.01 201
42 BORTOLON MATTEO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 16.54 162
43 TESSER ANTON 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 16.52 162
44 CAVARZAN FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 13.16 110
45 PERNECHELE ALVISE 1997 RM N.T. 9.79 58

Disco Kg 1,000 CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SOLOMON ALEXANDRA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 21.75 570
2 DEHBI SARA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 17.04 420
3 BATTISTON LISA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 14.91 349
4 SARTORI ELENA 1995 CF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 14.69 341
5 SACCOL MARTINA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 14.33 329
6 PIN SAMUELA 1995 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 13.09 287
7 BOLZAN ANNA 1995 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 12.98 283
8 CAVALLIN BEATRICE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.40 263
9 BENEDET VALENTINA 1995 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11.53 232
10 BERNARDI ANNYLISE 1995 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.96 212
11 GAETAN NICOLE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.74 204
12 MAZZOCATO SARA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.54 161
13 MARCON ELISA 1995 CF N.T. 9.06 143

Disco Kg 1,500 CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNATO MARCO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 30.65 657
2 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 20.36 383
3 NASSUATO DAVIDE 1995 CM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 20.04 375
4 ROSOLEN ALESSANDRO 1995 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 16.64 278
5 BERTOLO NICHOLAS 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 15.34 241
6 TESSARIOL FRANCESCO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 15.04 232
7 FELETTO LEONARDO 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 14.76 224
8 BERTELLI NICOLO' 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 14.71 223
9 TONON MANUEL 1994 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 14.19 207
10 BROCCOLO MANUEL 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 13.82 196
11 IADISERNIA ANGELO 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 13.81 196
12 DE NARDI FILIPPO 1995 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 13.72 194
13 CATTO ALESSANDRO 1994 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 13.38 184
14 FAVARETTO MATTEO 1995 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.60 101
15 ALTINIER GIOELE 1995 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.54 99
16 FANTIN ANDREA 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.48 97
17 TOMASI NICOLA 1995 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.23 89
18 FACCIN DIEGO 1995 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.21 89
SAFFIOTI SIMONE 1995 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO Ncl 0

Giavellotto Gr 400 CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/03/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAZZOLATO ALICE 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 26.65 634
2 GUERRIERI GIULIA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 22.54 513
3 FRANCESCATO CHIARA 1995 CF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 21.94 495
4 DOTTO ELENA 1995 CF TREVISATLETICA 21.23 473
5 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 21.16 471
