| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| APERTURA PROVINCIALE SU PISTA 2009 |
| Cat. Esordienti - Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e - J/P/S |
| Organizzazione: ASD ATLETICA PEDEROBBA |
| ONIGO DI PIAVE |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PADOIN FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 8.7 | 670 | |
| 2 | DALLA TORRE REBECCA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 8.8 | 650 | |
| 3 | MAZZUIA MARTINA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 8.8 | 650 | |
| 4 | CRISTOFOLI PRAT ELENA | 1997 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 8.9 | 630 | |
| 5 | BRUNATO SARA | 1997 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 9.0 | 611 | |
| 6 | BORDIN JESSICA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.1 | 591 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARINI ELENA | 1997 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.0 | 611 | |
| 2 | RIGOLI CAROLINA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 9.3 | 553 | |
| 3 | SANTIN BEATRICE | 1996 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 9.3 | 553 | |
| 4 | FONTANA MADDALENA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.4 | 534 | |
| 5 | FALL THIORO | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 9.5 | 514 | |
| 6 | ANDOLFATO SILVIA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.1 | 402 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FELTRIN ANGELA | 1996 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 9.1 | 591 | |
| 2 | VETTORETTI STEFANIA | 1997 | RF | NON TESSERATA | 9.9 | 439 | |
| 3 | MASSALIN ENRICA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 9.9 | 439 | |
| 4 | AGOSTINETTO AGNESE | 1997 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 10.2 | 383 | |
| 5 | ZAMBIANCO ANNA | 1997 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.6 | 310 | |
| PIZZOLATO TAMARA | 1997 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | NP | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POSER ANNA | 1997 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 9.2 | 572 | |
| 2 | MARTINI ANNA | 1997 | RF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 9.6 | 495 | |
| 3 | SAGRILLO MARTINA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 9.8 | 458 | |
| 4 | CARRER ANGELA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 10.0 | 420 | |
| 5 | VOLPE ELISA | 1997 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 11.8 | 100 | |
| CHECCHIN ALESSIA | 1997 | RF | ATLETICA MOGLIANO | NP | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAUSIN LARA | 1996 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 9.0 | 611 | |
| 2 | SARTORE MARTINA | 1996 | RF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 10.2 | 383 | |
| 3 | ALEXANDRIUC DANIA | 1997 | RF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 10.2 | 383 | |
| 4 | BOTTEGA GRETA | 1997 | RF | NON TESSERATA | 10.6 | 310 | |
| 5 | PRISSINOTTI IRENE | 1996 | RF | NON TESSERATA | 11.9 | 83 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOZZATO AGNESE | 1997 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 9.1 | 591 | |
| 2 | FILIPPI SOFIA | 1997 | RF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 9.4 | 534 | |
| 3 | IZZO ELENA | 1997 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 9.4 | 534 | |
| 4 | GATTO FRANCESCA | 1997 | RF | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 10.9 | 256 | |
| BARO SILVIA | 1997 | RF | NON TESSERATA | NP | 0 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KWARTENG EMMANUEL OSEI | 1994 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.5 | 738 | |
| 2 | SABBADIN SAMUELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 9.7 | 668 | |
| 3 | BONORA MATTEO | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.7 | 668 | |
| 4 | SIDIBE DAVID | 1995 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 10.3 | 475 | |
| 5 | PIAI CHRISTIAN | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.5 | 417 | |
| 6 | MAZZOBEL ANDREA | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.9 | 309 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BROCCOLO MANUEL | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 9.9 | 600 | |
| 2 | RAGAZZO FRANCESCO | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 10.0 | 568 | |
| 3 | FILIPPI SIMONE | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.1 | 536 | |
| 4 | FANTIN ANDREA | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.3 | 475 | |
| 5 | IADISERNIA ANGELO | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.3 | 475 | |
| 6 | MORAES MARCOS | 1994 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 11.2 | 237 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOFFOL GIOVANNI | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 10.3 | 475 | |
| 2 | SCALCO SIMONE | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 10.8 | 335 | |
| 3 | ZAVARISE VITTORIO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 11.1 | 260 | |
| 4 | MENEGAZZO LUCA | 1995 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 11.3 | 214 | |
| MASSALIN GIOVANNI | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA RONCADE | NP | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CATTO ALESSANDRO | 1994 | CM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 10.1 | 536 | |
| 2 | SARTORETTO VITTORIO | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 10.1 | 536 | |
| 3 | MANENTE DAVIDE | 1995 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 10.3 | 475 | |
| 4 | PIOVESAN RICCARDO | 1994 | CM | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 10.8 | 335 | |
| 5 | RIZZI DAVIDE | 1995 | CM | ATLETICA SPRESIANO | 11.3 | 214 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARIUZZO MICHELE | 1994 | CM | ATLETICA SPRESIANO | 10.5 | 417 | |
| 2 | MARCONI FRANCESCO | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 10.6 | 389 | |
| 3 | MELIS MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 10.7 | 361 | |
| 4 | FELETTO LEONARDO | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 11.2 | 237 | |
| 5 | FAVARETTO MATTEO | 1995 | CM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 11.5 | 171 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARZAN PAOLO | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 10.2 | 505 | |
| 2 | TONOLO MATTIA | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 10.3 | 475 | |
| 3 | BADALAMENTI SALVATORE | 1995 | CM | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 10.5 | 417 | |
| 4 | SAFFIOTI SIMONE | 1995 | CM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 10.6 | 389 | |
| 5 | BERTOLO NICHOLAS | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.2 | 237 | |
| 6 | GENTILI GIOSUE' | 1995 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 11.2 | 237 |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLIO MARTINA | 1992 | AF | ATLETICA VIS ABANO | 12.5 | 780 | |
| 2 | CHINELLATO GIULIA | 1985 | SF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.5 | 780 | |
| 3 | CARNIATO GIULIA | 1984 | SF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.9 | 703 | |
| 4 | OLTREMONTI BEATRICE | 1993 | AF | TREVISATLETICA | 13.3 | 630 | |
| 5 | BELLIO CATERINA | 1991 | JF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.6 | 578 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZOLATO FEDERICA | 1993 | AF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 13.4 | 613 | |
| 2 | GAZZOLA GIULIA | 1992 | AF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 13.6 | 578 | |
| 3 | SEGAT ARIANNA | 1992 | AF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.7 | 561 | |
| 4 | CILLOTTO LISA | 1990 | JF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 14.0 | 510 | |
| 5 | ZANELLA VALENTINA | 1992 | AF | ATLETICA PEDEROBBA | 14.1 | 494 | |
| 6 | SUMAN GIULIA | 1991 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 14.2 | 478 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUERRATO SILVIA | 1993 | AF | TREVISATLETICA | 13.1 | 666 | |
| 2 | DAL PONT ANTHEA | 1990 | JF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.3 | 630 | |
| 3 | BERNASCONI VALENTINA | 1985 | SF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.3 | 630 | |
| 4 | PINAREL WIDLANDE | 1993 | AF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 14.2 | 478 | |
| 5 | PELLIZZARI VANESSA | 1993 | AF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 14.3 | 462 | |
| 6 | COVRE SARA | 1992 | AF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 15.1 | 342 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | STRATI ROCCO | 1988 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.0 | 761 | |
| 2 | MARTINI MARCO | 1991 | JM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 11.3 | 686 | |
| 3 | CARTA SERGIO | 1989 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.5 | 638 | |
| 4 | ROSSI GIANLUCA | 1982 | SM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.5 | 638 | |
| 5 | FERRARIO FABIO | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.5 | 638 | |
| SPERANDIO LUCA | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | NP | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARGNELLI MANUEL | 1990 | JM | TREVISATLETICA | 10.8 | 813 | |
| 2 | GOBBO ANDREA | 1984 | SM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.6 | 614 | |
| 3 | BASSANELLO ANDREA | 1992 | AM | ATLETICA PEDEROBBA | 11.7 | 591 | |
| 4 | GIACOMELLI ANDREA | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.8 | 569 | |
| 5 | FANTIN STEFANO | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.0 | 524 | |
| 6 | BARATTIN NICOLA | 1990 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.0 | 524 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIZZA FABIO | 1990 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.5 | 638 | |
| 2 | PICCIN CLAUDIO | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.3 | 460 | |
| 3 | STEFANI ALESSANDRO | 1971 | MM35 | ATLETICA STIORE TREVISO | 12.5 | 420 | |
| 4 | GUARISE ENRICO | 1993 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.6 | 400 | |
| 5 | TOFFOLO DAVIDE | 1988 | PM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.6 | 400 | |
| 6 | CESARO RENATO | 1971 | MM35 | ATLETICA STIORE TREVISO | 12.8 | 361 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZARO ENRICO | 1979 | SM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 11.9 | 546 | |
| 2 | SOW OUMAR | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.7 | 380 | |
| 3 | MAIUTTO STEFANO | 1989 | PM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.7 | 380 | |
| 4 | DAL BO MICHELE | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.9 | 342 | |
| 5 | DE NADAI ANDREA | 1992 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 13.3 | 271 | |
| 6 | ANDREETTA GIOVANNI | 1993 | AM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 13.8 | 191 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHINELLATO GIULIA | 1985 | SF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 58.6 | 809 | |
| 2 | BERNASCONI VALENTINA | 1985 | SF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 59.5 | 775 | |
| 3 | SCRIMINICH ALESSIA | 1992 | AF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 1:00.6 | 735 | |
| 4 | CARNIATO GIULIA | 1984 | SF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:01.0 | 720 | |
| 5 | PASCON PAOLA | 1968 | SF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 1:01.6 | 699 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAL PONT ANTHEA | 1990 | JF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:04.0 | 614 | |
| 2 | CAZZOLATO FEDERICA | 1993 | AF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 1:05.4 | 567 | |
| 3 | RUSSOLILLO LAURA | 1982 | SF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 1:06.1 | 543 | |
| 4 | GAZZOLA GIULIA | 1992 | AF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 1:13.2 | 322 | |
| PELLIZZARI VANESSA | 1993 | AF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | NP | 0 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARGNELLI MANUEL | 1990 | JM | TREVISATLETICA | 50.7 | 760 | |
| 2 | RIZZA FABIO | 1990 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 52.7 | 655 | |
| 3 | BARATTIN NICOLA | 1990 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 54.2 | 582 | |
| 4 | FERRARIO FABIO | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 54.2 | 582 | |
| 5 | PELLEGRINI MARIO | 1979 | SM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 55.0 | 544 | |
| BAZZO STEFANO | 1990 | JM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | NP | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARTA SERGIO | 1989 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 53.8 | 601 | |
| 2 | PICCIN CLAUDIO | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 55.2 | 535 | |
| 3 | GOBBO ANDREA | 1984 | SM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 55.9 | 503 | |
| 4 | GIACOMELLI ANDREA | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 57.9 | 418 | |
| 5 | GUARISE ENRICO | 1993 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 58.8 | 383 | |
| 6 | STEFANI ALESSANDRO | 1971 | MM35 | ATLETICA STIORE TREVISO | 59.9 | 341 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE NADAI ANDREA | 1992 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:00.3 | 327 | |
| 2 | TOFFOLO DAVIDE | 1988 | PM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:01.8 | 275 | |
| 3 | BONGIOVANNI MORENO | 1993 | AM | ATLETICA PEDEROBBA | 1:02.9 | 240 | |
| 4 | CESCON CARMELO | 1957 | MM50 | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 1:03.1 | 233 | |
| 5 | ZAVARISE TOMMASO | 1992 | AM | ATLETICA PEDEROBBA | 1:04.6 | 190 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZARO ENRICO | 1979 | SM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 57.2 | 447 | |
| 2 | DONATO GUIDO | 1992 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 59.2 | 367 | |
| 3 | DAL BO MICHELE | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 59.2 | 367 | |
| 4 | BARICHELLO GIOVANNI | 1993 | AM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1:00.0 | 338 | |
| 5 | MAIUTTO STEFANO | 1989 | PM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 1:01.4 | 288 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GATTO BEATRICE | 1995 | CF | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 3:30.9 | 569 | |
| 2 | GUERRIERI GIULIA | 1994 | CF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 3:31.9 | 558 | |
| 3 | PELLIZZER SARA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:36.4 | 509 | |
| 4 | LOT ELEONORA | 1995 | CF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:38.1 | 491 | |
| 5 | SACCOL MARTINA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:41.8 | 453 | |
| 6 | DEHBI SARA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:48.8 | 384 | |
| 7 | COVRE SARA | 1995 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:54.9 | 327 | |
| 8 | SCREMIN AURORA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:58.4 | 295 | |
| 9 | PAVAN ANGELA | 1994 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:59.7 | 284 | |
| 10 | CAVALLIN BEATRICE | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4:00.1 | 281 | |
| 11 | COVRE GIULIA | 1995 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 4:00.5 | 277 | |
| 12 | PANAZZOLO SILVIA | 1995 | CF | ATLETICA PEDEROBBA | 4:02.3 | 262 | |
| 13 | MENEGHIN GIORGIA | 1995 | CF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 4:04.8 | 241 | |
| 14 | BONSEMBIANTE ANNA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4:16.4 | 152 | |
| 15 | GAETAN NICOLE | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4:30.6 | 58 | |
| CANCIAN ANJUMOL | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | NP | 0 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MINIGHIN DAVIDE | 1994 | CM | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 2:46.9 | 778 | |
| 2 | SUMAN ANGELO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 2:50.2 | 726 | |
| 3 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2:53.1 | 681 | |
| 4 | GOBBI FILIPPO | 1995 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 2:55.4 | 647 | |
| 5 | MARCON DAVIDE | 1995 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:01.9 | 553 | |
| 6 | PICCIN STEFANO | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:04.2 | 521 | |
| 7 | TENTONELLO ANTONIO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 3:04.3 | 519 | |
| 8 | SANTINON MAURO | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 3:06.9 | 484 | |
| 9 | TONOLO MATTIA | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 3:07.4 | 478 | |
| 10 | BONORA MATTEO | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:12.8 | 408 | |
| 11 | GIACOMETTI LUCA | 1995 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 3:25.2 | 261 | |
| 12 | DAL MAS ANDREA | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:25.8 | 255 | |
| 13 | BERNASCONI SIMONE | 1995 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:28.9 | 222 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TESSARIOL FRANCESCO | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:11.5 | 424 | |
| 2 | BERTELLI NICOLO' | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:16.5 | 362 | |
| 3 | IADISERNIA ANGELO | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:17.7 | 347 | |
| 4 | FRANCESCATO MARCO | 1995 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:22.9 | 287 | |
| 5 | FILIPPI SIMONE | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:27.6 | 235 | |
| 6 | BIANCHIN FRANCESCO | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 3:28.9 | 222 | |
| 7 | FANTIN ANDREA | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:33.4 | 176 | |
| 8 | MENEGALDO LUCA | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 3:34.8 | 162 | |
| 9 | FELTRIN STEFANO | 1995 | CM | ISTITUTO COMPRENSIVO | 3:46.4 | 58 | |
| 10 | BERTOLO NICHOLAS | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:51.4 | 18 | |
| DI TURI RICCARDO | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | NP | 0 | ||
| 12 | TESSARI MANUEL | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 3:31.3 | 197 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAPAINE ERICA | 1996 | RF | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 3:30.3 | 778 | |
| 2 | VENUTI ELENA | 1997 | RF | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 3:30.6 | 774 | |
| 3 | CINEL FRANCESCA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:33.7 | 737 | |
| 4 | ZANARDO LUCREZIA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:38.1 | 688 | |
| 5 | FELETTO EVA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 3:39.8 | 670 | |
| 6 | SALVADOR BEATRICE | 1996 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:42.8 | 638 | |
| 7 | PAVAN GLORIA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:43.9 | 626 | |
| 8 | SIGNOROTTO MARZIA | 1996 | RF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 3:48.6 | 578 | |
| 9 | MENEGAZZO SARA | 1997 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 3:52.3 | 541 | |
| 10 | GUGLIELMIN LAURA | 1997 | RF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 3:52.5 | 539 | |
| 11 | ZACCARON ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:54.2 | 522 | |
| 12 | SANTINON CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA SPRESIANO | 3:55.9 | 505 | |
| 13 | MENEGAZZO SARA | 1997 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 3:59.7 | 469 | |
| 14 | MONTELLATO MARIAELÚNA | 1996 | RF | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 4:01.7 | 451 | |
| 15 | OCCHIUZZI AGNESE | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4:02.0 | 448 | |
| 16 | MEROTTO CHIARA | 1997 | RF | ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA | 4:03.0 | 439 | |
| 17 | DOROS ANDREEA MARIA | 1996 | RF | ATLETICA SPRESIANO | 4:05.7 | 415 | |
| 18 | TASCA ALESSIA | 1997 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 4:10.8 | 370 | |
| 19 | GATTO FRANCESCA | 1997 | RF | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 4:14.3 | 341 | |
| 20 | GERBINO POLO ALICE | 1996 | RF | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 4:18.8 | 304 | |
| 21 | ZOTTINI GIADA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 4:42.2 | 138 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Comunale |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
