FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA'
PROVE MULTIPLE 2009
ESORDIENTI `A` M/F e RAGAZZI/E - giornata `A`
Organizzazione: ATLETICA VILLORBA
VILLORBA

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.8 458
2 VANIN MADDALENA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.7 476
3 PANIGHEL GLORIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.4 347
4 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.8 458
5 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.1 591
6 OCCHIUZZI AGNESE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.6 495
Serie 2
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PUGGIA ELISA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.6 310
2 GUGLIELMIN LAURA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.6 495
3 ZILLI ELEONORA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.1 591
4 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.6 690
5 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.6 495
6 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 9.1 591
Serie 3
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIZZUTTO MONICA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.4 0
2 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 10.4 347
3 GATTO FRANCESCA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.7 476
4 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 514
5 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 8.9 630
6 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.4 534
Serie 4
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VERONESE VALENTINA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.7 292
2 ANDOLFATO SILVIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.1 402
3 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.7 292
4 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.0 420
5 VENUTI ELENA 1997 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 9.4 534
6 CHECCHIN ALESSIA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.7 476
Serie 5
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARRER ANGELA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.9 439
2 MARTINI ANNA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.7 476
3 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.3 553
4 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 9.4 534
5 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.3 553
6 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.9 630
Serie 6
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCON SILVIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 11.5 151
2 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.1 402
3 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.0 611
Serie 7
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCO FEDERICA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.8 458
2 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.3 553
3 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 9.5 514
4 BRUNATO SARA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.1 591

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 11.3 0
2 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.2 122
3 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.1 341
4 VENDRAMINI ANTONIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.8 417
5 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.2 318
6 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 8.7 443
Serie 2
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAGGIATO RICCARDO 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.9 173
2 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.0 155
3 RAYMANN ADRIAN 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.4 272
4 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 9.0 366
5 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.1 341
6 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.1 341
Serie 3
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 10.4 91
2 GASPARINETTI GIOVANNI 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.3 106
3 SAVIANE PIETRO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.7 210
4 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.3 295
5 ALESSANDRINI FRANCESCO 1997 RM TREVISATLETICA 9.6 230
6 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.3 295
Serie 4
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 9.9 173
2 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.6 230
3 CALLIANO ANDREA 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.6 230
4 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.4 272
5 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.6 230
6 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 341
Serie 5
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.5 251
2 DISA EDUARDO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.4 91
3 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 251
4 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 341
Serie 6
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MICHIELETTO ENRICO 1997 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.1 341
2 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.0 155
3 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 7.9 682
4 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.7 750

Alto RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 436
2 VANIN MADDALENA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.00 436
3 PANIGHEL GLORIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.00 436
4 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.25 649
5 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1.10 519
6 OCCHIUZZI AGNESE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
7 PUGGIA ELISA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.10 519
8 GUGLIELMIN LAURA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.20 605
9 ZILLI ELEONORA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.25 649
10 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 1.20 605
11 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.25 649
12 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1.40 784
13 PIZZUTTO MONICA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 436
14 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 1.00 436
15 GATTO FRANCESCA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.10 519
16 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
17 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1.31 703
18 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.40 784
19 VERONESE VALENTINA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1.00 436
20 ANDOLFATO SILVIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.10 519
21 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 436
22 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.20 605
23 VENUTI ELENA 1997 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1.00 436
24 CHECCHIN ALESSIA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1.20 605
25 CARRER ANGELA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.15 561
26 MARTINI ANNA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.10 519
27 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1.10 519
28 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1.20 605
29 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
30 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 1.31 703
31 MARCON SILVIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.00 436
32 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 605
33 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 1.10 519
34 BIANCO FEDERICA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.15 561
35 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 561
36 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 1.15 561
37 BRUNATO SARA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1.50 870

Alto RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 1.00 348
2 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 464
3 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.46 716
4 VENDRAMINI ANTONIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.37 641
5 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.40 666
6 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 1.34 617
7 GAGGIATO RICCARDO 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 348
8 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
9 RAYMANN ADRIAN 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.20 504
10 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 1.25 544
11 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 1.46 716
12 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 1.31 592
13 SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 1.00 348
14 GASPARINETTI GIOVANNI 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 348
15 SAVIANE PIETRO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 1.25 544
16 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
17 ALESSANDRINI FRANCESCO 1997 RM TREVISATLETICA 1.28 568
18 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1.20 504
19 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 1.00 348
20 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.10 425
21 CALLIANO ANDREA 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.15 464
22 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 464
23 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1.00 348
24 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Ncl 0
26 DISA EDUARDO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.00 348
27 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 464
28 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.15 464
29 MICHIELETTO ENRICO 1997 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.10 425
30 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.20 504
31 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 1.60 835
32 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.56 800

TRIATHLON Ragazze
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNATO SARA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1859 1859
2 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 1768 1768
3 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1717 1717
4 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1715 1715
5 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1701 1701
6 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 1667 1667
7 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1617 1617
8 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1605 1605
9 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 1564 1564
10 ZILLI ELEONORA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1560 1560
11 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1499 1499
12 OCCHIUZZI AGNESE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1497 1497
13 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1482 1482
14 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 1480 1480
15 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1465 1465
16 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1419 1419
17 GUGLIELMIN LAURA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1416 1416
18 CHECCHIN ALESSIA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 1391 1391
19 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1376 1376
20 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1356 1356
21 MARTINI ANNA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1345 1345
22 BIANCO FEDERICA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1337 1337
23 VENUTI ELENA 1997 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1277 1277
24 CARRER ANGELA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1253 1253
25 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1229 1229
26 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1222 1222
27 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1183 1183
28 MARCON SILVIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1175 1175
29 GATTO FRANCESCA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1152 1152
30 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 1078 1078
31 PANIGHEL GLORIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1072 1072
32 ANDOLFATO SILVIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1063 1063
33 VANIN MADDALENA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1057 1057
34 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1056 1056
35 PUGGIA ELISA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1013 1013
36 VERONESE VALENTINA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 859 859
37 PIZZUTTO MONICA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 563 563

TRIATHLON Ragazzi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2413 2413
2 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 2255 2255
3 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 1690 1690
4 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 1685 1685
5 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1529 1529
6 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 1433 1433
6 VENDRAMINI ANTONIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1433 1433
8 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1404 1404
9 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1369 1369
10 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1288 1288
11 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 1270 1270
12 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1199 1199
13 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1180 1180
14 ALESSANDRINI FRANCESCO 1997 RM TREVISATLETICA 1175 1175
15 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1141 1141
16 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1121 1121
17 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1117 1117
18 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1042 1042
19 SAVIANE PIETRO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 1028 1028
20 MICHIELETTO ENRICO 1997 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1010 1010
21 RAYMANN ADRIAN 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1008 1008
22 CALLIANO ANDREA 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 958 958
23 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 946 946
24 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 944 944
25 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 926 926
26 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 890 890
27 GAGGIATO RICCARDO 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 766 766
28 GASPARINETTI GIOVANNI 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 737 737
29 DISA EDUARDO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 638 638
30 SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 619 619
31 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 536 536
32 PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 429 429

Peso gomma Kg 2.000 RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.71 162
2 VANIN MADDALENA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 4.52 145
3 PANIGHEL GLORIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 6.08 289
4 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5.86 269
5 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 6.31 309
6 OCCHIUZZI AGNESE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.80 441
7 PUGGIA ELISA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.94 184
8 GUGLIELMIN LAURA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 6.38 316
9 ZILLI ELEONORA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 6.43 320
10 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 7.01 372
11 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.15 557
12 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 6.65 340
13 PIZZUTTO MONICA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 4.33 127
14 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 6.15 295
15 GATTO FRANCESCA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 4.65 157
16 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.00 281
17 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 5.90 272
18 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 7.31 399
19 VERONESE VALENTINA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 4.38 131
20 ANDOLFATO SILVIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.49 142
21 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 7.96 455
22 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 5.16 204
23 VENUTI ELENA 1997 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 6.28 307
24 CHECCHIN ALESSIA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 6.32 310
25 CARRER ANGELA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 5.69 253
26 MARTINI ANNA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 6.76 350
27 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 7.25 393
28 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 6.88 360
29 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.00 459
30 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 7.72 435
31 MARCON SILVIA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.52 588
32 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5.28 215
33 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 6.76 350
34 BIANCO FEDERICA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 6.40 318
35 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6.97 368
36 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 8.35 489
37 BRUNATO SARA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 7.30 398

Peso gomma Kg 2.000 RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 01/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 5.82 188
2 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.00 360
3 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 7.83 347
4 VENDRAMINI ANTONIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.18 375
5 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.38 545
6 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 11.44 625
7 GAGGIATO RICCARDO 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 6.54 245
8 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.04 285
9 RAYMANN ADRIAN 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 6.38 232
10 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 8.00 360
11 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 8.20 376
12 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 13.19 757
13 SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 5.73 180
14 GASPARINETTI GIOVANNI 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 7.02 283
15 SAVIANE PIETRO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 6.90 274
16 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.76 342
17 ALESSANDRINI FRANCESCO 1997 RM TREVISATLETICA 8.21 377
18 TOTTOLO MASSIMO 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.65 489
19 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 8.11 369
20 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 6.86 271
21 CALLIANO ANDREA 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 6.78 264
22 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.31 306
23 CONTRERAS KASSIEL JESUS 1996 RM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.30 539
24 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.92 354
25 PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 5.70 178
26 DISA EDUARDO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 5.96 199
27 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.34 465
28 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.64 564
29 MICHIELETTO ENRICO 1997 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 6.52 244
30 ANGELI ANDREA 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.30 462
31 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 12.94 738
32 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 14.41 863

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb
                       
ESORDIENTI "A" F
Pos. Cognome e Nome anno Cat. Società 40hs punti lungo punti palla 1 kg punti TOTALE
1 MENEGAZZO SILVIA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 7.7 848 3.53 748 11.45 768 2364
2 BEDIN FRANCESCA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 8.6 690 3.59 768 11.11 740 2198
3 MANENTE LAURA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 8.8 791 3.50 738 9.20 573 2102
