| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. SU PISTA GIOVANILE 2009 |
| FASE PROVINCIALE TREVISO-VENEZIA |
| RAGAZZI/ZE - CADETTI/TE |
| Organizzazione: N.A. SAN GIACOMO BANCA DELLA MARCA |
| VITTORIO VENETO |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONEGO LUNA | 1996 | RF | ATL LIB SCORZE | 8.6 | 690 | |
| 2 | PADOIN FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 8.7 | 670 | |
| 3 | CIPRESSA ERICA | 1996 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 8.8 | 650 | |
| 4 | CRISTOFOLI PRAT ELENA | 1997 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 8.8 | 650 | |
| 5 | BUSATTO ANNA | 1996 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 8.9 | 630 | |
| 6 | ZANARDO LUCREZIA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.1 | 591 | |
| 7 | FONTANA MADDALENA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.4 | 534 | |
| 8 | BALBINOT ANNA | 1997 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.4 | 534 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIAN ELISA | 1997 | RF | OLIMPICAORLE | 8.8 | 650 | |
| 2 | MAZZUIA MARTINA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 8.8 | 650 | |
| 3 | ZILLI ELEONORA | 1996 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 9.1 | 591 | |
| 4 | TOZZATO AGNESE | 1997 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 9.2 | 572 | |
| 5 | SANTIN BEATRICE | 1996 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 9.3 | 553 | |
| 6 | GERBINO POLO ALICE | 1996 | RF | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 9.3 | 553 | |
| 7 | CAMPELLO ANNA | 1997 | RF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.5 | 514 | |
| 8 | MENEGAZZO ILARIA | 1997 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 9.9 | 439 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARINI ELENA | 1997 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.4 | 534 | |
| 2 | CAGNIN ANDREA GIULIA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.5 | 514 | |
| 3 | MENEGAZZO SARA | 1997 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 9.9 | 439 | |
| 4 | MAZZUCCO BEATRICE | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 10.1 | 402 | |
| 5 | CUCCAROLO GIADA | 1997 | RF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.1 | 402 | |
| 6 | ZOTTINI GIADA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 11.1 | 221 |
| Serie 4 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUBERNALE CHIARA | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 9.4 | 534 | |
| 2 | LANDO MARISTELLA | 1997 | RF | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 9.5 | 514 | |
| 3 | FRISON ELISA | 1997 | RF | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 9.6 | 495 | |
| 4 | PORRAZZO SVEVA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 10.1 | 402 | |
| 5 | AGOSTINETTO AGNESE | 1997 | RF | ATLETICA PEDEROBBA | 10.2 | 383 | |
| 6 | DE STEFANI GIULIA | 1997 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.2 | 383 | |
| 7 | MARSON CHIARA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 10.3 | 365 |
| Serie 5 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALBINOT FRANCESCA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.3 | 553 | |
| 2 | VISENTIN SOFIA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 9.6 | 495 | |
| 3 | ZANIN MARTINA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.8 | 458 | |
| 4 | POSAPIANO MAHAY SARAH | 1997 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 10.5 | 328 | |
| 5 | SCARDINO MARIANNA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 10.5 | 328 | |
| 6 | MANZATI ALESSIA | 1997 | RF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 10.8 | 274 | |
| 7 | VOLPE ELISA | 1997 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 11.5 | 151 |
| Serie 6 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANETTI ELISA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 9.0 | 611 | |
| 2 | POSER ANNA | 1997 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 9.2 | 572 | |
| 3 | DE NEGRI AGNESE | 1997 | RF | TREVISATLETICA | 9.3 | 553 | |
| 4 | SALVADOR BEATRICE | 1996 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 9.6 | 495 | |
| 5 | SCATTOLIN ANNA | 1997 | RF | TREVISATLETICA | 10.4 | 347 | |
| 6 | VERONESE VALENTINA | 1997 | RF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 10.4 | 347 | |
| 7 | BARBIERI FRANCESCA | 1996 | RF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 11.1 | 221 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOSCOLO GIACOMO | 1996 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 8.5 | 498 | |
| 2 | BATTISTUZZI ALBERTO | 1996 | RM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 8.6 | 470 | |
| 3 | VENDRAMINI ANTONIO | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.8 | 417 | |
| 4 | LIBRALON GIOELE | 1996 | RM | AILATAN | 9.0 | 366 | |
| 5 | BRUGNERA GIULIO | 1997 | RM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.0 | 366 | |
| 6 | ZELBI GIACOMO | 1997 | RM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.4 | 272 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SOVILLA MATTIA | 1996 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 9.0 | 366 | |
| 2 | PISTOLLATO RICCARDO | 1997 | RM | ATL LIB SCORZE | 9.0 | 366 | |
| 3 | VETTORETTI MASSIMO | 1997 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.1 | 341 | |
| 4 | GHEZZO SAMUELE | 1996 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.2 | 318 | |
| 5 | FLORA FRANCESCO | 1997 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 9.5 | 251 | |
| 6 | BIZZO GABRIEL | 1997 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 9.5 | 251 | |
| 7 | DALLA MONTA' ALBERTO | 1997 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.6 | 230 | |
| 8 | PARONETTO CRISTIANO | 1997 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 9.7 | 210 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAOLETTO KEVIN | 1997 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 8.9 | 391 | |
| 2 | BROCCOLO SIMONE | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 9.2 | 318 | |
| 3 | BREDA DEVIS | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.2 | 318 | |
| 4 | GAGGIATO RICCARDO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 9.6 | 230 | |
| 5 | CALLIANO ANDREA | 1997 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 9.7 | 210 | |
| 6 | PONTINI ALESSIO | 1996 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.9 | 173 | |
| 7 | BENETTI RICCARDO | 1997 | RM | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 10.4 | 91 | |
| 8 | RUDELLI MATTEO | 1997 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.1 | 8 |
| Serie 4 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANATTA MATTEO | 1996 | RM | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 8.9 | 391 | |
| 2 | ZANDONA' ALEX | 1996 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 9.1 | 341 | |
| 3 | GREGGIO DAVIDE | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 9.3 | 295 | |
| 4 | RIBEIRO DE COSTA FRANCESCO | 1997 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.5 | 251 | |
| 5 | COVRE GIAN ANTONIO | 1997 | RM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 9.6 | 230 | |
| 6 | STAFANICCI CORRADO | 1996 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.7 | 210 | |
| 7 | DISA EDUARDO | 1997 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 10.3 | 106 |
| Serie 5 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRESSANI GUIDO | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 8.6 | 470 | |
| 2 | BARBARESCO MARCO | 1996 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.7 | 443 | |
| 3 | MONTAGNER DANIELE | 1996 | RM | TREVISATLETICA | 8.9 | 391 | |
| 4 | TOTTOLO MASSIMO | 1996 | RM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 9.4 | 272 | |
| 5 | PREO CHRISTIAN | 1997 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.9 | 173 |
| Serie 6 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PANCALDI CARLO | 1997 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.0 | 366 | |
| 2 | BITTOTO ANDREA | 1997 | RM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 9.4 | 272 | |
| 3 | COLLOVINI MARCO | 1997 | RM | TREVISATLETICA | 9.6 | 230 | |
| 4 | QOLLAKU ALBION | 1996 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.7 | 210 | |
| 5 | SALKICEVIC MIRZA | 1996 | RM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.3 | 0 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DA DALT MARTA | 1994 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 10.9 | 643 | |
| 2 | BRESOLIN REBECCA | 1995 | CF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.0 | 616 | |
| 3 | DALLA PALMA SILVIA | 1994 | CF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.0 | 616 | |
| 4 | COSTANTINI EVA | 1994 | CF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.2 | 562 | |
| 5 | SCREMIN AURORA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.6 | 460 | |
| 6 | COVRE GIULIA | 1995 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.0 | 171 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VETTOREL CHIARA | 1995 | CF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.6 | 460 | |
| 2 | MANNI MARIA FRANCESCA | 1995 | CF | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 11.9 | 390 | |
| 3 | PELLIN GIULIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA RONCADE | 11.9 | 390 | |
| 4 | MARTIGNON ANGELICA | 1995 | CF | ATLETICO SALA | 12.3 | 303 | |
| 5 | ZANON CLAUDIA | 1994 | CF | AILATAN | 12.4 | 282 | |
| 6 | COVRE SARA | 1995 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 13.6 | 77 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOLZAN LISA | 1995 | CF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.0 | 616 | |
| 2 | BENEDET SARA | 1995 | CF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.0 | 616 | |
| 3 | BACCHIN ILARIA | 1995 | CF | ATLETICO SALA | 11.2 | 562 | |
| 4 | BURIOLA JESSICA | 1995 | CF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 11.5 | 485 | |
| 5 | PRANDO MADDALENA | 1995 | CF | ATLETICA STIORE TREVISO | 11.5 | 485 | |
| 6 | CAL VALENTINA | 1995 | CF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 12.1 | 345 | |
| 7 | FAVARO GIADA | 1994 | CF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 12.4 | 282 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KWARTENG EMMANUEL OSEI | 1994 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 9.2 | 849 | |
| 2 | BACCHIN MICHELE | 1994 | CM | ATLETICO SALA | 9.6 | 702 | |
| 3 | SABBADIN SAMUELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 9.7 | 668 | |
| 4 | AMON KOUASSI FRANCIS | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 9.8 | 634 | |
| 5 | CALCE MATTEO | 1995 | CM | ATL LIB MIRANO | 9.9 | 600 | |
| 6 | FANTIN ANDREA | 1994 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 10.3 | 475 | |
| 7 | GANASSIN DANIELE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.4 | 445 | |
| 8 | MARIUZZO MICHELE | 1994 | CM | ATLETICA SPRESIANO | 10.5 | 417 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSOLEN ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 10.1 | 536 | |
| 2 | MICHIELAN FRANCESCO | 1994 | CM | ATL LIB SCORZE | 10.3 | 475 | |
| 3 | VEDOVATO GIACOMO | 1995 | CM | AILATAN | 10.5 | 417 | |
| 4 | MILANESE FRANCESCO | 1995 | CM | ATL LIB SCORZE | 10.7 | 361 | |
| 5 | SCALCO SIMONE | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 10.8 | 335 | |
| 6 | CARRARO DANIELE | 1995 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 10.8 | 335 | |
| 7 | LONGO GIOVANNI | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.0 | 284 | |
| 8 | FERRARI FILIPPO | 1995 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 11.0 | 284 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAURIZI ENRICI MATTIA | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 10.5 | 417 | |
| 2 | PALACIOS JAVIER | 1994 | CM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.3 | 214 | |
| 3 | BULTA FLORIN | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 11.6 | 151 | |
| 4 | FANTIN KEVIN | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 11.7 | 131 | |
| 5 | MARIN PASIN DAVIDE | 1995 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 11.9 | 94 | |
| 6 | MERZ DANIELE | 1995 | CM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12.1 | 60 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FILIPPETTO ELEONORA | 1994 | CF | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 45.0 | 719 | |
| 2 | DA DALT MARTA | 1994 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 45.6 | 685 | |
| 3 | CARRARO ALESSIA | 1994 | CF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 45.6 | 685 | |
| 4 | MARCATO GIULIA | 1994 | CF | AILATAN | 47.7 | 572 | |
| 5 | SACCOL MARTINA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 48.1 | 552 | |
| 6 | MUZIO GIORGIA | 1995 | CF | ATLETICO SALA | 50.3 | 444 | |
| 7 | COLBACCHINI SILVIA | 1995 | CF | ATL.AUDACE NOALE | 53.5 | 305 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SARTORI ELENA | 1995 | CF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 46.8 | 620 | |
| 2 | CESTARO GIULIA | 1995 | CF | ATLETICA MOGLIANO | 51.0 | 412 | |
| 3 | ZAMPIERI GIADA | 1995 | CF | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 54.3 | 273 | |
| 4 | BENEDET VALENTINA | 1995 | CF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 54.6 | 261 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FIORE GIULIO | 1994 | CM | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 37.9 | 812 | |
| 2 | MARANGON DAVIDE | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 38.0 | 805 | |
| 3 | CALCE MATTEO | 1995 | CM | ATL LIB MIRANO | 39.7 | 688 | |
| 4 | SUMAN ANGELO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 39.8 | 681 | |
| 5 | MINIGHIN DAVIDE | 1994 | CM | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 39.8 | 681 | |
| 6 | AMON KOUASSI FRANCIS | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 40.0 | 668 | |
| 7 | TENTONELLO ANTONIO | 1994 | CM | ATLETICA PEDEROBBA | 40.6 | 629 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KWARTENG EMMANUEL OSEI | 1994 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 38.8 | 749 | |
| 2 | PICCIN STEFANO | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 41.8 | 555 | |
| 3 | BERTELLI NICOLO' | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 42.3 | 525 | |
| 4 | SIDIBE DAVID | 1995 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 42.7 | 501 | |
| 5 | VEDOVATO GIACOMO | 1995 | CM | AILATAN | 45.2 | 364 | |
| 6 | BERTOLO NICHOLAS | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 48.8 | 198 |
| Serie 3 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRILLO STEFANO | 1995 | CM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 39.7 | 688 | |
| 2 | TONOLO MATTIA | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 42.1 | 536 | |
| 3 | ZANZO FRANCESCO | 1995 | CM | ATL.AUDACE NOALE | 44.8 | 385 | |
| 4 | NICASTRO SIMONE | 1995 | CM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 44.9 | 380 | |
| 5 | TESSARI MANUEL | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 46.6 | 295 | |
| 6 | FAVARETTO MATTEO | 1995 | CM | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 50.5 | 131 | |
| 7 | AKBAS ALI | 1994 | CM | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 1:02.1 | 0 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PARODI ANGELICA | 1995 | CF | ATLETICA MOGLIANO | 3:17.9 | 721 | |
| 2 | VENZO ERICA | 1994 | CF | ATLETICA MOGLIANO | 3:21.3 | 680 | |
| 3 | RAIMONDO NICOLE | 1994 | CF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 3:23.9 | 649 | |
| 4 | DAL MASO JESSICA | 1994 | CF | ATL.JESOLO TURISMO | 3:27.3 | 610 | |
| 5 | MARCATO GIULIA | 1994 | CF | AILATAN | 3:30.9 | 569 | |
| 6 | TITTON GIULIA | 1994 | CF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:32.5 | 551 | |
| 7 | GATTO BEATRICE | 1995 | CF | U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 3:34.2 | 533 | |
| 8 | LOT ELEONORA | 1995 | CF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:36.8 | 505 | |
| 9 | SACCOL MARTINA | 1995 | CF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:37.7 | 495 | |
| 10 | CARRARO ALESSIA | 1994 | CF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:44.3 | 428 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIGLI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 2:46.8 | 779 | |
| 2 | DONE' RICCARDO | 1995 | CM | ATL.JESOLO TURISMO | 2:46.9 | 778 | |
| 3 | MINATTO ANDREA | 1994 | CM | ATL LIB MIRANO | 2:50.9 | 715 | |
| 4 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 2:53.6 | 674 | |
| 5 | MINIGHIN DAVIDE | 1994 | CM | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 2:58.4 | 603 | |
| 6 | GOBBI FILIPPO | 1995 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 2:59.7 | 584 | |
| 7 | MARCON DAVIDE | 1995 | CM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 2:59.8 | 583 | |
| 8 | PICCIN STEFANO | 1994 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:03.9 | 525 | |
| 9 | PASIN ALBERTO | 1994 | CM | ATLETICA MOGLIANO | 3:04.3 | 519 | |
| 10 | ZAMBONI GIULIO | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 3:13.3 | 401 | |
| 11 | SANTINON MAURO | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 3:14.0 | 393 | |
| 12 | ROSSI GABRIELE | 1995 | CM | ATL.JESOLO TURISMO | 3:14.6 | 385 | |
| 13 | BERNASCONI SIMONE | 1995 | CM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:14.7 | 384 | |
| 14 | IADISERNIA ANGELO | 1995 | CM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:16.5 | 362 | |
| 15 | BIANCHIN FRANCESCO | 1994 | CM | ATLETICA STIORE TREVISO | 3:19.3 | 328 | |
| 16 | LUISI ALESSANDRO | 1995 | CM | TREVISATLETICA | 3:20.1 | 319 | |
| 17 | RIZZI DAVIDE | 1995 | CM | ATLETICA SPRESIANO | 3:26.9 | 243 | |
| 18 | MENEGALDO LUCA | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 3:30.7 | 203 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZER MARIA VITTORIA | 1996 | RF | ATLETICA MOGLIANO | 3:18.3 | 932 | |
| 2 | LAPAINE ERICA | 1996 | RF | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 3:19.4 | 917 | |
| 3 | VERDECCHIA DEMI | 1997 | RF | ATL.JESOLO TURISMO | 3:20.8 | 899 | |
| 4 | VENUTI ELENA | 1997 | RF | ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN | 3:20.9 | 897 | |
| 5 | MONEGO LUNA | 1996 | RF | ATL LIB SCORZE | 3:30.1 | 780 | |
| 6 | SALVADOR BEATRICE | 1996 | RF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:34.8 | 725 | |
| 7 | ZANARDO LUCREZIA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:36.9 | 701 | |
| 8 | FELETTO EVA | 1996 | RF | NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | 3:37.9 | 690 | |
| 9 | MARINELLO FEDERICA | 1996 | RF | ATL.JESOLO TURISMO | 3:39.6 | 672 | |
| 10 | CINEL FRANCESCA | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:42.8 | 638 | |
| 11 | LAZZARIN ALICE | 1996 | RF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:50.9 | 554 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZERBATO ELENA | 1997 | RF | IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 3:39.9 | 669 | |
| 2 | BIANCHIN ELISABETTA | 1997 | RF | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 3:43.9 | 626 | |
| 3 | ZANDONA' ILARIA | 1996 | RF | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:44.3 | 622 | |
| 4 | ZACCARON ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:45.4 | 610 | |
| 5 | BALBINOT ANNA | 1997 | RF | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:49.9 | 564 | |
| 6 | OCCHIUZZI AGNESE | 1996 | RF | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:54.1 | 523 | |
| 7 | ZANETTI ALICE | 1996 | RF | ATL.JESOLO TURISMO | 3:54.6 | 518 | |
| 8 | DOROS ANDREEA MARIA | 1996 | RF | ATLETICA SPRESIANO | 4:00.5 | 462 | |
| 9 | BRISOTTO SUSANNA | 1996 | RF | TREVISATLETICA | 4:04.4 | 426 | |
| 10 | CAMPIGOTTO AURORA | 1997 | RF | ATL.AUDACE NOALE | 4:04.8 | 423 | |
| 11 | LANDO MARISTELLA | 1997 | RF | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 4:16.3 | 324 | |
| 12 | MARAZZATO LAURA | 1996 | RF | ATL.AUDACE NOALE | 4:16.9 | 320 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FOSCARO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA MOGLIANO | 3:09.5 | 688 | |
| 2 | DONE' FRANCESCO | 1997 | RM | ATL.JESOLO TURISMO | 3:12.9 | 643 | |
| 3 | TITTON FRANCESCO | 1997 | RM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:14.4 | 624 | |
| 4 | FAVARATO RICCARDO | 1996 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 3:16.2 | 601 | |
| 5 | LEBON LUCA | 1997 | RM | ATL LIB SCORZE | 3:17.0 | 590 | |
| 6 | BRUGNERA GIULIO | 1997 | RM | ATLETICA SILCA OGLIANO | 3:21.1 | 540 | |
