FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° MEETING GIOVANILE COMUNE DI PONZANO
5° TROFEO PROVINCIA DI TREVISO
Organizzazione: ATLETICA PONZANO GAGNO RENATO
TREVISO

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 9.48 564
2 ORSI LARA 1997 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.10 446
3 RICESSO VALENTINA 1997 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.18 431
4 CAGNIN CARLOTTA 1997 RF ATL.AUDACE NOALE 10.64 347
5 ZOTTINI GIADA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 10.99 283
Serie 2
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BALBINOT FRANCESCA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.32 595
2 ZANIN MARTINA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.74 514
3 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.35 400
4 VENTURINI ELENA 1997 RF ATL.AUDACE NOALE 10.80 317
5 VOLPE ELISA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 11.46 200
Serie 3
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE BORTOLI DILETTA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.37 586
2 FISICARO ANNAMARIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.43 574
3 SANTINON CHIARA 1997 RF ATLETICA SPRESIANO 9.70 522
4 VIANELLO LAURA 1997 RF ATL.AUDACE NOALE 9.91 482
5 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.03 460
6 CAMPIGOTTO AURORA 1997 RF ATL.AUDACE NOALE 10.33 404
Serie 4
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BURAN ILARIA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.97 471
2 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.98 469
3 CARRER ANGELA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.00 465
4 FAVARIN RACHELE 1996 RF ATLETICA STIORE TREVISO 10.09 448
5 ZAMBIANCO ANNA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.12 443
6 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 10.47 378
Serie 5
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAIOTTO SARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.04 650
2 VISENTIN SOFIA 1996 RF TREVISATLETICA 9.48 564
3 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.61 539
4 SCIORTINO ROBERTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.69 524
5 PINCIN MARIANNA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.74 514
6 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.12 443
Serie 6
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 9.37 586
2 MARINI ELENA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.41 578
3 IZZO ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.51 558
4 GUBERNALE CHIARA 1997 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.60 541
5 CAGNIN ANDREA GIULIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.64 534
6 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.79 505
Serie 7
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.02 654
2 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.37 586
3 DE NEGRI AGNESE 1997 RF TREVISATLETICA 9.52 557
4 SERNAGLIA EDY 1997 RF NT 9.63 535
5 SARTORE MARTINA 1996 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.54 365
6 MARAZZATO LAURA 1996 RF ATL.AUDACE NOALE 11.20 246
Serie 8
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.89 680
2 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 8.96 666
3 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.04 650
4 ZANETTI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 9.15 628
5 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 9.56 549
6 MAZZOCCATO EMMA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.33 404
Serie 9
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENDRAME LICIA 1996 RF POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 8.65 727
2 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.76 705
3 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 8.91 676
4 VIAN IRENE 1996 RF ATL.AUDACE NOALE 9.10 638
5 GUGLIELMIN LAURA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.68 526
6 MARTINI ANNA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.78 507

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LISCIANDRA EDOARDO 1996 RM POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 9.07 409
2 BORDIGNON GIULIO 1997 RM AS ATL CASTELFRANCO VENETO 9.82 234
3 BUCCETTI ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.93 212
4 AGOSTINI LUDOVICO 1997 RM TREVISATLETICA 11.48 0
Serie 2
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARBARESCO MARCO 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.95 440
2 VIDORI NICOLA 1997 RM ATLETICA PEDEROBBA 9.53 297
3 CALLIANO ANDREA 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.58 286
4 SANTI MATTEO 1997 RM ATLETICA SPRESIANO 10.38 131
5 CASARIN DAVIDE 1997 RM ATL.AUDACE NOALE 10.66 88
Serie 3
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALESSANDRINI FRANCESCO 1997 RM TREVISATLETICA 9.44 318
2 GREGGIO DAVIDE 1996 RM TREVISATLETICA 9.50 304
3 TUKIC OSMAN 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.73 253
4 PANCALDI CARLO 1997 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.89 220
5 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 10.12 176
6 CAMILOTTO NICOLA 1997 RM NT 10.87 60
Serie 4
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.15 388
2 BELLUCO DAVIDE 1997 RM TREVISATLETICA 9.67 266
3 QOLLAKU ALBION 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.71 257
4 COLLOVINI MARCO 1997 RM TREVISATLETICA 9.84 230
5 RUDELLI MATTEO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.15 27
6 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 11.45 0
Serie 5
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VETTORAZZO PIETRO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.16 386
2 CERVI MARCO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.24 366
3 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.58 286
4 GAGGIATO RICCARDO 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.68 264
5 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.49 114
Serie 6
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.33 344
2 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.49 306
3 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.77 245
4 VETTORETTI MASSIMO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.81 236
5 PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.87 224
6 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.11 178
Serie 7
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COLLOT ALEX 1996 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 8.80 482
2 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 8.97 435
3 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 8.98 432
4 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.09 404
5 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.31 348
6 ALBANESE GUGLIELMO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.36 336
Serie 8
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.93 753
2 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 8.00 729
3 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 8.62 533
4 OCELLO ANTONIO 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.23 368
5 MICHIELETTO ENRICO 1997 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.24 366
6 BOSCO LUCA 1997 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.18 166

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SAFFIOTI SIMONE 1995 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.93 364
2 PALACIOS JAVIER 1994 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11.29 272
3 FARDIN GIAMBATTISTA 1994 CM AS ATL CASTELFRANCO VENETO 11.63 194
4 DI TURI RICCARDO 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.55 28
Serie 2
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GRILLO STEFANO 1995 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.17 590
2 DE BIN EDOARDO 1995 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11.06 330
3 FURLAN ANDREA 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 11.70 180
4 MARIN PASIN DAVIDE 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 12.09 103
Serie 3
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 STOCCO FLAVIO 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.87 380
2 FERRARI FILIPPO 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 11.16 304
3 GENTILI GIOSUE' 1995 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.17 302
4 MASSALIN GIOVANNI 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 11.42 241
5 ZAVARISE VITTORIO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.46 232
Serie 4
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.83 391
2 SCALCO SIMONE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.99 348
3 MELIS MATTIA 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 11.12 314
4 GIROTTO FEDERICO 1995 CM TREVISATLETICA 11.16 304
Serie 5
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARZAN PAOLO 1995 CM TREVISATLETICA 10.39 520
2 TENTONELLO ANTONIO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.47 496
3 TOFFOL GIOVANNI 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.49 490
4 MARCONI FRANCESCO 1995 CM TREVISATLETICA 11.06 330
Serie 6
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTIN ANDREA 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.38 524
2 TONOLO MATTIA 1995 CM TREVISATLETICA 10.56 469
3 MARIUZZO MICHELE 1994 CM ATLETICA SPRESIANO 10.88 378
4 GERARDI CRISTIANO 1994 CM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.91 370
5 PIAI CHRISTIAN 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.93 364
Serie 7
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROSOLEN ALESSANDRO 1995 CM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.10 614
2 BROCCOLO MANUEL 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.20 581
3 SARTORETTO VITTORIO 1995 CM TREVISATLETICA 10.21 577
4 RAGAZZO FRANCESCO 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.40 517
5 FILIPPI SIMONE 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.47 496
Serie 8
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 KWARTENG EMMANUEL OSEI 1994 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 9.60 789
2 MARANGON DAVIDE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 9.78 724
3 BAU' LEONARDO 1994 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.79 720
4 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.90 681
5 AMON KOUASSI FRANCIS 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 9.94 668
6 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.23 571

100 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie Unica
Data: 22/05/09 Vento: -0.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GUERRATO SILVIA 1993 AF TREVISATLETICA 13.16 700
2 MENEGALDO GIULIA 1993 AF TREVISATLETICA 13.48 641
3 PINAREL WIDLANDE 1993 AF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 14.38 487
4 CORRO' FEDERICA 1993 AF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 14.50 468
5 ZANELLA VALENTINA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 14.64 446

100 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 22/05/09 Vento: +1.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BASSANELLO ANDREA 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 12.03 571
2 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 12.57 454
3 ANDREETTA GIOVANNI 1993 AM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 13.73 240
Serie 2
Data: 22/05/09 Vento: +2.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PANCALDI LUCA 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 11.54 686
2 BONESSO DIEGO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 11.63 664
3 CHINELLATO FABIO 1993 AM TREVISATLETICA 11.94 591
4 FORNASIER MARCELLO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 12.03 571

300 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENUTI ERICA 1995 CF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 45.99 671
2 POZZEBON MAHDER 1995 CF TREVISATLETICA 50.94 421
3 ZIGONI FRANCA 1994 CF NT 55.38 237
4 BERNARDI ANNYLISE 1995 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 58.41 134
Serie 2
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOLZAN LISA 1995 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 47.15 608
2 PIN SAMUELA 1995 CF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 49.74 477
3 CAVALLIN BEATRICE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 52.51 352
4 ROSADA FRANCESCA 1995 CF NT 58.34 136
Serie 3
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SACCOL MARTINA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 48.09 559
2 PELLIN GIULIA 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 49.93 468
3 SCREMIN AURORA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 51.38 401
4 COLBACCHINI SILVIA 1995 CF ATL.AUDACE NOALE 54.20 282
5 ZORZETTO ROSSANA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 57.80 153
Serie 4
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEHBI SARA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 45.73 686
2 BONSEMBIANTE ANNA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 46.70 633
3 TOMASI NICOLE 1995 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 46.97 618
4 PRANDO MADDALENA 1995 CF ATLETICA STIORE TREVISO 47.76 576
5 GAETAN NICOLE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 48.29 549
Serie 5
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SOLOMON ALEXANDRA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 44.14 777
2 FILIPPETTO ELEONORA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 44.36 764
3 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 45.30 710
4 SARTORI ELENA 1995 CF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 45.89 677
5 CAZZOLATO ALICE 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 46.15 663

800 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie Unica
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIAGNANI CHIARA 1993 AF TREVISATLETICA 2:38.75 556
2 PASQUALETTO ANGELA 1992 AF NT 2:50.42 421
3 ZANELLA VALENTINA 1992 AF ATLETICA PEDEROBBA 3:02.77 287
4 ZANUSSO SILVIA 1992 AF NT 3:07.22 241

800 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie Unica
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAGNO ALESSANDRO 1993 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:10.68 455
2 SCHIAVON MATTEO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:16.21 357
3 HONEYCUTT JOSHUA GIOVANNI 1992 AM ATLETICA AVIANO 2:22.19 264
4 BONGIOVANNI MORENO 1993 AM ATLETICA PEDEROBBA 2:22.99 253
5 MUSSATO MANUEL 1993 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 2:26.42 207

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie Unica
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PARODI ANGELICA 1995 CF ATLETICA MOGLIANO 3:15.35 752
2 VENZO ERICA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO 3:21.38 679
3 RAIMONDO NICOLE 1994 CF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:25.41 631
4 TREVISAN ANNA 1994 CF NT 3:28.14 600
5 CESTARO GIULIA 1995 CF ATLETICA MOGLIANO 3:30.30 576
6 GUERRIERI GIULIA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:30.40 575
7 LOT ELEONORA 1995 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 3:39.15 480
8 PIVATO GIULIA 1994 CF TREVISATLETICA 3:42.36 447
9 GATTO BEATRICE 1995 CF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:51.19 361
10 MENEGHIN GIORGIA 1995 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 4:35.53 29

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENDRAME TOBIA 1994 CM POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 3:06.85 485
2 QUAGGIO RICCARDO 1995 CM TREVISATLETICA 3:08.05 469
3 VENTO GIULIO 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 3:09.97 444
4 PELLIZZON FRANCESCO 1995 CM ATL.AUDACE NOALE 3:15.31 376
5 FERRARO GIACOMO 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:20.18 318
6 FACCIN DIEGO 1995 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3:20.34 316
7 TESSARI MANUEL 1995 CM TREVISATLETICA 3:21.37 304
8 CROCETTA MATTIA 1995 CM AS ATL CASTELFRANCO VENETO 3:22.46 292
9 RIZZI DAVIDE 1995 CM ATLETICA SPRESIANO 3:24.18 273
10 TRIFU ADRIAN 1995 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:25.85 254
11 GNOCATO DAVIDE 1995 CM non tesserato 3:30.86 201
12 MENEGALDO LUCA 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:32.03 189
Serie 2
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 2:53.60 674
2 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 2:53.84 670
3 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 2:56.30 633
4 GOBBI FILIPPO 1995 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 2:57.95 609
5 ENRILE FILIPPO 1995 CM NT 3:00.24 576
6 GIGLI ALESSANDRO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:01.49 559
7 LAHBI TOBIA 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:01.92 552
8 TONICELLO NICOLO' 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:02.68 542
9 PASIN ALBERTO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 3:04.51 517
10 PIAZZOLLA MARCO 1995 CM ATL.AUDACE NOALE 3:04.65 515
11 ZANZO FRANCESCO 1995 CM ATL.AUDACE NOALE 3:09.43 451
12 IADISERNIA ANGELO 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:09.80 446
13 BERTELLI NICOLO' 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:10.45 438
14 FELETTO LEONARDO 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:12.82 407
15 BIANCHIN FRANCESCO 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 3:13.50 399

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie Unica
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZER MARIA VITTORIA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3:20.56 902
2 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 3:21.42 890
3 BUSATTO ANNA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3:21.65 887
4 VENUTI ELENA 1997 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 3:26.64 823
5 ZERBATO ELENA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3:34.80 725
6 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:37.52 695
7 BIANCHIN ELISABETTA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:38.71 682
8 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:38.88 680
9 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 3:40.21 665
10 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:40.85 659
11 ZACCARON ALESSIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3:41.74 649
12 BALBINOT ANNA 1997 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3:41.85 648
13 ZANARDO LUCREZIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3:45.39 611
14 VETTORETTI STEFANIA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 3:45.78 607
15 SIGNOROTTO MARZIA 1996 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 3:47.61 588
16 OCCHIUZZI AGNESE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:51.96 544
17 GABARA SILVIA 1996 RF ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:53.19 532
18 VANIN MADDALENA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:54.04 523
19 MENEGAZZO ILARIA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 3:59.81 468
20 MENEGAZZO SARA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 4:02.41 444

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie Unica
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE NARDI MARTINO 1996 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:58.69 856
2 DURIGON KEVIN 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:00.46 825
3 FOSCARO ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 3:01.58 806
4 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 3:16.55 596
5 FAVARATO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:18.49 572
6 BOIDI DANIELE 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 3:21.70 533
7 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:23.31 514
8 BRUGNERA GIULIO 1997 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 3:23.93 506
9 STEFANICCI CORRADO 1997 RM NT 3:26.53 476
10 MANXHYKA ENIS 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:28.71 451
11 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 3:33.99 394
12 MEROUAN AIMAN 1997 RM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 3:35.52 378
13 VETTORAZZO PIETRO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:35.68 376
14 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3:37.54 357
15 MENIN MATTEO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 3:38.73 345
16 SINAGRA DAVIDE 1997 RM ATLETICA SPRESIANO 3:41.10 321
17 PORTALURI DAMIANO 1997 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:41.81 314
18 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:42.03 312
19 CERVI MARCO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:43.23 301
20 ZANUSSO PAOLO 1996 RM POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 3:45.27 281
21 SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 4:02.85 136

1500 m. SM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie Unica
Data: 22/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 STAOUTI EL MOSTAFA 1980 SM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 4:04.49 750
2 SANDALI PAOLO 1978 TM ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 4:06.72 727
