FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
6° MEMORIAL `MARIO CARRARO`
5° TROFEO PROVINCIA DI TREVISO
Organizzazione: TREVISATLETICA
TREVISO

200 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie 1
Data: 01/06/09 Vento: -1.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MORANDIN GIULIA 1993 AF TREVISATLETICA 29.43 522
2 PIAGNANI CHIARA 1993 AF TREVISATLETICA 29.55 513
3 PASQUALETTO ANGELA 1992 AF POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 30.43 449
4 CAVAGNERO FRANCESCA 1992 AF TREVISATLETICA 30.49 445
Serie 2
Data: 01/06/09 Vento: -0.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHESSA LAURA 1992 AF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.72 742
2 SCRIMINICH ALESSIA 1992 AF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 27.17 703
3 MAZZER BEATRICE 1993 AF ATLETICA MOGLIANO 27.37 686
4 GUERRATO SILVIA 1993 AF TREVISATLETICA 27.77 653

200 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie 1
Data: 01/06/09 Vento: -1.0
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DOTTO DAVIDE 1993 AM TREVISATLETICA 26.19 396
2 ANDREETTA GIOVANNI 1993 AM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 27.68 270
Serie 2
Data: 01/06/09 Vento: -1.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PANDOLCE PATRICK 1993 AM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 23.81 639
2 MONACO FEDERICO 1992 AM ATLETICA VIS ABANO 25.86 426
3 ZAPPIA DAVIS 1992 AM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 27.56 279
Serie 3
Data: 01/06/09 Vento: -0.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ORTOLAN LUCA 1992 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 24.95 516
2 FRISON GABRIELE 1993 AM G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.95 516
3 LAHBI JACOPO 1993 AM ATLETICA MOGLIANO 24.99 512
4 ZANETTI FEDERICO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 25.84 428
5 BONGIOVANNI MORENO 1993 AM ATLETICA PEDEROBBA 27.97 247
6 ZAVARISE TOMMASO 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 28.62 200
Serie 4
Data: 01/06/09 Vento: -2.2
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRAGA LUCA 1993 AM ATLETICA MOGLIANO 23.57 666
2 BONESSO DIEGO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 24.13 603
3 PANCALDI LUCA 1992 AM ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 24.40 574
4 BASSANELLO ANDREA 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 24.44 569
5 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 24.66 546
6 FORNASIER MARCELLO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 25.03 508
Serie 5
Data: 01/06/09 Vento: -0.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHINELLATO FABIO 1993 AM TREVISATLETICA 24.70 542
2 BASSO FRANCESCO 1992 AM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 28.78 189

200 m. SF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie 1
Data: 01/06/09 Vento: -0.4
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOSATTO GIADA 1990 JF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 29.50 517
2 GIROTTO BARBARA 1986 SF ATL LIB MIRANO 30.35 455
3 PAVAN GAIA 1991 JF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 30.42 450
4 BUTKOVICH MARINA 1963 MF45 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 33.77 237
Serie 2
Data: 01/06/09 Vento: -0.7
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CILLOTTO LISA 1990 JF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 28.61 585
2 RAMANI GABRIELLA 1962 MF45 ATLETICA ASI VENETO 29.06 550
3 MONDIN FRANCESCA 1991 JF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 29.25 536
4 CECCHELE ANNA 1991 JF ATLETICA GALLIERA VENETA 29.40 525
5 DE BORTOLI FRANCESCA 1979 SF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 29.78 496
Serie 3
Data: 01/06/09 Vento: -0.7
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DIA AMY FABE' 1977 SF ATLETICA ASI VENETO 24.57 939
2 MARCATO ANGELA 1988 PF C.U.S. PADOVA 25.69 834
3 FORNASIER CATERINA 1990 JF U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 26.42 768
4 PIN ALESSIA 1991 JF ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 26.81 734
5 CARNIATO GIULIA 1984 SF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 26.84 732
6 ZUCCON ILARIA 1990 JF TREVISATLETICA 26.86 730

200 m. SM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie 1
Data: 01/06/09 Vento: -1.4
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONACO GIANPAOLO 1959 MM50 ATLETICA ATHLON PADOVA 26.19 396
2 GATTONE ERNESTO 1962 MM45 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 27.27 302
3 CESCON CARMELO 1957 MM50 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 28.84 185
4 MANISCALCO FILIPPO 1958 MM50 ATLETICA STIORE TREVISO 31.19 52
Serie 2
Data: 01/06/09 Vento: -0.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARNIATO GABRIELE 1957 MM50 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 25.36 475
2 STEFANI ALESSANDRO 1971 MM35 ATLETICA STIORE TREVISO 25.89 424
3 SOW OUMAR 1991 JM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 26.36 380
4 CESARO RENATO 1971 MM35 ATLETICA STIORE TREVISO 27.63 274
Serie 3
Data: 01/06/09 Vento: -1.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VECCHIATO FEDERICO 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 23.96 622
2 BELOTTI MARCO 1971 MM35 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 24.36 578
3 PELLEGRINI MARIO 1979 SM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 24.46 567
4 GOBBO ANDREA 1984 SM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 24.66 546
5 DE BROI NICOLA 1985 SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 24.80 531
6 KHATTABI ABDELHAKIM 1987 PM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 25.89 424
Serie 4
Data: 01/06/09 Vento: -0.9
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROMANO MATTIA 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 22.89 746
2 PAVAN MATTEO 1987 PM ATL.BIOTEKNA MARCON 22.93 741
3 RIZZA FABIO 1990 JM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23.42 683
4 MARTINI MARCO 1991 JM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 23.45 680
5 PAVAN ALESSANDRO 1985 SM ATL.BIOTEKNA MARCON 23.72 649
6 SCANFERLIN MAURO 1971 MM35 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 23.95 623
Serie 5
Data: 01/06/09 Vento: -1.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DI FILIPPO RUBEN 1986 SM ATLETICA UDINESE MALIGNANI 21.88 873
2 COSTA FRANCESCO 1985 SM G.S. FIAMME ORO PADOVA 21.93 867
3 MOLIN MARCO 1986 SM ATL.BIOTEKNA MARCON 22.47 798
4 PERTILE LUCA 1989 PM ATL.BIOTEKNA MARCON 22.79 758
5 CARTA SERGIO 1989 PM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23.48 676
6 BOVO LEONARDO 1985 SM ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 23.59 664

Alto EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie Unica
Data: 01/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORTOLUS CHIARA 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 1.28 676
2 SPINELLO GIOI 1998 EM G.S. FIAMME ORO PADOVA 1.28 676
3 MANENTE LAURA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 1.25 649
4 BORGA REBECCA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 1.20 605
5 DEL BIANCO NICOLE 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 1.10 519
5 EMIRENI FRANCESCA 1998 EF TREVISATLETICA 1.10 519
7 ROSSO FRANCESCA 1999 EF TREVISATLETICA 1.10 519
8 MAZZANTI MARTA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 1.10 519
8 MARINI ELISA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.10 519
8 MOMENTE' MARIASOLE 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 1.10 519
8 BUZZO FEDERICA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 1.10 519
12 BREDARIOL FEDERICA 1998 EF ATLETICA SPRESIANO 1.00 436
12 GUSSO VALENTINA 1998 EF TREVISATLETICA 1.00 436
12 MARCHETTI ARIANNA 1999 EF TREVISATLETICA 1.00 436
12 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 1.00 436
12 SECCO LORENZA 1999 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.00 436
12 MARSURA NIKOL 1999 EF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 1.00 436
12 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.00 436
12 GOBBO ELENA 1999 EF ATLETICA MOGLIANO 1.00 436
12 BUSATO VALENTINA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 1.00 436
12 BOSCARATO GIADA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.00 436
12 LEVORATO ANGELICA 1998 EF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.00 436
12 MARCOLIN BIANCA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.00 436
12 CODATO GIORGIA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 1.00 436
25 BIANCHI BEATRICE 1999 EF AS ATL CASTELFRANCO VENETO 1.00 436
26 RIZK BASMA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 436
27 DE TOFFOL GIORGIA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 436
28 BIANCON ELEONORA 1999 EF ATLETICA SPRESIANO 0.90 356
28 VANIN GIORGIA 1999 EF TREVISATLETICA 0.90 356
28 VECCHIATO CHIARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 0.90 356
28 BRESOLIN ALISSIA 1999 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 0.90 356
28 BALDISSIN EMMA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 0.90 356
28 GATTO TERESA 1999 EF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 0.90 356
28 STERCHELE SILVIA 1998 EF AS ATL CASTELFRANCO VENETO 0.90 356
35 DODA MARIA TERESA 1999 EF ATLETICA STIORE TREVISO 0.90 356
35 XHEKA GRESA 1999 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 0.90 356
CATTARIN LISA 1999 EF ATLETICA SPRESIANO Ncl 0
DAL ZOTTO LAURA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA Ncl 0
SANTINON SILVIA 1999 EF ATLETICA SPRESIANO Ncl 0
DE VIDI ALESSIA 1999 EF TREVISATLETICA Ncl 0
MIATELLO JULIETTE 1999 EF AS ATL CASTELFRANCO VENETO Ncl 0
GATTI GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA Ncl 0
SCARDINO ELIANA 1999 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI Ncl 0
TOMASI CHIARA 1999 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO Ncl 0

Alto RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie Unica
Data: 01/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 1.65 878
2 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.53 775
3 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 1.53 775
4 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 1.45 708
5 COLLOT ALEX 1996 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 1.45 708
6 SALVI BRAYAN 1996 RM TREVISATLETICA 1.45 708
7 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.40 666
8 ALBANESE GUGLIELMO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.30 584
8 SIMIONATO FRANCESCO 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.30 584
10 TRICHES ANDREA 1997 RM BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 1.30 584
11 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 1.30 584
11 ALESSANDRINI FRANCESCO 1997 RM TREVISATLETICA 1.30 584
11 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.30 584
11 POLAZZO FEDERICO 1996 RM POLISPORTIVA AZZANESE 1.30 584
15 GREGGIO DAVIDE 1996 RM TREVISATLETICA 1.30 584
16 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.30 584
17 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
17 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 1.20 504
17 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
17 MICHIELETTO ENRICO 1997 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.20 504
17 DAL MAGRO LUCA 1996 RM BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 1.20 504
22 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
22 PORTALURI DAMIANO 1997 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.20 504
22 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.20 504
25 MOMENTE' ERIBERTO 1996 RM POLISPORTIVA AZZANESE 1.20 504
26 CERVI MARCO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
26 FOLEY MASSIMILIANO 1997 RM ATLETICA PEDEROBBA 1.20 504
26 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.20 504
29 OCELLO ANTONIO 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.10 425
30 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.10 425
30 COLLOVINI MARCO 1997 RM TREVISATLETICA 1.10 425
30 VETTORETTI MASSIMO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.10 425
30 SALVATI FRANCESCO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.10 425
RAYMANN ADRIAN 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO Ncl 0
GASPARINETTI GIOVANNI 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI Ncl 0
REGINI EROS 1996 RM POLISPORTIVA AZZANESE Ncl 0
MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO Ncl 0
SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO Ncl 0
GAGGIATO RICCARDO 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI Ncl 0

Lungo EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie Unica
Data: 01/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FIORINDO GIACOMO 1998 EM TREVISATLETICA 4.10 552
2 GASPARINI GIANPIETRO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 3.95 520
3 SERENA GIANMARCO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 3.90 509
4 GIROTTO VALENTINO 1998 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.72 471
5 BALZI EDOARDO 1998 EM TREVISATLETICA 3.71 469
6 CAVASIN PAOLO 1999 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.68 462
7 SOLDATI LEONARDO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.68 462
8 VERGARI LORENZO 1999 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.68 462
9 CATTO FRANCESCO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.66 458
10 DISSEGNA SAMUELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.63 452
11 BERTON NICOLO' 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.59 444
12 AGOSTINETTO ISACCO 1999 EM ATLETICA PEDEROBBA 3.58 441
13 TEMPESTA NICOLA 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.51 427
14 POZZEBON BEREKET 1999 EM TREVISATLETICA 3.47 419
15 ZORDAN ELIA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.43 410
16 SARTORI CESARE 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.42 408
17 LAZZARO PIETRO 1999 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.40 404
18 BETTETI DAVIDE 1999 EM TREVISATLETICA 3.40 404
19 CARRARO ENRICO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.39 402
20 DISSEGNA ENRICO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.35 394
21 VACILOTTO STEFANO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.32 388
22 GASPARETTO ANDREA 1998 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.32 388
23 AMADIO MATTEO 1998 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.32 388
24 MARANGON ALEX 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 3.32 388
25 FARDIN FABIO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.29 381
26 BARATELLA ADRIANO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 3.23 369
27 GATTO GIOVANNI 1999 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.22 367
28 TONOLO ALESSIO 1999 EM TREVISATLETICA 3.21 365
29 GNOCATO PAOLO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.21 365
30 PINCIN GIACOMO 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.19 361
31 PIETRANGELI GIUSEPPE 1999 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.18 359
32 GIACOMETTI MARCO 1998 EM ATLETICA PEDEROBBA 3.16 355
33 HAROUF OMAR 1999 EM ATLETICA PEDEROBBA 3.10 342
34 BACCHIN FRANCESCO 1998 EM TREVISATLETICA 3.08 338
35 TAVERNARO DAVIDE 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.07 336
36 BERLESE MICHELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.00 322
37 BUSATO MARCO 1998 EM ATLETICA MOGLIANO 2.97 316
38 POLOTTO MATTEO 1999 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2.90 302
39 FONTANELLI FEDERICO 1999 EM ATLETICA STIORE TREVISO 2.80 282
40 LIMARILLI ANDREA 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2.77 276
41 BOTTEON RICCARDO 1999 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2.65 252
42 POLOTTO LUCA 1999 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2.60 242
43 CARNIO ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2.53 228
44 VIEZZER MARCO 1998 EM TREVISATLETICA 2.50 222
45 BERTON FRANCESCO 1999 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2.49 220
46 ARENA PIERANGELO 1999 EM TREVISATLETICA 2.42 207
DE LORENZO LAPO 1999 EM TREVISATLETICA Ncl 0
ORFEI SAMUELE 1999 EM ATLETICA STIORE TREVISO Ncl 0

Lungo RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie Unica
Data: 01/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNATO SARA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 4.35 712
2 PRAVATO ALICE 1996 RF TREVISATLETICA 4.27 692
3 ZANARDO SILVIA 1997 RF ATL LIB SCORZE 4.26 689
4 DE MARCH ANTONELLA 1996 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 4.25 687
5 VENDRAME LICIA 1996 RF POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 4.22 679
6 MONEGO LUNA 1996 RF ATL LIB SCORZE 4.13 657
7 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 4.12 654
8 PASTRES MAIA 1997 RF ATL.BIOTEKNA MARCON 4.11 652
9 PINCIN MARIANNA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.11 652
10 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 4.09 647
11 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 4.08 644
12 MAZZER MARIA VITTORIA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 4.07 642
13 ANTONUTTI ALICE 1996 RF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 4.06 639
14 FISICARO ANNAMARIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 4.03 632
15 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 4.00 625
16 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 3.98 620
17 ZERBATO ELENA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.96 615
18 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 3.94 610
19 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.91 603
20 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.82 581
21 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3.82 581
22 MARINI ELENA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.82 581
23 BIANCO FEDERICA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.79 573
24 MENEGAZZO ILARIA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.76 566
25 SCIORTINO ROBERTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.76 566
26 BALBINOT ANNA 1997 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3.74 561
27 TACCA MARINA 1996 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3.71 554
28 MARTINI ANNA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.65 539
29 BELLOMO ANGELA 1996 RF POLISPORTIVA AZZANESE 3.64 537
30 ANDOLFATO SILVIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.64 537
31 CAGNIN ANDREA GIULIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.62 532
32 GATTO FRANCESCA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.60 527
33 DOROS ANDREEA MARIA 1996 RF ATLETICA SPRESIANO 3.60 527
34 GUBERNALE CHIARA 1997 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 3.59 525
35 CHECCHIN ALESSIA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 3.59 525
36 DAUTI ANTIGONA 1997 RF POLISPORTIVA AZZANESE 3.53 511
37 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.53 511
38 MENEGAZZO SARA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.53 511
39 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 3.51 506
40 CARNIEL ANNACHIARA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 3.47 496
41 ZANETTI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 3.46 494
42 BRISOTTO SUSANNA 1996 RF TREVISATLETICA 3.45 492
43 FAVARIN RACHELE 1996 RM ATLETICA STIORE TREVISO 3.42 484
44 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 3.42 484
45 FELTRIN ANGELA 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.39 477
46 VETTORETTI STEFANIA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.39 477
47 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.39 477
48 VANIN MADDALENA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3.36 470
49 MAZZOCCATO EMMA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.33 463
50 VISENTIN SOFIA 1996 RF TREVISATLETICA 3.21 435
51 BALCON ANGELA 1997 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3.21 435
52 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 3.04 395
53 SARTORE MARTINA 1996 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3.03 393
54 ZOTTINI GIADA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 3.01 388
55 PUGGIA ELISA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2.99 383
56 PIEROBON SARA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2.94 372
57 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 2.92 367
58 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 2.79 337
59 DE LUCA GIADA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 2.74 326
60 SANTINON CHIARA 1997 RF ATLETICA SPRESIANO 2.56 285
61 PIZZUTTO MONICA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2.38 245
62 ZAMBIANCO ANNA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2.28 222

Triplo AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie Unica
Data: 01/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OLTREMONTI BEATRICE 1993 AF TREVISATLETICA 10.81 +1.1 589
2 MORETTO MARTA 1992 AF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.64 +1.2 564
3 VICENZINO NIKA 1992 AF LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 10.57 +0.9 554
4 SEGAT ARIANNA 1992 AF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.28 +1.1 511
5 CAVAGNERO FRANCESCA 1992 AF TREVISATLETICA 9.89 +0.6 453

Triplo CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie Unica
Data: 01/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNARDI MARIANO 1994 CM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.99 792
2 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 11.94 785
3 RAGAZZO FRANCESCO 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.90 632
4 BROCCOLO MANUEL 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.87 627
5 SARTORETTO VITTORIO 1995 CM TREVISATLETICA 10.69 601
6 FILIPPI SIMONE 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.93 491
7 SCALCO SIMONE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 9.86 481
8 SIDIBE DAVID 1995 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 9.69 457
9 ZANATO SAMIR 1994 CM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.51 431
10 BELLIN JACOPO 1995 CM TREVISATLETICA 9.45 423
11 GIROTTO FEDERICO 1995 CM TREVISATLETICA 9.21 388
12 LUISI ALESSANDRO 1995 CM TREVISATLETICA 8.90 344
13 SCANTAMBURLO DAVIDE 1995 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.88 342
14 MAURIZI ENRICI MATTIA 1995 CM TREVISATLETICA 8.77 326
15 TRIFU ADRIAN 1995 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.73 320

Marcia Km 2 RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale S. Lazzaro

Serie Unica
Data: 01/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
