FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
22° MEETING CITTA' DI RONCADE
5° TROFEO PROVINCIA DI TREVISO
Organizzazione: NUOVA ATLETICA RONCADE
RONCADE

60 m. EF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 POLO CHIARA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.42 576
2 BOSCARATO GIADA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.31 407
3 VECCHIATO CHIARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.53 367
4 MINOTTI ELENA 1999 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.68 339
5 BIANCON ELEONORA 1999 EF ATLETICA SPRESIANO 12.04 100
Serie 2
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BALDASSIN EMMA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.83 497
2 BORDIN MARTINA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.90 484
3 CATTAROSSI GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 10.10 446
4 CESANA GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 10.12 443
5 SANTINON SILVIA 1999 EF ATLETICA SPRESIANO 10.76 325
6 DAL COLLE LISA 1998 EF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.79 319
Serie 3
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GUSSO VALENTINA 1998 EF TREVISATLETICA 10.26 417
2 BUSATO VALENTINA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 10.42 387
3 VANIN GIORGIA 1999 EF TREVISATLETICA 10.65 345
4 BENETEL GLORIA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 11.25 237
5 MORBIO CHIARA 1999 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 12.22 69
6 BANDIERA GIORGIA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 12.77 0
Serie 4
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANENTE LAURA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 9.86 492
2 MARCHETTI ARIANNA 1999 EF TREVISATLETICA 9.94 476
3 FANI GIULIA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.18 431
4 CESCON IRENE 1999 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.33 404
5 TARRARAN ELISA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.08 267
Serie 5
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TRONCHIN ANNA 1999 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.70 522
2 DI DONATO CAMILLA 1998 EF LA FENICE 1923 MESTRE 9.82 499
3 DAL MOLIN ALESSIA 1998 EF TREVISATLETICA 10.11 445
4 MAZZANTI MARTA 1998 EF ATLETICA MOGLIANO 10.28 413
5 SCARDINO ELIANA 1999 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.63 348
6 BISETTO FRANCESCA 1999 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.78 321
Serie 6
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORGA REBECCA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.24 611
2 DE TOFFOL GIORGIA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.43 574
3 GOBBO ELENA 1999 EF ATLETICA MOGLIANO 10.02 461
4 MINIGHIN GIULIA 1998 EF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 10.16 435
5 ROSSO FRANCESCA 1999 EF TREVISATLETICA 10.39 392
6 TOMASI CHIARA 1999 EF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 11.65 167
Serie 7
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BUZZO FEDERICA 1998 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.55 363
2 XHEKA GRESA 1999 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.70 336
3 POLESE GIORGIA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.76 325
4 GATTI GIULIA 1998 EF TREVISATLETICA 11.05 273
5 RIZK BASMA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.14 256
6 VENDRAMIN CRISTINA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 11.59 177
Serie 8
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARSURA NIKOL 1999 EF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 9.68 526
2 MARINI ELISA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.98 469
3 DAL ZOTTO LAURA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.19 430
4 EMIRENI FRANCESCA 1998 EF TREVISATLETICA 10.22 424
5 BETTAMIN AURORA 1999 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.64 169
Serie 9
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEL BIANCO NICOLE 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 9.01 656
2 DAL BIANCO ALICE 1999 EF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.48 564
3 GATTO TERESA 1999 EF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.67 528
4 MARCOLIN BIANCA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.80 503
5 LEVORATO ANGELICA 1998 EF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.94 476
6 DJOP SOKHNA MAY 1998 EF ATLETICA SILCA OGLIANO 10.15 437
Serie 10
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO SILVIA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.06 646
2 DE VIDI ALESSIA 1999 EF TREVISATLETICA 10.68 339
3 BUSATO IRENE 1999 EF ATLETICA MOGLIANO 10.83 312
4 BUSATO AURORA 1998 EF NUOVA ATLETICA RONCADE 11.42 207

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PRAVATO ALICE 1996 RF TREVISATLETICA 9.54 553
2 GUBERNALE CHIARA 1997 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.63 535
3 BALCON ANGELA 1997 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.66 530
4 PESCO ERICA 1997 RF POLISPORTIVA AZZANESE 9.72 518
5 MENEGAZZO SILVIA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.73 516
6 MARSON CHIARA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.68 339
Serie 2
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTUZZI GIADA 1996 RF POLISPORTIVA AZZANESE 9.30 599
2 BELLUZ LUDOVICA 1996 RF POLISPORTIVA AZZANESE 9.76 511
3 MARTINI ANNA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.79 505
4 SANTINON CHIARA 1997 RF ATLETICA SPRESIANO 9.83 497
5 BOGOSLAVSCAIA CRISTINA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 10.81 316
Serie 3
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DOROS ANDREEA MARIA 1996 RF ATLETICA SPRESIANO 9.69 524
2 GUGLIELMIN LAURA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.86 492
3 CARNIEL ANNACHIARA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.03 460
4 SARTORE MARTINA 1996 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.46 380
5 SCARDINO MARIANNA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.62 350
Serie 4
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZERBATO ELENA 1997 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.74 514
2 BIANCO FEDERICA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.85 494
3 SPONGA MICHELA 1997 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 10.12 443
4 SCHILEO ANNA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.25 418
5 PAVAN OLGA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.68 339
Serie 5
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERGAMO DILETTA 1996 RF LA FENICE 1923 MESTRE 9.99 467
2 MAZZOCCATO EMMA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.31 407
3 PUGGIA ELISA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.13 258
4 PIEROBON SARA 1997 RF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.89 125
Serie 6
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAZZIN BEATRICE 1997 RF LA FENICE 1923 MESTRE 9.49 562
2 DONADEL ASJA 1996 RF LA FENICE 1923 MESTRE 9.70 522
3 ZAMBIANCO ANNA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.09 448
4 SAGRILLO MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.24 420
5 BURAN ILARIA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.61 352
Serie 7
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TONIOLO GIORGIA 1997 RF LA FENICE 1923 MESTRE 9.78 507
2 OCCHIUZZI AGNESE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.80 503
3 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.28 413
4 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.34 402
5 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.42 387
6 GIACOMINI RITA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.59 356
Serie 8
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.58 545
2 BORDIN CELESTE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.59 543
3 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.66 530
4 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.92 480
5 PORRAZZO SVEVA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.27 415
Serie 9
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARINI ELENA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.28 603
2 SERNAGLIA EDY 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.45 570
3 VENUTI ELENA 1997 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 9.48 564
4 GATTO FRANCESCA 1997 RF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.94 476
Serie 10
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PINCIN MARIANNA 1997 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.62 537
2 VISENTIN SOFIA 1996 RF TREVISATLETICA 9.63 535
3 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 9.64 534
4 DE CHECCHI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 9.66 530
5 CAGNIN ANDREA GIULIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.72 518
6 ZOTTINI GIADA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 11.06 271
Serie 11
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZER MARIA VITTORIA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.31 597
2 BORDIN JESSICA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.40 580
3 BUSATO ELEONORA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.43 574
4 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.51 558
5 FISICARO ANNAMARIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.78 507
6 VETTORETTI STEFANIA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 9.93 478
Serie 12
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TACCA MARINA 1996 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.28 603
2 ZANETTI ELISA 1996 RF TREVISATLETICA 9.29 601
3 ZANARDO LUCREZIA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.30 599
4 FELTRIN ANGELA 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 9.38 584
5 BRUNATO SARA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.38 584
6 BIANCHIN ELISABETTA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.85 494
Serie 13
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.83 692
2 MAZZUIA MARTINA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 8.94 670
3 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 8.97 664
4 BUSATTO ANNA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.01 656
5 CAUSIN LARA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 9.02 654
6 DE MARCH ANTONELLA 1996 RF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.08 642
Serie 14
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENDRAME LICIA 1996 RF POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 8.77 703
2 DAL MORO FRANCESCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.80 697
3 MALEVILLE CATERINA 1997 RF ATLETICA STIORE TREVISO 8.95 668
4 PADOIN FRANCESCA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.03 652
5 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.06 646
6 PASTRES MAIA 1997 RF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.20 619

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENIN MATTEO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.62 277
2 CURTO ALEX 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.04 191
3 MARIN PASIN FRANCESCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 11.34 8
4 AGOSTINI LUDOVICO 1997 RM TREVISATLETICA 11.58 0
Serie 2
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GALLIMBERTI DAVIDE 1997 RM TREVISATLETICA 9.03 419
2 SANTUZ GIANLUCA 1997 RM LA FENICE 1923 MESTRE 9.06 411
3 POLAZZO FEDERICO 1996 RM POLISPORTIVA AZZANESE 9.38 332
4 BOSIO RICCARDO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.59 283
5 BELLUCO DAVIDE 1997 RM TREVISATLETICA 9.82 234
6 SANZOVO MARCO 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 10.47 117
Serie 3
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DIANA GIUSEPPE 1997 RM ATLETICA STIORE TREVISO 9.25 363
2 SINAGRA DAVIDE 1997 RM ATLETICA SPRESIANO 9.51 301
3 PAGOTTO MANUEL 1997 RM ATLETICA SPRESIANO 9.74 251
4 COLLOVINI MARCO 1997 RM TREVISATLETICA 9.91 216
5 REGINI EROS 1996 RM POLISPORTIVA AZZANESE 10.15 171
6 VETTORETTO ANDREA 1997 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.01 43
Serie 4
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VIVIAN MARCO 1996 RM LA FENICE 1923 MESTRE 8.84 470
2 ZANELLA THOMAS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.65 270
3 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 10.03 193
4 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.36 135
5 PETRELLA LUCA 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.31 11
6 CAVARZAN FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.67 0
Serie 5
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.24 366
2 TUKIC OSMAN 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.79 241
3 BUCCETTI ANDREA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.87 224
4 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.89 220
5 SAVIANE PIETRO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.96 207
6 BARCELLONA LEONARDO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.64 91
Serie 6
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TESSER GIORGIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.15 388
2 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.41 325
3 BIZZO GABRIEL 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.59 283
4 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.64 272
5 PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.72 255
6 CAMILLOTTO NICOLA 1997 RM NT 11.11 32
Serie 7
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DAL MAGRO LUCA 1996 RM BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 8.95 440
2 VETTORAZZO PIETRO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.25 363
3 BRESSAN DANIEL 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.34 341
4 MANXHYKA ENIS 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.36 336
5 BERTELLI ALESSANDRO 1996 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.67 266
6 GAGGIATO RICCARDO 1997 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.82 234
Serie 8
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FOLEY MASSIMILIANO 1997 RM ATLETICA PEDEROBBA 9.02 422
2 BUSATO NICOLA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.13 393
3 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.22 371
4 ALESSANDRINI FRANCESCO 1997 RM TREVISATLETICA 9.33 344
5 GREGGIO DAVIDE 1996 RM TREVISATLETICA 9.33 344
6 GOBBO ALESSIO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.45 315
Serie 9
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARSURA FILIPPO ANTONIO 1996 RM ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 8.90 454
2 ALBANESE GUGLIELMO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.00 427
3 OCELLO ANTONIO 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.08 406
4 SOVILLA MATTIA 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.29 353
5 BOIDI DANIELE 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.56 290
6 ZAMBON NICOLA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.72 255
Serie 10
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SIMIONATO FRANCESCO 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 8.58 545
2 TRICHES ANDREA 1997 RM BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 8.77 490
3 MICHIELETTO ENRICO 1997 RM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.27 358
4 MAGRO LUCA 1996 RM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.65 270
Serie 11
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 8.92 449
2 BRUGNERA GIULIO 1997 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 8.99 430
3 OLADIPUPO SILVIO 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 8.99 430
4 VISENTIN LEONARDO 1996 RM TREVISATLETICA 9.10 401
Serie 12
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FAVERO LUCA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 7.90 765
2 ZUCCON GIACOMO 1996 RM TREVISATLETICA 7.97 739
3 BATTISTUZZI ALBERTO 1996 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 8.53 560
4 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 8.67 519
5 COLLOT ALEX 1996 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 8.83 473
6 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 8.96 438

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TEGON AGNESE 1994 CF ATL.BIOTEKNA MARCON 10.76 753
2 MORO ALESSANDRA 1995 CF ATL.BIOTEKNA MARCON 11.55 533
3 ZGONI FRANCA 1994 CF POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 12.11 397
4 FAVARO GIADA 1994 CF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 12.48 315
Serie 2
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PELLIN GIULIA 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 11.98 427
2 DOTTO MONICA 1994 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.18 381
3 CAVALLIN BEATRICE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.33 347
4 PELLIZZER SARA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.49 313
Serie 3
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCONATI FRANCESCA 1994 CF LA FENICE 1923 MESTRE 11.34 589
2 MARTINI MARGHERITA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.57 528
3 VENIER VIRGINIA 1995 CF LA FENICE 1923 MESTRE 12.35 343
4 ZORZETTO ROSSANA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 12.45 322
5 PERON SARA 1994 CF G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.59 293
6 BERTONI SARA 1995 CF ATLETICA PEDEROBBA 14.36 12
Serie 4
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONSEMBIANTE ANNA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.67 780
2 CAZZOLATO ALICE 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 10.80 741
3 GAETAN NICOLE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.02 677
4 CARETTA SABRINA 1995 CF G.S. FIAMME ORO PADOVA 11.40 572
5 SACCOL MARTINA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.87 453
6 MENDY ELISABETH 1995 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 12.37 339
Serie 5
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 10.69 774
2 DEHBI SARA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.76 753
3 SURIAN JASMINE 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.77 750
4 DA DALT MARTA 1994 CF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.92 706
5 FILIPPETTO ELEONORA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.17 635
6 SPERANDIO SILVIA 1994 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 11.93 439

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio comunale a 6 corsie

Serie 1
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENDRAME TOBIA 1994 CM POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T 10.48 493
2 MASSALIN GIOVANNI 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 11.12 314
3 BELLIN JACOPO 1995 CM TREVISATLETICA 11.29 272
4 SCHILEO DAVIDE 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.76 167
5 MARIN PASIN DAVIDE 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 12.13 96
Serie 2
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BADALAMENTI SALVATORE 1995 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.49 490
2 MARIUZZO MICHELE 1994 CM ATLETICA SPRESIANO 10.57 466
3 BERTO PIERO 1995 CM LA FENICE 1923 MESTRE 11.50 223
4 MENEGALDO LUCA 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.84 151
5 ONGARO MATTIA 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 12.20 84
Serie 3
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SAFFIOTI SIMONE 1995 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.88 378
2 ZAVARISE VITTORIO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.27 277
3 BERTOLO NICHOLAS 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.50 223
4 MENEGAZZO LUCA 1995 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.88 143
Serie 4
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOFFOL GIOVANNI 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.34 536
2 OSSOLA FILIPPO 1995 CM LA FENICE 1923 MESTRE 10.50 487
3 BERTELLI NICOLO' 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.81 397
4 SCALCO SIMONE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.87 380
5 MELIS MATTIA 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.92 367
6 MAZZOBEL ANDREA 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.05 332
Serie 5
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 10.18 587
2 BRUNATO MARCO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 10.24 568
3 TENTONELLO ANTONIO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.36 530
4 MANENTE DAVIDE 1995 CM ATLETICA MOGLIANO 10.75 414
5 PIAI CHRISTIAN 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.80 400
Serie 6
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BARZAN PAOLO 1995 CM TREVISATLETICA 10.10 614
2 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.25 565
3 BERTACCO DANIELE 1994 CM ATL LIB MIRANO 10.25 565
4 CARLETTO THOMAS 1995 CM G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.34 536
5 IADISERNIA ANGELO 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.58 463
6 MORAES MARCOS 1994 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 11.00 345
Serie 7
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CALCE MATTEO 1995 CM ATL LIB MIRANO 10.00 647
2 RAGAZZO FRANCESCO 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.02 640
3 DE SALVIA LUCA 1994 CM G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.06 627
4 BROCCOLO MANUEL 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.11 610
5 CAMBRAI NICOLO' 1994 CM G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.42 511
6 D'ANGELO ALBERTO 1995 CM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.44 505
Serie 8
Data: 10/06/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 KWARTENG EMMANUEL OSEI 1994 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 9.33 892
2 MARANGON DAVIDE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 9.57 800
3 BONAFEDE LORENZO 1994 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.65 771
4 BAU' LEONARDO 1994 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.73 742
